봉누도 RP 캐릭터 월드컵 64강 (가장 좋아하는 캐릭터를 골라주세요)

👀 조회수: 6,509
🔥 추천수: 462
🎮 플레이: 2,261회
🎬 클립수: 74개

클립 월드컵 통계 보기

정렬:
순위 클립 우승 승리 패배 선택률 상세보기
1 시민/오승철 (멋사) 435 6947 1710 80.2%
2 시민/강둘기 (강소연) 183 5501 1981 73.5%
3 경찰/황린준 (너불) 103 5204 1999 72.2%
4 시민/엘리자빠스 (아카네 리제) 142 4676 2203 68.0%
5 칠쌍/쌍칠아재 (하나코 나나) 126 4279 2139 66.7%
6 경찰/노다비 (아라하시 타비) 96 4345 2184 66.5%
7 우성/래퍼핑 (핑맨) 46 4244 2256 65.3%
8 청룡/정복자 (텐코 시부키) 81 3907 2216 63.8%
9 시민/현상백 (따효니) 139 3764 2249 62.6%
10 경찰/가레나 (달콤레나) 69 3670 2292 61.6%
11 시민/자퇴한학생 (강지형) 68 3660 2303 61.4%
12 EMS/청운종 (아오쿠모 린) 32 3327 2332 58.8%
13 경찰/김실패 (실프) 64 3273 2308 58.6%
14 경찰/강두만 (사모장) 16 3227 2310 58.3%
15 EMS/아로 (아로) 7 1084 786 58.0%
16 시민/장나마스떼 (장마군) 23 3207 2364 57.6%
17 경찰/양치카 (이로나묭 치카) 38 3150 2328 57.5%
18 칠쌍/담길동 (새담) 21 3134 2334 57.3%
19 청룡/조철봉 (빅헤드) 37 3024 2302 56.8%
20 경찰/봉창섭 (남봉) 7 3061 2351 56.6%
21 청룡/김승윤 (김뿡) 53 3014 2351 56.2%
22 청룡/김태무 (탬탬버린) 4 1004 853 54.1%
23 시민/뤠이첼 (마레 플로스) 9 2845 2424 54.0%
24 경찰/서보건 (소우릎) 50 2829 2456 53.5%
25 경찰/김봉구 (남봉) 4 1044 916 53.3%
26 우성/종우성 (피닉스박) 38 2765 2443 53.1%
27 시민/뇨첸 (뇨롱이) 12 1011 903 52.8%
28 경찰/정유자 (유즈하 리코) 11 2625 2419 52.0%
29 청룡/계춘회 (계춘회) 7 2639 2465 51.7%
30 EMS/츠밍 (츠밍) 19 2551 2412 51.4%
31 청룡/고문탁 (고수달) 40 2384 2361 50.2%
32 칠쌍/릴딕 (룩삼) 34 2509 2487 50.2%
33 EMS/정감자 (강지) 6 2355 2501 48.5%
34 경찰/싹윤모 (새싹) 20 2204 2434 47.5%
35 더봉코리아/흑종원 (승우아빠) 7 2136 2484 46.2%
36 정비소/냐미 (냐미) 4 2208 2578 46.1%
37 시민/윙치킨 (아오쿠모 린) 4 782 915 46.1%
38 경찰/테민티비 (테리 눈나) 9 2105 2483 45.9%
39 청룡/강보듬 (백곰파) 2 810 962 45.7%
40 시민/기면진 (후추) 4 2100 2497 45.7%
41 청룡/김동균 (댕균) 6 2001 2456 44.9%
42 러닝/이호종 (플레임) 8 1978 2501 44.2%
43 시민/박춘덕 (카이론 베르티안) 6 1940 2481 43.9%
44 경찰/김망내 (망내) 3 747 967 43.6%
45 더봉코리아/접어치 (왈도쿤) 13 1989 2621 43.1%
46 야스/뀐커 (바뀐) 6 1879 2520 42.7%
47 우성/루루카 (루루카) 9 1942 2625 42.5%
48 갱스턱/조성민 (명예훈장) 9 1831 2583 41.5%
49 경찰/눈꼽 (눈꽃) 9 1718 2541 40.3%
50 시민/박캅스 (피닉스박) 12 1775 2641 40.2%
51 시민/한끼만 (삼식) 10 687 1036 39.9%
52 청룡/숙회부 (씨랙) 10 1730 2616 39.8%
53 정비소/불스원 (소풍왔니) 2 1778 2727 39.5%
54 갱스턱/훈이 (콩콩) 4 1759 2704 39.4%
55 시민/반득순 (반님) 19 1650 2580 39.0%
56 러닝/김말마 (마뫄) 8 1630 2591 38.6%
57 경찰/유우양 (유우양) 4 1581 2641 37.4%
58 시민/박대갈티뭉 (티뭉) 6 1572 2661 37.1%
59 갱스턱/시온삼촌 (숀쟝) 2 1447 2651 35.3%
60 러닝/마둥식 (둥그레) 8 1470 2695 35.3%
61 경찰/한아이 (이치카 히비) 5 1408 2601 35.1%
62 시민/김띠용 (디디디용) 1 1370 2665 34.0%
63 경찰/떠돌이개 (쿠레나이 나츠키) 1 512 1018 33.5%
64 우성/김푸후 (푸후) 5 1372 2746 33.3%
65 EMS/규리 (감규리) 1 1323 2686 33.0%
66 경찰/러아강 (러너) 1 1310 2683 32.8%
67 경찰/김윤구 (해마티엘) 1 1329 2763 32.5%
68 정비소/남기사 (남궁혁) 1 1281 2678 32.4%
69 EMS/레드대위 (레드) 3 1280 2732 31.9%
70 EMS/샤메이 (샤메이) 2 482 1034 31.8%
71 더봉코리아/쾅준 (쾅준) 3 1245 2743 31.2%
72 EMS/심지드 (연비니) 1 1192 2724 30.4%
73 시민/목구 (와루야기 모쿠) 4 1168 2725 30.0%
74 정비소/단빡이 (단군) 8 1214 2855 29.8%

Watch With ME isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. League of Legends and Riot Games are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.
Watch With ME isn't endorsed by NAVER Chzzk and doesn't reflect the views or opinions of NAVER Corp or anyone officially involved in producing or managing Chzzk service. Chzzk is a trademark or registered trademark of NAVER Corp. Chzzk © NAVER Corp.

Watch With ME, 2024. All rights reserved.