치지직 이터널 리턴 강함 순위
치지직 스트리머 이터널 리턴 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 RP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 이터널 리턴 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 리더보드에 등록되지 않은 스트리머의 계정을 다음 링크를 통해 제보해주세요. 관리자가 주기적으로 검토 후 등록해요. 이터널 리턴 계정 등록 요청하기
순위 | 채널명 | |
---|---|---|
-
1 | 한동그라미1 | 이 9477RP 이터니티 9477RP |
-
2 | ![]() 네브짱 Nev | 데 8541RP 데미갓 8541RP +204LP
|
-
3 | 피닉스박 | 데 8293RP 데미갓 8293RP |
-
4 | 민식박 | 데 8212RP 데미갓 8212RP |
-
5 | ![]() 박병식12 | 미 8188RP 미스릴 8188RP +161LP
|
↑ 1 6 | ![]() 방찌 | 미 7944RP 미스릴 7944RP +186LP
|
↑ 1 7 | ![]() 갱맘 GBM | 미 7421RP 미스릴 7421RP +55LP
|
↓ 2 8 | ![]() 유세라 | 미 7133RP 미스릴 7133RP -629LP
|
-
9 | ![]() 감 규 리 | 메 6564RP 메테오라이트 6564RP |
-
10 | ![]() 이로 클라우드 | 메 6529RP 메테오라이트 6529RP |
-
11 | ![]() 스나랑 | 다 2 5929RP 다이아몬드 2 5929RP |
-
12 | ![]() 재승샷 만지 | 다 2 5758RP 다이아몬드 2 5758RP +330LP
|
-
13 | ![]() 플레임 | 다 4 5209RP 다이아몬드 4 5209RP |
-
14 | ![]() 반님l | 다 4 5136RP 다이아몬드 4 5136RP |
-
15 | ![]() 1vsAll | 플 1 4829RP 플래티넘 1 4829RP |
-
16 | ![]() SIRU 시루다냥 | 플 1 4817RP 플래티넘 1 4817RP |
↑ 1 17 | ![]() 고수달 | 플 2 4340RP 플래티넘 2 4340RP +96LP
|
↓ 1 18 | ![]() 연초봄 | 플 3 4280RP 플래티넘 3 4280RP |
↑ 1 19 | 모카형 | 플 3 4222RP 플래티넘 3 4222RP +216LP
|
↑ 1 20 | ![]() 김뿡 | 플 3 4049RP 플래티넘 3 4049RP +113LP
|
↓ 2 21 | ![]() 잭 | 플 3 4015RP 플래티넘 3 4015RP |
-
22 | 하나코 나나 | 플 4 3912RP 플래티넘 4 3912RP +103LP
|
-
23 | ![]() 삐부 | 플 4 3848RP 플래티넘 4 3848RP +150LP
|
-
24 | ![]() 승상싱 | 골 1 3539RP 골드 1 3539RP |
-
25 | ![]() 나리땽 | 골 1 3356RP 골드 1 3356RP |
-
26 | ![]() 류제홍S | 골 2 3137RP 골드 2 3137RP |
-
27 | ![]() 종말맨 | 골 3 2947RP 골드 3 2947RP |
-
28 | ![]() 이와 | 골 4 2645RP 골드 4 2645RP |
-
29 | ![]() 고차비 | 골 4 2504RP 골드 4 2504RP |
-
30 | ![]() 꽃핀 | 실 1 2156RP 실버 1 2156RP |
-
31 | ![]() 꼴랑이 | 실 2 2056RP 실버 2 2056RP |
-
32 | ![]() 지누 | 실 4 1529RP 실버 4 1529RP |
New
33 | ![]() 이춘향 | 실 4 1467RP 실버 4 1467RP |
↓ 1 34 | ![]() 여까 | 브 1 1374RP 브론즈 1 1374RP |
↓ 1 35 | ![]() 니니아 | 브 3 836RP 브론즈 3 836RP |
↓ 1 36 | 멋사 | 브 3 805RP 브론즈 3 805RP |
↓ 1 37 | ![]() 아오쿠모 린 | 아 3 180RP 아이언 3 180RP +175LP
|