광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
↑ 1 1 | LIVE 캬하하 이석현 바텀 | GM 236LP GRANDMASTER 236 +95LP
|
↓ 1 2 | 운타라 탑 🔥 5 연승 | M 192LP MASTER 192 |
-
3 | 이렐킹123 미드 ❄️ 6 연패 | M 108LP MASTER 108 -30LP
|
-
4 | 1vsAll 탑 | M 58LP MASTER 58 +5LP
|
↑ 2 5 | 헤징 미드 | M 47LP MASTER 47 +189LP
|
↑ 3 6 | 플라이96 미드 | M 37LP MASTER 37 +250LP
|
New
7 | 순당무 바텀 | M 3LP MASTER 3 |
↓ 3 8 | 고수달 바텀 | M 3LP MASTER 3 +86LP
|
↓ 3 9 | 괴물쥐 바텀 | D II 81LP DIAMOND II 81 |
-
10 | 프제짱123 탑 🔥 4 연승 | D II 46LP DIAMOND II 46 +60LP
|
↑ 4 11 | 플레임 탑 | D II 45LP DIAMOND II 45 +185LP
|
↓ 4 12 | 인섹 탑 | D II 6LP DIAMOND II 6 |
↑ 4 13 | 개리형 garybro 탑 🔥 3 연승 | D II 1LP DIAMOND II 1 +171LP
|
↑ 4 14 | 코뚱잉입니다 바텀 | D III 45LP DIAMOND III 45 +130LP
|
↓ 4 15 | 큐베 Cuvee 탑 | D III 45LP DIAMOND III 45 -30LP
|
↓ 2 16 | 파카 탑 | D III 30LP DIAMOND III 30 +40LP
|
↓ 5 17 | 크캣 바텀 | D III 23LP DIAMOND III 23 |
↓ 5 18 | 피닉스박 바텀 | D IV 91LP DIAMOND IV 91 |
↓ 3 19 | 실프 바텀 | D IV 39LP DIAMOND IV 39 |
↑ 19 20 | 핑크자크 정글 | D IV 26LP DIAMOND IV 26 +896LP
|
↓ 2 21 | 베릴20 서폿 🔥 5 연승 | D IV 15LP DIAMOND IV 15 |
↓ 2 22 | 갱맘 GBM 미드 | D IV 0LP DIAMOND IV 0 -1LP
|
↓ 2 23 | 강퀴88 탑 🔥 3 연승 | E I 77LP EMERALD I 77 |
↓ 2 24 | 뱅 바텀 | E I 50LP EMERALD I 50 |
↓ 2 25 | LIVE 명예훈장 바텀 | E II 80LP EMERALD II 80 +5LP
|
↓ 1 26 | 소우릎 정글 | E II 10LP EMERALD II 10 |
↓ 3 27 | 모카형 바텀 | E II 6LP EMERALD II 6 -55LP
|
↓ 2 28 | LIVE 뽀융쨩 탑 | E III 70LP EMERALD III 70 +93LP
|
↓ 2 29 | 꼴랑이 미드 | E IV 55LP EMERALD IV 55 |
↓ 2 30 | 재슥짱1 탑 ❄️ 3 연패 | E IV 50LP EMERALD IV 50 |
↓ 2 31 | 눈꽃 바텀 | E IV 41LP EMERALD IV 41 |
↓ 1 32 | LIVE 랄로 바텀 | P I 50LP PLATINUM I 50 +80LP
|
-
33 | 말왕123 정글 ❄️ 4 연패 | P I 38LP PLATINUM I 38 +79LP
|
-
34 | 네클릿 미드 | P I 10LP PLATINUM I 10 +80LP
|
↓ 5 35 | 김뿡 탑 | P II 97LP PLATINUM II 97 |
↓ 4 36 | 트롤야1 미드 | P II 60LP PLATINUM II 60 |
-
37 | 앰비션 정글 | P III 65LP PLATINUM III 65 +145LP
|
↓ 3 38 | 삼식 정글 🔥 3 연승 | P III 40LP PLATINUM III 40 |
↓ 3 39 | 따효니 바텀 | P III 5LP PLATINUM III 5 +50LP
|
↓ 2 40 | 재승샷 또는 만지 탑 | P IV 3LP PLATINUM IV 3 +60LP
|
↓ 1 41 | 와디드 Wadid 서폿 | G I 25LP GOLD I 25 |
↓ 1 42 | 아야 AyaUke 미드 | G II 25LP GOLD II 25 +130LP
|
↑ 1 43 | LIVE 샘웨 미드 | G IV 70LP GOLD IV 70 +30LP
|
↓ 2 44 | LIVE 찡스임 서폿 | G IV 55LP GOLD IV 55 |
↓ 2 45 | 엘리 미드 | G IV 50LP GOLD IV 50 |
↓ 1 46 | 승우아빠85 탑 | G IV 36LP GOLD IV 36 |
↓ 1 47 | 러너교 바텀 | S I 61LP SILVER I 61 |
↓ 1 48 | 박나나TV 탑 | S I 25LP SILVER I 25 |
↓ 1 49 | 양망두 탑 | S I 22LP SILVER I 22 +19LP
|
↓ 1 50 | 마우쥐 정글 | S II 31LP SILVER II 31 |
↓ 1 51 | 댕 균 탑 | S II 22LP SILVER II 22 |
↓ 1 52 | LIVE 박홍시1 바텀 | S II 20LP SILVER II 20 +10LP
|
New
53 | 유세라 미드 | S II 5LP SILVER II 5 |
↓ 2 54 | 미라클TV 정글 | S III 75LP SILVER III 75 |
↓ 2 55 | 김도 정글 | S III 73LP SILVER III 73 |
↓ 2 56 | 유키츠네 서폿 | S III 30LP SILVER III 30 |
↑ 2 57 | LIVE 뵤 오 미드 🔥 4 연승 | S III 21LP SILVER III 21 +121LP
|
↓ 3 58 | 눈파티입니다 미드 | S III 11LP SILVER III 11 |
New
59 | 침착맨 서폿 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
↓ 4 60 | 김정민 해변킴 탑 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
New
61 | LIVE 채현찌 서폿 🔥 4 연승 | S IV 45LP SILVER IV 45 |
↓ 5 62 | 냐 미 Nyami 미드 | S IV 30LP SILVER IV 30 +10LP
|
↓ 5 63 | 루루카 RURUKA 서폿 | S IV 10LP SILVER IV 10 |
New
64 | 반님 ㅇ오aㅇ 서폿 | B I 60LP BRONZE I 60 |
↓ 5 65 | LIVE 새 담 바텀 🔥 5 연승 | B II 98LP BRONZE II 98 +35LP
|
New
66 | 망내 서폿 ❄️ 4 연패 | B II 60LP BRONZE II 60 |
↑ 6 67 | 루 다 바텀 🔥 3 연승 | B II 1LP BRONZE II 1 +201LP
|
New
68 | 로션욤 서폿 | B III 71LP BRONZE III 71 |
New
69 | 박 잔디 서폿 | B III 60LP BRONZE III 60 |
↓ 9 70 | 크랭크 탑 | B III 41LP BRONZE III 41 +8LP
|
↓ 5 71 | 샤메이 정글 | B III 22LP BRONZE III 22 +50LP
|
↓ 7 72 | LIVE 유봄냥 정글 | B III 11LP BRONZE III 11 +19LP
|
↓ 10 73 | 맹숙 탑 | B III 3LP BRONZE III 3 |
↓ 10 74 | 루태 서폿 🔥 3 연승 | B III 1LP BRONZE III 1 |
↓ 13 75 | 둥그레 탑 | B IV 76LP BRONZE IV 76 -43LP
|
↓ 9 76 | 아리사 바텀 | B IV 60LP BRONZE IV 60 |
↓ 7 77 | 담유이 바텀 | B IV 45LP BRONZE IV 45 +30LP
|
↓ 10 78 | 서넹 바텀 | B IV 27LP BRONZE IV 27 |
↓ 10 79 | 0영듀0 미드 | B IV 17LP BRONZE IV 17 |
↓ 9 80 | 치코쟝 바텀 | B IV 5LP BRONZE IV 5 |
↓ 9 81 | 풍월량 미드 | B IV 5LP BRONZE IV 5 |
↓ 8 82 | 포키쨩 정글 ❄️ 4 연패 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |




































































































