광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이렐킹123 탑 | C 2577LP CHALLENGER 2577 -17LP
|
-
2 | 운타라 탑 | GM 1608LP GRANDMASTER 1608 |
-
3 | 프제짱123 탑 | GM 1569LP GRANDMASTER 1569 |
New
4 | MaRin마린 탑 | GM 1544LP GRANDMASTER 1544 |
↓ 1 5 | 크캣 바텀 | GM 1426LP GRANDMASTER 1426 +18LP
|
↓ 1 6 | 코뚱잉입니다 바텀 | M 1191LP MASTER 1191 |
↓ 1 7 | 인섹 탑 | M 1010LP MASTER 1010 +22LP
|
↓ 1 8 | 뱅 바텀 | M 986LP MASTER 986 |
↓ 1 9 | 큐베 CuVee 탑 | M 809LP MASTER 809 +26LP
|
↑ 3 10 | 괴물쥐 바텀 | M 794LP MASTER 794 +65LP
|
↓ 1 11 | 캬하하 이석현 바텀 ❄️ 3 연패 | M 764LP MASTER 764 |
↓ 1 12 | 파카 탑 | M 763LP MASTER 763 |
↓ 1 13 | 고수달 바텀 | M 744LP MASTER 744 -8LP
|
-
14 | 전략적죽음 탑 | M 724LP MASTER 724 |
↓ 6 15 | 베릴20 서폿 | M 706LP MASTER 706 -75LP
|
↓ 1 16 | 루루카 RURUKA 서폿 | M 543LP MASTER 543 -22LP
|
↓ 1 17 | 개리형 garybro 탑 | M 486LP MASTER 486 |
↓ 1 18 | 앰비션 정글 | M 442LP MASTER 442 +4LP
|
↓ 1 19 | 1vsAll 탑 🔥 3 연승 | M 408LP MASTER 408 +66LP
|
↑ 2 20 | 캡틴잭 바텀 🔥 9 연승 | M 402LP MASTER 402 +241LP
|
↓ 2 21 | 순당무 바텀 | M 316LP MASTER 316 |
↓ 2 22 | 소우릎 정글 | M 265LP MASTER 265 |
↓ 2 23 | 핑크자크 정글 | M 189LP MASTER 189 |
↓ 1 24 | 플레임 미드 | M 156LP MASTER 156 |
↓ 1 25 | 헤징 미드 🔥 3 연승 | M 142LP MASTER 142 |
-
26 | 와디드 Wadid 서폿 | M 89LP MASTER 89 |
↓ 2 27 | 링규링규링 탑 ❄️ 3 연패 | M 76LP MASTER 76 -50LP
|
↓ 1 28 | 재슥짱1 탑 | M 40LP MASTER 40 |
↓ 1 29 | 트롤야1 미드 | M 38LP MASTER 38 |
↓ 1 30 | 눈꽃 미드 | M 33LP MASTER 33 |
↓ 1 31 | 강퀴88 탑 | D I 85LP DIAMOND I 85 |
↓ 1 32 | 짜누1 정글 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
33 | 카이만 또는 재승샷 탑 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
34 | 플라이96 미드 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
↓ 3 35 | 피닉스박 바텀 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
↓ 1 36 | 네클릿 미드 🔥 3 연승 | D II 69LP DIAMOND II 69 |
↓ 1 37 | 하시요 HaSiyo 서폿 🔥 4 연승 | D II 21LP DIAMOND II 21 +19LP
|
↓ 1 38 | LIVE 랄로 정글 | D III 87LP DIAMOND III 87 +70LP
|
↓ 1 39 | 명예훈장 바텀 | D IV 99LP DIAMOND IV 99 |
↓ 1 40 | 꼴랑이 미드 | D IV 97LP DIAMOND IV 97 |
↓ 1 41 | 갱맘 GBM 미드 | D IV 25LP DIAMOND IV 25 |
↓ 1 42 | 김뚜띠 미드 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↓ 1 43 | 모카형 바텀 | E I 19LP EMERALD I 19 |
↓ 1 44 | 따효니 바텀 | E I 13LP EMERALD I 13 |
↓ 1 45 | 김뿡 탑 ❄️ 5 연패 | E II 74LP EMERALD II 74 |
↓ 1 46 | 말왕123 정글 | E II 54LP EMERALD II 54 |
-
47 | 김데데1 미드 | E II 5LP EMERALD II 5 |
-
48 | 실프 정글 | E III 90LP EMERALD III 90 |
↓ 3 49 | 샘웨 미드 ❄️ 4 연패 | E III 46LP EMERALD III 46 -80LP
|
↑ 7 50 | 달콤레나 씨 미드 | E III 8LP EMERALD III 8 +76LP
|
↓ 2 51 | 박나나TV 서폿 🔥 4 연승 | E III 7LP EMERALD III 7 |
↓ 2 52 | 아야 AyaUke 미드 | E III 4LP EMERALD III 4 |
↓ 2 53 | 소풍왔니 미드 | E IV 97LP EMERALD IV 97 |
↓ 1 54 | 에렌디라 erendira 서폿 | E IV 71LP EMERALD IV 71 |
↓ 3 55 | 삼식 정글 | E IV 70LP EMERALD IV 70 -4LP
|
↓ 2 56 | 던 서폿 | E IV 66LP EMERALD IV 66 +20LP
|
↑ 1 57 | 인간젤리 정글 | E IV 31LP EMERALD IV 31 |
↓ 2 58 | 청묘 정글 | E IV 16LP EMERALD IV 16 -19LP
|
-
59 | 감 규 리 서폿 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
↓ 5 60 | 박홍시1 서폿 | E IV 0LP EMERALD IV 0 -46LP
|
↓ 1 61 | 쿠하 미드 | P I 52LP PLATINUM I 52 -26LP
|
↓ 1 62 | LIVE 정령왕임 탑 🔥 5 연승 | P I 41LP PLATINUM I 41 |
-
63 | 휘용 정글 | P I 27LP PLATINUM I 27 |
↓ 2 64 | 침착맨 서폿 | P I 26LP PLATINUM I 26 -2LP
|
↓ 1 65 | 뽀융쨩 탑 | P II 82LP PLATINUM II 82 |
↓ 1 66 | 빅헤드 미드 | P II 79LP PLATINUM II 79 |
-
67 | 마젯 서폿 | P II 58LP PLATINUM II 58 +36LP
|
↑ 1 68 | 며며ㅕ 서폿 🔥 3 연승 | P II 46LP PLATINUM II 46 +30LP
|
↓ 3 69 | 키1드밀리 바텀 ❄️ 3 연패 | P II 28LP PLATINUM II 28 -44LP
|
↓ 2 70 | 러너 바텀 ❄️ 3 연패 | P II 17LP PLATINUM II 17 |
↓ 1 71 | 엘리 미드 ❄️ 3 연패 | P III 69LP PLATINUM III 69 |
↓ 1 72 | 룩삼 탑 | P III 49LP PLATINUM III 49 |
↓ 1 73 | 찡스임 서폿 🔥 3 연승 | P III 13LP PLATINUM III 13 |
↓ 1 74 | 치킨쿤 탑 | P III 11LP PLATINUM III 11 |
↓ 1 75 | 강소연 탑 | P III 8LP PLATINUM III 8 |
↓ 1 76 | 키유 Kiyuu 미드 ❄️ 4 연패 | P III 2LP PLATINUM III 2 |
↓ 1 77 | 유세라 미드 | P IV 89LP PLATINUM IV 89 |
↓ 1 78 | 스나랑 정글 | P IV 66LP PLATINUM IV 66 |
↓ 1 79 | 텐코 시부키 탑 | P IV 22LP PLATINUM IV 22 |
↓ 1 80 | 푸후 서폿 🔥 6 연승 | P IV 10LP PLATINUM IV 10 |
↓ 1 81 | 승우아빠 탑 | P IV 8LP PLATINUM IV 8 |
↓ 1 82 | 채현찌 바텀 | P IV 5LP PLATINUM IV 5 |
↓ 1 83 | 만 득 정글 🔥 4 연승 | P IV 4LP PLATINUM IV 4 |
↓ 1 84 | 플러리 바텀 | G I 60LP GOLD I 60 |
↑ 4 85 | 해블린 서폿 🔥 3 연승 | G I 35LP GOLD I 35 +33LP
|
↓ 1 86 | 꽁 아 탑 ❄️ 3 연패 | G I 31LP GOLD I 31 |
↓ 1 87 | 윤가놈 정글 | G I 20LP GOLD I 20 |
↓ 1 88 | 티뭉 미드 | G I 15LP GOLD I 15 +3LP
|
↓ 1 89 | 눈파티입니다 미드 | G II 93LP GOLD II 93 -11LP
|
-
90 | 양망두 탑 🔥 3 연승 | G II 89LP GOLD II 89 |
-
91 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
-
92 | 콩천 정글 | G II 44LP GOLD II 44 |
↑ 1 93 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
↓ 1 94 | 김정민 해변킴 탑 | G II 27LP GOLD II 27 -8LP
|
↓ 11 95 | 유키츠네 서폿 | G III 71LP GOLD III 71 -179LP
|
↓ 1 96 | 멋사 정글 | G III 68LP GOLD III 68 |
↓ 1 97 | 김나성 서폿 🔥 6 연승 | G III 65LP GOLD III 65 |
↓ 1 98 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
↓ 1 99 | 노돌노돌리 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
↓ 1 100 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
↓ 1 101 | 위구리 정글 | G III 35LP GOLD III 35 |
↓ 1 102 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
↓ 1 103 | 티모짱teemo0o 탑 🔥 3 연승 | G III 24LP GOLD III 24 |
↓ 1 104 | 콩콩 탑 | G III 15LP GOLD III 15 +2LP
|
↓ 1 105 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
↓ 1 106 | 미라클TV 정글 | G IV 97LP GOLD IV 97 |
↓ 1 107 | 마우쥐 정글 | G IV 83LP GOLD IV 83 |
↓ 1 108 | 강지 미드 | G IV 70LP GOLD IV 70 |
↓ 1 109 | 니니아 바텀 | G IV 61LP GOLD IV 61 |
↓ 1 110 | 니야 탑 | G IV 49LP GOLD IV 49 |
↓ 1 111 | 푸린 탑 | G IV 37LP GOLD IV 37 |
↓ 1 112 | 나나양 서폿 | G IV 19LP GOLD IV 19 |
↓ 1 113 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↓ 1 114 | 한동숙 탑 | G IV 1LP GOLD IV 1 |
↓ 1 115 | 박옥자 바텀 ❄️ 3 연패 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
↓ 1 116 | 박 잔디 서폿 🔥 5 연승 | S I 78LP SILVER I 78 |
-
117 | 탬탬버린 서폿 🔥 3 연승 | S I 77LP SILVER I 77 +19LP
|
-
118 | 하루나비 Harunabi 미드 | S I 55LP SILVER I 55 |
-
119 | 김펭귄 미드 | S I 25LP SILVER I 25 |
-
120 | 김갑주 서폿 | S I 20LP SILVER I 20 |
↓ 5 121 | 철면수심 정글 | S I 17LP SILVER I 17 -50LP
|
↓ 1 122 | 로션욤 서폿 | S I 1LP SILVER I 1 |
↓ 1 123 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
-
124 | 하나코 나나 정글 | S II 72LP SILVER II 72 |
↑ 1 125 | 댕 균 탑 | S II 52LP SILVER II 52 |
↓ 1 126 | 0영듀0 미드 ❄️ 3 연패 | S II 38LP SILVER II 38 -25LP
|
-
127 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
-
128 | 크랭크 탑 ❄️ 3 연패 | S II 26LP SILVER II 26 |
↓ 6 129 | 풍월량 탑 | S II 15LP SILVER II 15 -74LP
|
↓ 1 130 | 지누 미드 ❄️ 3 연패 | S II 10LP SILVER II 10 |
↓ 1 131 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 95LP SILVER III 95 |
↓ 1 132 | 샤메이 바텀 | S III 89LP SILVER III 89 |
↑ 11 133 | 쌍베 정글 | S III 76LP SILVER III 76 +124LP
|
↑ 8 134 | 후추 정글 🔥 8 연승 | S III 62LP SILVER III 62 +107LP
|
↓ 3 135 | 선데이1 바텀 | S III 48LP SILVER III 48 |
↓ 3 136 | 치코쟝 바텀 🔥 3 연승 | S III 45LP SILVER III 45 |
↓ 2 137 | 김도 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
↓ 2 138 | 아리사 바텀 🔥 4 연승 | S III 32LP SILVER III 32 -5LP
|
↓ 2 139 | 스오suo 미드 | S III 14LP SILVER III 14 |
↓ 6 140 | 설백 서폿 | S IV 96LP SILVER IV 96 -44LP
|
↓ 3 141 | 날카로운 도적 선바 바텀 | S IV 87LP SILVER IV 87 +10LP
|
↑ 11 142 | 독케익 서폿 🔥 9 연승 | S IV 62LP SILVER IV 62 +81LP
|
↓ 4 143 | 초승달 서폿 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
↓ 4 144 | 새 담 바텀 | S IV 56LP SILVER IV 56 |
↓ 4 145 | 아야츠노 유니 바텀 🔥 3 연승 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
↓ 3 146 | 옥냥이 RoofTopCAT 정글 | S IV 52LP SILVER IV 52 |
↓ 1 147 | 루 다 서폿 | S IV 44LP SILVER IV 44 |
-
148 | 맹숙 탑 | S IV 38LP SILVER IV 38 +19LP
|
↓ 2 149 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
↓ 1 150 | 루태 서폿 ❄️ 4 연패 | S IV 14LP SILVER IV 14 |
↓ 1 151 | 김앵고 바텀 | S IV 12LP SILVER IV 12 |
↓ 1 152 | 미녕이데려오깨 미드 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
↓ 8 153 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 ❄️ 5 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 -48LP
|
↓ 2 154 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 155 | 포키쨩 정글 | B I 76LP BRONZE I 76 |
↓ 1 156 | 새싹 Saessack 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
↓ 1 157 | 단군 서폿 | B I 55LP BRONZE I 55 |
↓ 1 158 | 다주 미드 | B I 50LP BRONZE I 50 |
↓ 1 159 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
↓ 1 160 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
↓ 1 161 | 강요미 바텀 | B I 38LP BRONZE I 38 |
↓ 1 162 | 뵤 오 미드 ❄️ 5 연패 | B I 35LP BRONZE I 35 |
↓ 1 163 | 유우양 탑 | B I 35LP BRONZE I 35 |
↓ 1 164 | 루코 RUKO 서폿 ❄️ 4 연패 | B I 6LP BRONZE I 6 |
↓ 1 165 | 냐 미 Nyami 바텀 ❄️ 3 연패 | B I 5LP BRONZE I 5 |
↑ 1 166 | 김달걀 서폿 🔥 3 연승 | B II 73LP BRONZE II 73 +33LP
|
↓ 2 167 | 삐부 서폿 | B II 69LP BRONZE II 69 |
↓ 2 168 | 유봄냥 정글 ❄️ 7 연패 | B II 59LP BRONZE II 59 |
↓ 1 169 | 난바다 미드 | B II 31LP BRONZE II 31 |
↓ 1 170 | 램램1 탑 ❄️ 3 연패 | B II 20LP BRONZE II 20 |
↓ 1 171 | 서넹 정글 | B III 97LP BRONZE III 97 |
-
172 | 네네코 마시로 미드 | B III 81LP BRONZE III 81 +21LP
|
↓ 2 173 | 얏따 정글 🔥 5 연승 | B III 65LP BRONZE III 65 |
↑ 4 174 | 똘똘똘이 탑 | B III 58LP BRONZE III 58 +112LP
|
↓ 2 175 | 브이챠 바텀 | B III 49LP BRONZE III 49 |
↓ 2 176 | 둥그레 탑 ❄️ 6 연패 | B IV 99LP BRONZE IV 99 -47LP
|
↓ 2 177 | 심해덤 정글 | B IV 80LP BRONZE IV 80 |
↓ 2 178 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
↓ 2 179 | 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
↓ 1 180 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
↓ 1 181 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
-
182 | 담유이 서폿 | B IV 10LP BRONZE IV 10 +10LP
|
↓ 2 183 | 키동이 탑 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
↓ 1 184 | 햇살살 탑 ❄️ 12 연패 | I III 52LP IRON III 52 |
↓ 1 185 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I IV 96LP IRON IV 96 |







































































































































