광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이렐킹123 탑 🔥 4 연승 | C 2565LP CHALLENGER 2565 |
-
2 | 프제짱123 탑 🔥 3 연승 | GM 1773LP GRANDMASTER 1773 |
-
3 | 운타라 탑 | GM 1623LP GRANDMASTER 1623 |
-
4 | MaRin마린 탑 | GM 1496LP GRANDMASTER 1496 |
↑ 1 5 | 코뚱잉입니다 바텀 | GM 1438LP GRANDMASTER 1438 +127LP
|
↓ 1 6 | 크캣 바텀 | GM 1358LP GRANDMASTER 1358 |
-
7 | 인섹 탑 | M 1040LP MASTER 1040 -8LP
|
↑ 2 8 | 전략적죽음 탑 🔥 4 연승 | M 920LP MASTER 920 +71LP
|
↓ 1 9 | 캬하하 이석현 바텀 | M 898LP MASTER 898 |
↓ 1 10 | 괴물쥐 바텀 | M 878LP MASTER 878 |
-
11 | 파카 탑 🔥 3 연승 | M 707LP MASTER 707 -29LP
|
-
12 | 캡틴잭 바텀 | M 614LP MASTER 614 +1LP
|
↑ 1 13 | 개리형 garybro 탑 | M 538LP MASTER 538 |
↑ 3 14 | 앰비션 정글 🔥 5 연승 | M 536LP MASTER 536 +100LP
|
-
15 | 고수달 바텀 | M 477LP MASTER 477 -4LP
|
↓ 3 16 | 링규링규링 탑 ❄️ 4 연패 | M 450LP MASTER 450 -125LP
|
↑ 2 17 | 1vsAll 탑 🔥 5 연승 | M 442LP MASTER 442 +30LP
|
-
18 | 순당무 바텀 | M 416LP MASTER 416 -20LP
|
↑ 1 19 | 루루카 RURUKA 서폿 🔥 3 연승 | M 414LP MASTER 414 +16LP
|
↑ 1 20 | 소우릎 정글 | M 388LP MASTER 388 +21LP
|
↓ 5 21 | 큐베 CuVee 탑 | M 384LP MASTER 384 -75LP
|
↑ 1 22 | 핑크자크 정글 | M 321LP MASTER 321 |
↑ 4 23 | 헤징 미드 | M 260LP MASTER 260 +40LP
|
↑ 1 24 | 와디드 Wadid 서폿 ❄️ 3 연패 | M 237LP MASTER 237 |
↑ 1 25 | 플레임 미드 ❄️ 3 연패 | M 230LP MASTER 230 |
↓ 2 26 | 뱅 바텀 | M 161LP MASTER 161 -150LP
|
↓ 5 27 | 베릴20 서폿 | M 136LP MASTER 136 -225LP
|
-
28 | 랄로 정글 ❄️ 3 연패 | M 31LP MASTER 31 |
-
29 | 카이만 또는 재승샷 탑 | M 29LP MASTER 29 |
-
30 | 눈꽃 바텀 | D I 77LP DIAMOND I 77 |
-
31 | 재슥짱1 탑 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
32 | 트롤야1 미드 | D I 56LP DIAMOND I 56 |
-
33 | 피닉스박 바텀 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
34 | 짜누1 정글 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
35 | 플라이96 미드 ❄️ 6 연패 | D II 45LP DIAMOND II 45 |
-
36 | 네클릿 미드 ❄️ 3 연패 | D II 4LP DIAMOND II 4 -22LP
|
-
37 | 갱맘 GBM 미드 | D III 75LP DIAMOND III 75 |
-
38 | 꼴랑이 미드 | D III 0LP DIAMOND III 0 |
-
39 | 명예훈장 바텀 | D IV 92LP DIAMOND IV 92 |
-
40 | 하시요 HaSiyo 서폿 ❄️ 4 연패 | D IV 67LP DIAMOND IV 67 |
-
41 | 강퀴88 탑 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
42 | 김뚜띠 미드 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
43 | 정령왕임 탑 | E I 49LP EMERALD I 49 -19LP
|
-
44 | 모카형 바텀 | E I 19LP EMERALD I 19 |
-
45 | 김뿡 탑 ❄️ 5 연패 | E II 74LP EMERALD II 74 |
-
46 | 박나나TV 서폿 | E II 38LP EMERALD II 38 |
-
47 | 김데데1 미드 | E II 5LP EMERALD II 5 |
↑ 1 48 | 실프 정글 | E III 90LP EMERALD III 90 |
↓ 1 49 | LIVE 따효니 바텀 | E III 55LP EMERALD III 55 -45LP
|
-
50 | 말왕123 정글 | E III 43LP EMERALD III 43 -24LP
|
↑ 10 51 | 쿠하 미드 | E III 16LP EMERALD III 16 +136LP
|
↑ 1 52 | 뽀융쨩 서폿 | E III 15LP EMERALD III 15 +27LP
|
↓ 2 53 | 아야 AyaUke 미드 | E III 4LP EMERALD III 4 |
↓ 2 54 | 소풍왔니 미드 | E IV 97LP EMERALD IV 97 |
↓ 1 55 | 에렌디라 erendira 서폿 | E IV 75LP EMERALD IV 75 |
-
56 | 샘웨 탑 | E IV 60LP EMERALD IV 60 +14LP
|
↓ 2 57 | LIVE 달콤레나 씨 미드 ❄️ 5 연패 | E IV 28LP EMERALD IV 28 -46LP
|
↑ 1 58 | 삼식 정글 | E IV 18LP EMERALD IV 18 +18LP
|
↓ 2 59 | 청묘 정글 | E IV 16LP EMERALD IV 16 |
↓ 2 60 | 감 규 리 서폿 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
↓ 1 61 | 휘용 정글 | P I 84LP PLATINUM I 84 |
-
62 | 인간젤리 정글 | P I 70LP PLATINUM I 70 |
-
63 | 던 서폿 | P I 67LP PLATINUM I 67 |
-
64 | 며며ㅕ 서폿 | P I 41LP PLATINUM I 41 |
-
65 | 박홍시1 서폿 | P I 25LP PLATINUM I 25 |
-
66 | 빅헤드 미드 | P II 79LP PLATINUM II 79 |
-
67 | 룩삼 탑 🔥 4 연승 | P II 73LP PLATINUM II 73 |
↑ 1 68 | 키1드밀리 바텀 | P II 64LP PLATINUM II 64 +30LP
|
↓ 1 69 | 마젯 서폿 | P II 42LP PLATINUM II 42 |
-
70 | 강소연 탑 🔥 3 연승 | P III 79LP PLATINUM III 79 |
-
71 | 엘리 미드 ❄️ 4 연패 | P III 51LP PLATINUM III 51 |
-
72 | 윤가놈 정글 | P III 25LP PLATINUM III 25 |
-
73 | 찡스임 서폿 | P III 15LP PLATINUM III 15 |
-
74 | 치킨쿤 탑 | P III 11LP PLATINUM III 11 |
-
75 | 키유 Kiyuu 미드 ❄️ 4 연패 | P III 2LP PLATINUM III 2 |
-
76 | 유세라 미드 | P IV 76LP PLATINUM IV 76 |
-
77 | 스나랑 정글 | P IV 66LP PLATINUM IV 66 |
-
78 | 김나성 서폿 | P IV 52LP PLATINUM IV 52 |
↑ 11 79 | 눈파티입니다 미드 🔥 7 연승 | P IV 50LP PLATINUM IV 50 +139LP
|
↑ 7 80 | 김정민 해변킴 탑 | P IV 49LP PLATINUM IV 49 +72LP
|
↓ 2 81 | 텐코 시부키 탑 | P IV 22LP PLATINUM IV 22 |
↓ 2 82 | 침착맨 서폿 ❄️ 3 연패 | P IV 21LP PLATINUM IV 21 |
↓ 2 83 | 해블린 서폿 🔥 6 연승 | P IV 19LP PLATINUM IV 19 |
↓ 2 84 | 푸후 서폿 🔥 6 연승 | P IV 10LP PLATINUM IV 10 |
↓ 2 85 | 승우아빠 탑 | P IV 8LP PLATINUM IV 8 |
↓ 2 86 | 채현찌 바텀 | P IV 5LP PLATINUM IV 5 |
↓ 2 87 | 만 득 정글 🔥 4 연승 | P IV 4LP PLATINUM IV 4 |
↓ 2 88 | 러너 바텀 | P IV 1LP PLATINUM IV 1 -2LP
|
↓ 1 89 | 플러리 바텀 | G I 60LP GOLD I 60 |
↓ 1 90 | 꽁 아 탑 ❄️ 3 연패 | G I 31LP GOLD I 31 |
-
91 | 양망두 탑 | G II 85LP GOLD II 85 |
-
92 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
-
93 | 콩천 정글 | G II 44LP GOLD II 44 |
↑ 1 94 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
↑ 3 95 | 미라클TV 정글 | G II 10LP GOLD II 10 +17LP
|
-
96 | 콩콩 탑 | G II 2LP GOLD II 2 |
-
97 | 풍월량 탑 | G II 2LP GOLD II 2 |
↓ 3 98 | 유키츠네 서폿 | G III 95LP GOLD III 95 -22LP
|
↓ 1 99 | 티뭉 미드 | G III 92LP GOLD III 92 -19LP
|
-
100 | 멋사 정글 | G III 69LP GOLD III 69 |
-
101 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
102 | 노돌노돌리 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
103 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
-
104 | 위구리 정글 | G III 35LP GOLD III 35 |
-
105 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
-
106 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
-
107 | 니니아 바텀 | G III 9LP GOLD III 9 |
-
108 | 푸린 서폿 ❄️ 4 연패 | G IV 98LP GOLD IV 98 |
↑ 8 109 | 박옥자 바텀 🔥 5 연승 | G IV 93LP GOLD IV 93 +75LP
|
-
110 | 강지 미드 | G IV 70LP GOLD IV 70 |
-
111 | 니야 탑 | G IV 64LP GOLD IV 64 +4LP
|
-
112 | 마우쥐 정글 | G IV 57LP GOLD IV 57 |
↓ 4 113 | 탬탬버린 서폿 ❄️ 3 연패 | G IV 37LP GOLD IV 37 -60LP
|
↓ 1 114 | 티모짱teemo0o 탑 | G IV 36LP GOLD IV 36 |
↓ 1 115 | 날카로운 도적 선바 바텀 | G IV 23LP GOLD IV 23 |
↓ 1 116 | 김갑주 서폿 🔥 4 연승 | G IV 20LP GOLD IV 20 |
↓ 1 117 | 나나양 서폿 | G IV 19LP GOLD IV 19 |
-
118 | 계춘회 바텀 | G IV 10LP GOLD IV 10 |
-
119 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
-
120 | 한동숙 탑 | G IV 1LP GOLD IV 1 |
-
121 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
-
122 | 박 잔디 서폿 🔥 5 연승 | S I 78LP SILVER I 78 |
-
123 | 철면수심 정글 🔥 3 연승 | S I 78LP SILVER I 78 +53LP
|
-
124 | 김펭귄 미드 | S I 25LP SILVER I 25 |
-
125 | 댕 균 탑 🔥 4 연승 | S I 12LP SILVER I 12 |
-
126 | 로션욤 서폿 | S I 1LP SILVER I 1 |
-
127 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
↑ 5 128 | 쌍베 정글 | S II 71LP SILVER II 71 +56LP
|
↑ 1 129 | 치코쟝 바텀 | S II 38LP SILVER II 38 -29LP
|
↓ 2 130 | 후추 정글 ❄️ 4 연패 | S II 38LP SILVER II 38 -41LP
|
-
131 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
-
132 | 크랭크 탑 ❄️ 3 연패 | S II 26LP SILVER II 26 |
↑ 1 133 | 지누 미드 ❄️ 3 연패 | S II 10LP SILVER II 10 |
↓ 5 134 | 하나코 나나 정글 | S II 4LP SILVER II 4 -67LP
|
-
135 | 샤메이 바텀 | S III 89LP SILVER III 89 |
-
136 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 78LP SILVER III 78 |
↑ 1 137 | 선데이1 바텀 | S III 48LP SILVER III 48 |
↓ 1 138 | 설백 서폿 ❄️ 3 연패 | S III 44LP SILVER III 44 -19LP
|
-
139 | 김도의 취미방송 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
-
140 | 아리사 바텀 🔥 4 연승 | S III 32LP SILVER III 32 |
↑ 10 141 | 김달걀 서폿 | S IV 99LP SILVER IV 99 +60LP
|
-
142 | 새 담 바텀 | S IV 95LP SILVER IV 95 |
-
143 | 스오suo 미드 | S IV 94LP SILVER IV 94 |
↓ 3 144 | 하루나비 Harunabi 미드 | S IV 70LP SILVER IV 70 -40LP
|
-
145 | 독케익 서폿 🔥 9 연승 | S IV 62LP SILVER IV 62 |
-
146 | 초승달 서폿 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
-
147 | 아야츠노 유니 바텀 🔥 3 연승 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
↓ 4 148 | 강요미 탑 | S IV 54LP SILVER IV 54 -16LP
|
↓ 1 149 | 옥냥이 RoofTopCAT 정글 | S IV 52LP SILVER IV 52 |
↑ 3 150 | 루태 서폿 | S IV 46LP SILVER IV 46 +18LP
|
↓ 1 151 | 포키쨩 정글 | S IV 41LP SILVER IV 41 |
-
152 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
↑ 1 153 | 루 다 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 19LP SILVER IV 19 |
↑ 1 154 | 김앵고 바텀 | S IV 15LP SILVER IV 15 |
↑ 2 155 | 미녕이데려오깨 미드 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
↓ 7 156 | 0영듀0 미드 | S IV 0LP SILVER IV 0 -49LP
|
↑ 1 157 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 2 158 | 맹숙 탑 ❄️ 3 연패 | B I 75LP BRONZE I 75 -38LP
|
-
159 | 뵤 오 미드 | B I 56LP BRONZE I 56 -7LP
|
-
160 | 단군 서폿 | B I 55LP BRONZE I 55 |
-
161 | 다주 미드 | B I 50LP BRONZE I 50 |
-
162 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
-
163 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
-
164 | 유우양 탑 | B I 35LP BRONZE I 35 |
-
165 | 냐 미 Nyami 바텀 | B I 23LP BRONZE I 23 |
-
166 | 루코 RUKO 서폿 | B I 4LP BRONZE I 4 |
-
167 | 히요리미 서폿 ❄️ 3 연패 | B I 0LP BRONZE I 0 |
-
168 | 유봄냥 정글 | B II 53LP BRONZE II 53 |
-
169 | 난바다 미드 | B II 34LP BRONZE II 34 |
-
170 | 램램1 탑 ❄️ 3 연패 | B II 20LP BRONZE II 20 |
-
171 | 삐부 서폿 | B II 1LP BRONZE II 1 |
-
172 | 브이챠 바텀 | B III 93LP BRONZE III 93 |
-
173 | 쿠온 레이 Planeta 바텀 | B III 70LP BRONZE III 70 |
-
174 | 서넹 정글 ❄️ 3 연패 | B III 57LP BRONZE III 57 |
-
175 | 새싹 Saessack 정글 ❄️ 3 연패 | B III 55LP BRONZE III 55 +7LP
|
-
176 | 얏따 정글 | B III 34LP BRONZE III 34 +6LP
|
-
177 | 심해덤 정글 🔥 4 연승 | B III 21LP BRONZE III 21 |
-
178 | 똘똘똘이 탑 | B III 13LP BRONZE III 13 |
↑ 4 179 | 둥그레 탑 🔥 4 연승 | B III 3LP BRONZE III 3 +68LP
|
↓ 1 180 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
↓ 1 181 | 담유이 서폿 | B IV 59LP BRONZE IV 59 |
↓ 1 182 | 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
↓ 1 183 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
↑ 1 184 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
New
185 | 뀨냥냥 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
-
186 | 키동이 탑 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
New
187 | 꽃빈 미드 | I I 82LP IRON I 82 |
↓ 4 188 | 네네코 마시로 미드 | I I 46LP IRON I 46 -83LP
|
↓ 2 189 | LIVE 냐모이 탑 | I II 42LP IRON II 42 -8LP
|
↓ 2 190 | 햇살살 탑 ❄️ 12 연패 | I III 52LP IRON III 52 |
↓ 2 191 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I III 41LP IRON III 41 |








































































































































