광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이렐킹123 탑 | C 1804LP CHALLENGER 1804 |
↑ 1 2 | 크캣 바텀 🔥 4 연승 | GM 1579LP GRANDMASTER 1579 +60LP
|
↓ 1 3 | LIVE 코뚱잉입니다 바텀 🔥 3 연승 | GM 1554LP GRANDMASTER 1554 -86LP
|
-
4 | LIVE 프제짱123 탑 🔥 3 연승 | GM 1453LP GRANDMASTER 1453 |
-
5 | 운타라 탑 | M 1216LP MASTER 1216 -22LP
|
-
6 | 큐베 CuVee 탑 | M 1116LP MASTER 1116 |
-
7 | LIVE 캬하하 이석현 바텀 ❄️ 3 연패 | M 979LP MASTER 979 -30LP
|
-
8 | 괴물쥐 바텀 | M 935LP MASTER 935 -64LP
|
-
9 | 파카 탑 | M 921LP MASTER 921 |
-
10 | 고수달 바텀 ❄️ 3 연패 | M 766LP MASTER 766 -66LP
|
-
11 | 인섹 탑 | M 748LP MASTER 748 |
-
12 | 전략적죽음 탑 | M 586LP MASTER 586 |
↑ 1 13 | 개리형 garybro 탑 | M 378LP MASTER 378 |
↑ 1 14 | 루루카 RURUKA 서폿 | M 362LP MASTER 362 +38LP
|
↓ 2 15 | 1vsAll 탑 | M 341LP MASTER 341 -75LP
|
-
16 | 뱅 바텀 ❄️ 4 연패 | M 305LP MASTER 305 |
-
17 | 재승샷 그리고 카이만 탑 ❄️ 3 연패 | M 252LP MASTER 252 |
-
18 | 와디드 Wadid 서폿 | M 172LP MASTER 172 +3LP
|
↑ 3 19 | 순당무 바텀 | M 90LP MASTER 90 +110LP
|
↓ 1 20 | 링규링규링 탑 | M 50LP MASTER 50 -1LP
|
↓ 1 21 | 소우릎 정글 | M 13LP MASTER 13 |
↓ 1 22 | 앰비션 정글 ❄️ 3 연패 | M 0LP MASTER 0 |
-
23 | 재슥짱1 탑 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
24 | 헤징 미드 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
25 | 피닉스박 바텀 ❄️ 4 연패 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
26 | 플레임 탑 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
27 | 트롤야1 미드 🔥 3 연승 | D I 64LP DIAMOND I 64 |
-
28 | 베릴20 서폿 🔥 3 연승 | D I 25LP DIAMOND I 25 |
-
29 | 플라이96 미드 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
30 | 꼴랑이 미드 | D II 10LP DIAMOND II 10 |
-
31 | 강퀴88 탑 | D IV 85LP DIAMOND IV 85 |
-
32 | 명예훈장 바텀 | D IV 73LP DIAMOND IV 73 |
-
33 | 하시요 HaSiyo 서폿 🔥 5 연승 | D IV 15LP DIAMOND IV 15 |
-
34 | 네클릿 미드 ❄️ 3 연패 | D IV 8LP DIAMOND IV 8 |
↑ 1 35 | 캡틴잭 바텀 | E I 78LP EMERALD I 78 |
↑ 1 36 | 실프 바텀 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↑ 1 37 | 모카형 바텀 ❄️ 3 연패 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↑ 5 38 | LIVE 따효니 바텀 | E I 70LP EMERALD I 70 +93LP
|
-
39 | 갱맘 GBM 미드 | E I 65LP EMERALD I 65 |
↑ 1 40 | 김뿡 탑 | E I 33LP EMERALD I 33 |
↓ 6 41 | 뽀융쨩 탑 ❄️ 4 연패 | E I 1LP EMERALD I 1 -101LP
|
↓ 2 42 | LIVE 핑크자크 바텀 ❄️ 4 연패 | E II 98LP EMERALD II 98 -66LP
|
↓ 1 43 | 랄로 미드 ❄️ 3 연패 | E II 84LP EMERALD II 84 |
-
44 | 김데데1 미드 | E II 15LP EMERALD II 15 |
-
45 | 눈꽃 바텀 | E III 61LP EMERALD III 61 |
-
46 | 삼식 정글 | E IV 52LP EMERALD IV 52 |
-
47 | 김뚜띠 탑 🔥 5 연승 | E IV 29LP EMERALD IV 29 |
-
48 | 정령왕임 바텀 | E IV 23LP EMERALD IV 23 |
-
49 | 감 규 리 서폿 | E IV 11LP EMERALD IV 11 |
-
50 | 청묘 정글 | P I 42LP PLATINUM I 42 -23LP
|
-
51 | 말왕123 정글 ❄️ 4 연패 | P I 28LP PLATINUM I 28 |
-
52 | 에렌디라 erendira 서폿 | P I 2LP PLATINUM I 2 |
-
53 | 달콤레나 씨 미드 | P II 59LP PLATINUM II 59 +4LP
|
-
54 | 박홍시1 서폿 🔥 4 연승 | P II 42LP PLATINUM II 42 +23LP
|
-
55 | 러너 바텀 | P II 37LP PLATINUM II 37 +24LP
|
↑ 3 56 | 강소연 탑 🔥 4 연승 | P III 97LP PLATINUM III 97 +39LP
|
-
57 | 박나나TV 바텀 | P III 76LP PLATINUM III 76 |
-
58 | 채현찌 바텀 🔥 3 연승 | P III 70LP PLATINUM III 70 |
↓ 3 59 | LIVE 쿠하 미드 | P III 55LP PLATINUM III 55 -30LP
|
-
60 | 양망두 탑 | P III 43LP PLATINUM III 43 |
-
61 | 소풍왔니 서폿 | P III 35LP PLATINUM III 35 |
-
62 | 아야 AyaUke 미드 | P III 30LP PLATINUM III 30 |
-
63 | 찡스임 서폿 | P III 23LP PLATINUM III 23 |
↑ 1 64 | 엘리 미드 | P III 16LP PLATINUM III 16 +14LP
|
↓ 1 65 | 며며ㅕ 서폿 | P III 11LP PLATINUM III 11 |
-
66 | 던 서폿 🔥 3 연승 | P IV 90LP PLATINUM IV 90 |
-
67 | 침착맨 서폿 | P IV 88LP PLATINUM IV 88 +17LP
|
-
68 | 텐코 시부키 탑 | P IV 46LP PLATINUM IV 46 +2LP
|
-
69 | 샘웨 미드 🔥 3 연승 | P IV 1LP PLATINUM IV 1 |
-
70 | 치킨쿤 탑 ❄️ 6 연패 | P IV 0LP PLATINUM IV 0 |
-
71 | 꽁 아 탑 | G I 74LP GOLD I 74 |
-
72 | 만 득 정글 | G I 26LP GOLD I 26 |
-
73 | 플러리 정글 | G I 10LP GOLD I 10 |
↑ 2 74 | 키유 Kiyuu 미드 | G I 10LP GOLD I 10 +74LP
|
↓ 1 75 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
↓ 1 76 | 콩콩 미드 | G II 55LP GOLD II 55 |
-
77 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
New
78 | 빅헤드 미드 | G II 26LP GOLD II 26 |
↓ 1 79 | 멋사 정글 | G II 26LP GOLD II 26 |
↓ 1 80 | 룩삼 탑 | G II 17LP GOLD II 17 |
↓ 1 81 | 티뭉 서폿 🔥 3 연승 | G III 91LP GOLD III 91 |
↓ 1 82 | 스나랑 정글 | G III 90LP GOLD III 90 |
↓ 1 83 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
↓ 1 84 | 유키츠네 바텀 🔥 3 연승 | G III 57LP GOLD III 57 |
↓ 1 85 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
↓ 1 86 | 위구리 정글 | G III 45LP GOLD III 45 |
↓ 1 87 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
↓ 1 88 | 유세라 미드 | G III 23LP GOLD III 23 |
↓ 1 89 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
↓ 1 90 | 눈파티입니다 미드 | G III 10LP GOLD III 10 |
↓ 1 91 | 토종 아오리 서폿 ❄️ 3 연패 | G III 7LP GOLD III 7 |
↓ 1 92 | 노돌노돌리 정글 | G III 2LP GOLD III 2 |
↓ 1 93 | 박옥자 서폿 | G IV 56LP GOLD IV 56 |
↓ 1 94 | 해블린 서폿 | G IV 48LP GOLD IV 48 |
↑ 1 95 | 박 잔디 서폿 | G IV 47LP GOLD IV 47 +15LP
|
↓ 2 96 | 김정민 해변킴 바텀 | G IV 44LP GOLD IV 44 |
↓ 2 97 | 마우쥐 정글 | G IV 33LP GOLD IV 33 |
↑ 2 98 | LIVE 철면수심 정글 🔥 5 연승 | G IV 22LP GOLD IV 22 +55LP
|
↓ 2 99 | 강지 서폿 | G IV 20LP GOLD IV 20 |
↓ 2 100 | 승우아빠85 탑 🔥 4 연승 | G IV 18LP GOLD IV 18 |
↓ 2 101 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↓ 1 102 | 한동숙 탑 | S I 40LP SILVER I 40 |
↓ 1 103 | 미라클TV 정글 | S I 38LP SILVER I 38 |
↓ 1 104 | 나나양 서폿 | S I 37LP SILVER I 37 |
↓ 1 105 | 크랭크 탑 | S I 5LP SILVER I 5 -4LP
|
↓ 1 106 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
↑ 2 107 | 니니아 미드 🔥 4 연승 | S II 75LP SILVER II 75 +30LP
|
↓ 2 108 | 하나코 나나 정글 | S II 72LP SILVER II 72 |
↓ 2 109 | 뵤 오 미드 🔥 4 연승 | S II 71LP SILVER II 71 |
↓ 2 110 | 댕 균 탑 | S II 52LP SILVER II 52 |
↓ 1 111 | 김갑주 서폿 ❄️ 3 연패 | S II 42LP SILVER II 42 |
↓ 1 112 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
↓ 1 113 | 0영듀0 미드 | S II 9LP SILVER II 9 |
-
114 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 95LP SILVER III 95 |
-
115 | 탬탬버린 서폿 ❄️ 5 연패 | S III 86LP SILVER III 86 |
↓ 3 116 | 루태 서폿 ❄️ 3 연패 | S III 81LP SILVER III 81 -20LP
|
↓ 1 117 | 티모짱teemo0o 탑 ❄️ 7 연패 | S III 54LP SILVER III 54 |
↓ 1 118 | 루코 RUKO 서폿 ❄️ 5 연패 | S III 49LP SILVER III 49 |
↓ 1 119 | 김도 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
↓ 1 120 | 스오suo 미드 | S III 34LP SILVER III 34 |
↓ 1 121 | 설백 서폿 | S III 28LP SILVER III 28 |
↓ 1 122 | 김달걀 서폿 | S III 17LP SILVER III 17 |
↓ 1 123 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 ❄️ 4 연패 | S IV 90LP SILVER IV 90 |
↓ 1 124 | 새 담 바텀 | S IV 76LP SILVER IV 76 |
↓ 1 125 | 로션욤 서폿 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
↓ 1 126 | 아야츠노 유니 바텀 | S IV 36LP SILVER IV 36 |
↓ 1 127 | 샤메이 서폿 | S IV 31LP SILVER IV 31 |
↓ 1 128 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
↓ 1 129 | 냐 미 Nyami 바텀 | S IV 22LP SILVER IV 22 |
↓ 1 130 | 날카로운 도적 선바 바텀 | S IV 17LP SILVER IV 17 |
-
131 | 루 다 바텀 ❄️ 4 연패 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
↑ 1 132 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 133 | 유봄냥 정글 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 4 134 | 치코쟝 바텀 | S IV 0LP SILVER IV 0 -5LP
|
↓ 1 135 | 강요미 탑 ❄️ 4 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 136 | 새싹 Saessack 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
↓ 1 137 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
↓ 1 138 | 유우양 탑 | B I 45LP BRONZE I 45 |
↓ 1 139 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
↓ 1 140 | 풍월량 미드 | B I 37LP BRONZE I 37 |
↑ 3 141 | 니야 탑 🔥 3 연승 | B I 3LP BRONZE I 3 +100LP
|
↓ 2 142 | 미녕이데려오깨 미드 ❄️ 4 연패 | B II 90LP BRONZE II 90 |
↓ 2 143 | 하루나비 Harunabi 미드 | B II 87LP BRONZE II 87 |
↓ 1 144 | 서넹 정글 | B II 36LP BRONZE II 36 |
↓ 3 145 | 포키쨩 정글 | B II 22LP BRONZE II 22 -21LP
|
↓ 1 146 | 아리사 바텀 | B III 93LP BRONZE III 93 |
↓ 1 147 | 둥그레 탑 | B III 88LP BRONZE III 88 |
↓ 1 148 | 얏따 정글 🔥 5 연승 | B III 65LP BRONZE III 65 |
↓ 1 149 | 삐부 미드 | B III 40LP BRONZE III 40 |
↓ 1 150 | 브이챠 바텀 | B III 26LP BRONZE III 26 |
↓ 1 151 | 네네코 마시로 미드 | B III 22LP BRONZE III 22 |
↓ 1 152 | 똘똘똘이 탑 | B III 21LP BRONZE III 21 |
↓ 1 153 | 심해덤 정글 | B IV 83LP BRONZE IV 83 |
↑ 2 154 | 김앵고 바텀 | B IV 76LP BRONZE IV 76 +34LP
|
↓ 2 155 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
↓ 2 156 | 맹숙 탑 | B IV 54LP BRONZE IV 54 |
↓ 2 157 | 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
-
158 | 키동이 탑 🔥 3 연승 | B IV 39LP BRONZE IV 39 |
-
159 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
↓ 3 160 | 쌍베 정글 | B IV 30LP BRONZE IV 30 -10LP
|
↓ 1 161 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
↓ 1 162 | 담유이 서폿 | B IV 2LP BRONZE IV 2 |
↓ 1 163 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I II 58LP IRON II 58 |







































































































































