광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 운타라 탑 🔥 5 연승 | M 192LP MASTER 192 |
-
2 | 캬하하 이석현 바텀 | M 184LP MASTER 184 +43LP
|
-
3 | 이렐킹123 미드 | M 138LP MASTER 138 |
-
4 | LIVE 1vsAll 탑 | M 58LP MASTER 58 +5LP
|
New
5 | 순당무 바텀 | M 3LP MASTER 3 |
↓ 1 6 | 고수달 바텀 | D I 17LP DIAMOND I 17 |
-
7 | LIVE 헤징 미드 🔥 3 연승 | D II 85LP DIAMOND II 85 +27LP
|
↓ 2 8 | 괴물쥐 바텀 | D II 81LP DIAMOND II 81 |
↑ 1 9 | 프제짱123 탑 🔥 4 연승 | D II 46LP DIAMOND II 46 +60LP
|
↓ 2 10 | 인섹 탑 | D II 6LP DIAMOND II 6 |
↓ 2 11 | 플라이96 미드 ❄️ 4 연패 | D III 87LP DIAMOND III 87 |
↓ 1 12 | 큐베 Cuvee 탑 | D III 75LP DIAMOND III 75 |
↓ 1 13 | 크캣 바텀 | D III 23LP DIAMOND III 23 |
↓ 1 14 | 피닉스박 바텀 | D IV 91LP DIAMOND IV 91 |
↓ 1 15 | 파카 탑 🔥 3 연승 | D IV 90LP DIAMOND IV 90 |
↓ 1 16 | 플레임 탑 | D IV 60LP DIAMOND IV 60 |
↓ 1 17 | 실프 바텀 | D IV 39LP DIAMOND IV 39 |
↓ 1 18 | 개리형 garybro 탑 | D IV 30LP DIAMOND IV 30 |
↓ 1 19 | 코뚱잉입니다 바텀 | D IV 15LP DIAMOND IV 15 |
↓ 1 20 | 베릴20 서폿 🔥 5 연승 | D IV 15LP DIAMOND IV 15 |
↓ 1 21 | 갱맘 GBM 미드 🔥 3 연승 | D IV 1LP DIAMOND IV 1 |
↓ 1 22 | 강퀴88 탑 🔥 3 연승 | E I 77LP EMERALD I 77 |
↓ 1 23 | 뱅 바텀 | E I 50LP EMERALD I 50 |
↓ 1 24 | 명예훈장 바텀 | E II 75LP EMERALD II 75 |
↓ 1 25 | 모카형 바텀 ❄️ 3 연패 | E II 61LP EMERALD II 61 |
↓ 1 26 | 소우릎 정글 | E II 10LP EMERALD II 10 |
↓ 1 27 | 뽀융쨩 탑 ❄️ 6 연패 | E IV 77LP EMERALD IV 77 |
↓ 1 28 | 꼴랑이 미드 | E IV 55LP EMERALD IV 55 |
↓ 1 29 | 재슥짱1 탑 ❄️ 3 연패 | E IV 50LP EMERALD IV 50 |
↓ 1 30 | 눈꽃 바텀 | E IV 41LP EMERALD IV 41 |
↑ 2 31 | 말왕123 정글 | P I 19LP PLATINUM I 19 +60LP
|
↓ 2 32 | 김뿡 탑 | P II 97LP PLATINUM II 97 |
↓ 2 33 | 랄로 탑 | P II 70LP PLATINUM II 70 |
↓ 2 34 | 트롤야1 미드 | P II 60LP PLATINUM II 60 |
↓ 1 35 | 네클릿 미드 | P II 30LP PLATINUM II 30 |
↓ 1 36 | 삼식 정글 🔥 3 연승 | P III 40LP PLATINUM III 40 |
-
37 | LIVE 앰비션 정글 🔥 4 연승 | P III 35LP PLATINUM III 35 +115LP
|
↓ 2 38 | 따효니 바텀 | P III 5LP PLATINUM III 5 +50LP
|
↓ 1 39 | 재승샷 또는 만지 탑 🔥 3 연승 | P IV 23LP PLATINUM IV 23 +80LP
|
↓ 1 40 | LIVE 핑크자크 바텀 | G I 30LP GOLD I 30 |
↓ 1 41 | 와디드 Wadid 서폿 | G I 25LP GOLD I 25 |
↓ 1 42 | 아야 AyaUke 미드 | G IV 95LP GOLD IV 95 |
↓ 1 43 | 찡스임 서폿 | G IV 55LP GOLD IV 55 |
↓ 1 44 | 엘리 미드 | G IV 50LP GOLD IV 50 |
↓ 1 45 | 샘웨 미드 | G IV 40LP GOLD IV 40 |
↓ 1 46 | 승우아빠85 탑 | G IV 36LP GOLD IV 36 |
↓ 1 47 | 러너교 바텀 | S I 61LP SILVER I 61 |
↓ 1 48 | 박나나TV 탑 | S I 25LP SILVER I 25 |
↓ 1 49 | 양망두 탑 | S I 3LP SILVER I 3 |
↓ 1 50 | 마우쥐 정글 | S II 31LP SILVER II 31 |
↓ 1 51 | 댕 균 탑 | S II 22LP SILVER II 22 |
↓ 1 52 | 박홍시1 서폿 | S II 10LP SILVER II 10 |
↓ 1 53 | 미라클TV 정글 | S III 75LP SILVER III 75 |
↓ 1 54 | 김도 정글 | S III 73LP SILVER III 73 |
↓ 1 55 | 유키츠네 서폿 | S III 30LP SILVER III 30 |
↓ 1 56 | 눈파티입니다 미드 | S III 11LP SILVER III 11 |
↓ 1 57 | 김정민 해변킴 탑 ❄️ 3 연패 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
↓ 1 58 | 냐 미 Nyami 서폿 | S IV 20LP SILVER IV 20 |
↓ 1 59 | 루루카 RURUKA 서폿 | S IV 10LP SILVER IV 10 |
↓ 1 60 | 뵤 오 미드 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 61 | 새 담 바텀 | B II 38LP BRONZE II 38 |
↓ 1 62 | 크랭크 탑 | B III 33LP BRONZE III 33 |
↓ 1 63 | LIVE 둥그레 탑 | B III 19LP BRONZE III 19 |
↓ 1 64 | 맹숙 탑 | B III 3LP BRONZE III 3 |
↓ 1 65 | 루태 서폿 🔥 3 연승 | B III 1LP BRONZE III 1 |
↓ 1 66 | 유봄냥 정글 | B IV 92LP BRONZE IV 92 |
↓ 1 67 | 샤메이 정글 | B IV 72LP BRONZE IV 72 |
↓ 1 68 | 아리사 바텀 | B IV 60LP BRONZE IV 60 |
↓ 1 69 | 서넹 바텀 | B IV 27LP BRONZE IV 27 |
↓ 1 70 | 0영듀0 미드 | B IV 17LP BRONZE IV 17 |
↓ 1 71 | 담유이 바텀 ❄️ 4 연패 | B IV 15LP BRONZE IV 15 |
↓ 1 72 | 치코쟝 바텀 | B IV 5LP BRONZE IV 5 |
↓ 1 73 | 풍월량 미드 | B IV 5LP BRONZE IV 5 |
↓ 1 74 | 루 다 바텀 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
↓ 1 75 | 포키쨩 정글 ❄️ 4 연패 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |


































































































