광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 프제짱123 탑 | C 1814LP CHALLENGER 1814 |
↑ 3 2 | LIVE 이렐킹123 탑 | GM 1622LP GRANDMASTER 1622 +173LP
|
↓ 1 3 | 크캣 바텀 | GM 1600LP GRANDMASTER 1600 |
-
4 | 운타라 탑 | GM 1523LP GRANDMASTER 1523 +73LP
|
↓ 2 5 | LIVE 코뚱잉입니다 바텀 | GM 1493LP GRANDMASTER 1493 |
-
6 | 파카 탑 🔥 6 연승 | M 1159LP MASTER 1159 +93LP
|
-
7 | 뱅 바텀 ❄️ 3 연패 | M 1027LP MASTER 1027 |
↑ 2 8 | 인섹 탑 🔥 3 연승 | M 900LP MASTER 900 +42LP
|
↓ 1 9 | 큐베 CuVee 탑 🔥 3 연승 | M 877LP MASTER 877 -75LP
|
↓ 1 10 | 베릴20 서폿 | M 870LP MASTER 870 -11LP
|
-
11 | 고수달 바텀 🔥 4 연승 | M 710LP MASTER 710 |
-
12 | 괴물쥐 바텀 | M 708LP MASTER 708 |
-
13 | 캬하하 이석현 바텀 | M 602LP MASTER 602 |
-
14 | 개리형 garybro 탑 | M 546LP MASTER 546 |
-
15 | 루루카 RURUKA 서폿 🔥 8 연승 | M 530LP MASTER 530 |
-
16 | 소우릎 정글 🔥 4 연승 | M 516LP MASTER 516 |
-
17 | 앰비션 정글 | M 473LP MASTER 473 +74LP
|
-
18 | 1vsAll 탑 | M 336LP MASTER 336 |
-
19 | LIVE 핑크자크 정글 | M 330LP MASTER 330 +19LP
|
-
20 | 와디드 Wadid 서폿 | M 208LP MASTER 208 |
-
21 | 링규링규링 탑 | M 147LP MASTER 147 |
-
22 | 헤징 미드 ❄️ 6 연패 | M 42LP MASTER 42 |
-
23 | 전략적죽음 탑 | M 5LP MASTER 5 |
-
24 | 순당무 바텀 ❄️ 3 연패 | M 1LP MASTER 1 |
-
25 | 강퀴88 탑 | D I 85LP DIAMOND I 85 |
-
26 | 짜누1 정글 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
27 | 트롤야1 미드 | D I 25LP DIAMOND I 25 |
-
28 | 재슥짱1 탑 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
29 | 카이만 또는 진재승 탑 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
30 | 피닉스박 바텀 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
31 | 플라이96 미드 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
32 | 캡틴잭 바텀 🔥 3 연승 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
33 | 플레임 탑 | D II 70LP DIAMOND II 70 |
-
34 | 하시요 HaSiyo 서폿 ❄️ 3 연패 | D II 8LP DIAMOND II 8 |
-
35 | 명예훈장 바텀 | D II 0LP DIAMOND II 0 |
↑ 1 36 | 따효니 바텀 | D III 79LP DIAMOND III 79 +49LP
|
↓ 1 37 | 네클릿 미드 ❄️ 3 연패 | D III 33LP DIAMOND III 33 |
-
38 | 꼴랑이 미드 ❄️ 5 연패 | D IV 86LP DIAMOND IV 86 |
↑ 1 39 | 모카형 바텀 | D IV 49LP DIAMOND IV 49 +18LP
|
↓ 1 40 | 갱맘 GBM 미드 | D IV 35LP DIAMOND IV 35 |
-
41 | 김뚜띠 미드 | D IV 5LP DIAMOND IV 5 |
-
42 | 눈꽃 미드 | E I 58LP EMERALD I 58 |
-
43 | 김뿡 탑 ❄️ 5 연패 | E II 74LP EMERALD II 74 |
-
44 | 랄로 미드 | E II 14LP EMERALD II 14 |
-
45 | 김데데1 미드 | E II 5LP EMERALD II 5 |
-
46 | 실프 정글 | E III 90LP EMERALD III 90 |
↑ 2 47 | 말왕123 정글 | E III 31LP EMERALD III 31 +19LP
|
↑ 2 48 | 에렌디라 erendira 서폿 | E III 7LP EMERALD III 7 |
↓ 1 49 | 쿠하 미드 | E III 0LP EMERALD III 0 -23LP
|
↑ 1 50 | 소풍왔니 미드 | E IV 97LP EMERALD IV 97 |
↑ 1 51 | 뽀융쨩 탑 | E IV 88LP EMERALD IV 88 +20LP
|
↓ 5 52 | 청묘 정글 ❄️ 3 연패 | E IV 77LP EMERALD IV 77 -65LP
|
↑ 2 53 | LIVE 박나나TV 바텀 🔥 4 연승 | E IV 49LP EMERALD IV 49 +55LP
|
-
54 | 정령왕임 바텀 | E IV 46LP EMERALD IV 46 |
-
55 | 박홍시1 서폿 | E IV 44LP EMERALD IV 44 |
-
56 | 샘웨 미드 | E IV 41LP EMERALD IV 41 |
New
57 | LIVE 인간젤리 정글 | E IV 10LP EMERALD IV 10 |
↓ 2 58 | 감 규 리 서폿 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
↑ 5 59 | 침착맨 서폿 🔥 4 연승 | E IV 6LP EMERALD IV 6 +80LP
|
↓ 3 60 | 달콤레나 씨 미드 | E IV 0LP EMERALD IV 0 |
↑ 4 61 | 던 서폿 | P I 72LP PLATINUM I 72 +54LP
|
↓ 3 62 | 아야 AyaUke 미드 | P I 46LP PLATINUM I 46 |
↓ 3 63 | 팔로워만넘음무파사톡 바텀 ❄️ 7 연패 | P I 45LP PLATINUM I 45 |
↓ 2 64 | 삼식 정글 | P I 27LP PLATINUM I 27 |
↓ 2 65 | 휘용 정글 | P I 27LP PLATINUM I 27 |
-
66 | 빅헤드 미드 🔥 3 연승 | P II 97LP PLATINUM II 97 |
↓ 6 67 | 마젯 서폿 | P II 94LP PLATINUM II 94 -39LP
|
↓ 1 68 | 엘리 미드 | P II 9LP PLATINUM II 9 |
↓ 1 69 | 강소연 탑 ❄️ 3 연패 | P II 0LP PLATINUM II 0 |
↓ 1 70 | 러너 바텀 ❄️ 3 연패 | P III 53LP PLATINUM III 53 -12LP
|
↓ 1 71 | 며며ㅕ 서폿 | P III 41LP PLATINUM III 41 |
↓ 1 72 | 찡스임 서폿 | P III 23LP PLATINUM III 23 |
↓ 1 73 | 키유 Kiyuu 미드 ❄️ 4 연패 | P III 2LP PLATINUM III 2 |
↓ 1 74 | 치킨쿤 탑 ❄️ 3 연패 | P IV 75LP PLATINUM IV 75 |
↑ 5 75 | 룩삼 탑 | P IV 30LP PLATINUM IV 30 +30LP
|
↓ 2 76 | 텐코 시부키 탑 | P IV 22LP PLATINUM IV 22 |
↓ 2 77 | 푸후 서폿 🔥 6 연승 | P IV 10LP PLATINUM IV 10 |
↓ 2 78 | 스나랑 정글 | P IV 7LP PLATINUM IV 7 |
↓ 2 79 | 채현찌 바텀 | P IV 5LP PLATINUM IV 5 |
↓ 2 80 | 만 득 정글 🔥 4 연승 | P IV 4LP PLATINUM IV 4 |
↓ 2 81 | 양망두 탑 | P IV 0LP PLATINUM IV 0 |
↓ 1 82 | 플러리 바텀 | G I 60LP GOLD I 60 |
↓ 1 83 | 꽁 아 탑 | G I 53LP GOLD I 53 |
↓ 1 84 | 티뭉 서폿 | G I 41LP GOLD I 41 |
↑ 1 85 | LIVE 유키츠네 서폿 | G I 30LP GOLD I 30 +60LP
|
↓ 2 86 | 윤가놈 정글 | G I 20LP GOLD I 20 |
↓ 2 87 | 해블린 서폿 🔥 3 연승 | G I 2LP GOLD I 2 |
↓ 1 88 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
↓ 1 89 | 콩천 정글 | G II 44LP GOLD II 44 |
↓ 1 90 | 눈파티입니다 미드 | G II 44LP GOLD II 44 |
↑ 8 91 | 김정민 해변킴 바텀 🔥 5 연승 | G II 40LP GOLD II 40 +110LP
|
↓ 2 92 | 승우아빠85 탑 | G II 37LP GOLD II 37 |
↓ 2 93 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
↓ 2 94 | 콩콩 탑 | G III 86LP GOLD III 86 |
↓ 2 95 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
↓ 2 96 | 노돌노돌리 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
↓ 2 97 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
↓ 2 98 | 위구리 정글 | G III 35LP GOLD III 35 |
↓ 2 99 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
↓ 2 100 | 유세라 미드 | G III 31LP GOLD III 31 |
↓ 1 101 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
↓ 1 102 | 풍월량 미드 | G III 6LP GOLD III 6 |
↓ 1 103 | 멋사 정글 | G IV 88LP GOLD IV 88 |
↓ 1 104 | 박옥자 서폿 | G IV 81LP GOLD IV 81 |
↓ 1 105 | 강지 미드 | G IV 70LP GOLD IV 70 |
↓ 1 106 | 니니아 바텀 | G IV 26LP GOLD IV 26 |
↓ 1 107 | 마우쥐 정글 | G IV 24LP GOLD IV 24 +2LP
|
↓ 1 108 | 나나양 서폿 | G IV 19LP GOLD IV 19 |
↑ 3 109 | 티모짱teemo0o 탑 | G IV 18LP GOLD IV 18 +18LP
|
↓ 2 110 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↓ 2 111 | 한동숙 탑 | G IV 1LP GOLD IV 1 |
↓ 2 112 | LIVE 철면수심 정글 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
↓ 2 113 | 탬탬버린 서폿 ❄️ 4 연패 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
↓ 1 114 | 푸린 탑 | S I 77LP SILVER I 77 |
↓ 1 115 | 김펭귄 미드 | S I 25LP SILVER I 25 |
↓ 1 116 | 박 잔디 서폿 | S I 20LP SILVER I 20 |
↓ 1 117 | 0영듀0 미드 | S I 4LP SILVER I 4 |
↑ 3 118 | LIVE 미라클TV 정글 | S I 4LP SILVER I 4 +40LP
|
↓ 2 119 | 로션욤 서폿 | S I 1LP SILVER I 1 |
↓ 2 120 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
↓ 2 121 | 하나코 나나 정글 | S II 72LP SILVER II 72 |
↓ 2 122 | 김달걀 서폿 | S II 66LP SILVER II 66 -2LP
|
↓ 1 123 | 댕 균 탑 | S II 52LP SILVER II 52 |
↓ 1 124 | 김갑주 서폿 | S II 45LP SILVER II 45 |
↓ 1 125 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
↓ 1 126 | 샤메이 서폿 | S II 24LP SILVER II 24 |
↓ 1 127 | 지누 미드 ❄️ 3 연패 | S II 10LP SILVER II 10 |
↓ 1 128 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 95LP SILVER III 95 |
↓ 1 129 | 뵤 오 미드 | S III 76LP SILVER III 76 |
↓ 1 130 | 크랭크 탑 | S III 69LP SILVER III 69 -2LP
|
↓ 1 131 | 니야 탑 | S III 68LP SILVER III 68 |
-
132 | 선데이1 바텀 | S III 48LP SILVER III 48 |
↓ 2 133 | 치코쟝 바텀 | S III 45LP SILVER III 45 -20LP
|
↓ 1 134 | 김도 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
↓ 1 135 | 스오suo 미드 | S III 34LP SILVER III 34 |
↓ 1 136 | 설백 서폿 | S III 22LP SILVER III 22 |
↑ 8 137 | 날카로운 도적 선바 바텀 | S IV 87LP SILVER IV 87 +80LP
|
↑ 2 138 | 하루나비 Harunabi 미드 | S IV 87LP SILVER IV 87 +50LP
|
↓ 3 139 | 초승달 서폿 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
↓ 3 140 | 새 담 바텀 | S IV 56LP SILVER IV 56 |
↓ 3 141 | 아야츠노 유니 바텀 🔥 3 연승 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
↓ 3 142 | 루 다 서폿 | S IV 44LP SILVER IV 44 |
↓ 2 143 | 김앵고 바텀 | S IV 31LP SILVER IV 31 |
↓ 2 144 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
↓ 2 145 | 아리사 바텀 ❄️ 3 연패 | S IV 27LP SILVER IV 27 |
↓ 2 146 | 루태 서폿 ❄️ 4 연패 | S IV 14LP SILVER IV 14 |
↓ 1 147 | 미녕이데려오깨 미드 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
↓ 1 148 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 149 | 포키쨩 정글 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 150 | 후추 정글 ❄️ 5 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 151 | 독케익 서폿 | B I 68LP BRONZE I 68 |
↓ 1 152 | 강요미 바텀 | B I 60LP BRONZE I 60 |
↓ 1 153 | 새싹 Saessack 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
↓ 1 154 | 단군 서폿 | B I 55LP BRONZE I 55 |
↓ 1 155 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 | B I 50LP BRONZE I 50 |
-
156 | 다주 미드 | B I 50LP BRONZE I 50 |
↓ 2 157 | 냐 미 Nyami 바텀 | B I 48LP BRONZE I 48 -2LP
|
↓ 1 158 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
↓ 1 159 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
↓ 1 160 | 유우양 탑 | B I 35LP BRONZE I 35 |
↓ 1 161 | 옥냥이 RoofTopCAT 탑 | B I 30LP BRONZE I 30 |
↓ 1 162 | 루코 RUKO 서폿 | B I 21LP BRONZE I 21 |
↓ 1 163 | 유봄냥 정글 ❄️ 6 연패 | B II 82LP BRONZE II 82 |
↓ 1 164 | 삐부 서폿 | B II 25LP BRONZE II 25 |
↓ 1 165 | 램램1 탑 ❄️ 3 연패 | B II 20LP BRONZE II 20 |
↓ 1 166 | 난바다 미드 | B II 0LP BRONZE II 0 |
↓ 1 167 | 서넹 정글 | B III 97LP BRONZE III 97 |
↓ 1 168 | 쌍베 정글 ❄️ 5 연패 | B III 86LP BRONZE III 86 |
↓ 1 169 | 얏따 정글 🔥 5 연승 | B III 65LP BRONZE III 65 |
↓ 1 170 | 브이챠 바텀 | B III 44LP BRONZE III 44 |
↓ 1 171 | 맹숙 탑 | B III 44LP BRONZE III 44 |
↓ 1 172 | 네네코 마시로 미드 ❄️ 7 연패 | B III 2LP BRONZE III 2 |
↓ 1 173 | 둥그레 탑 ❄️ 4 연패 | B IV 79LP BRONZE IV 79 |
↓ 1 174 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
↓ 1 175 | 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
↓ 1 176 | 심해덤 정글 ❄️ 5 연패 | B IV 42LP BRONZE IV 42 |
↓ 1 177 | 키동이 탑 🔥 3 연승 | B IV 39LP BRONZE IV 39 |
↓ 1 178 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
↓ 1 179 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
↓ 1 180 | 담유이 서폿 ❄️ 3 연패 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
↓ 1 181 | 햇살살 탑 | I I 53LP IRON I 53 |
↓ 1 182 | 똘똘똘이 탑 | I I 21LP IRON I 21 +37LP
|
↓ 1 183 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I IV 0LP IRON IV 0 |





































































































































