광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이렐킹123 탑 | C 2284LP CHALLENGER 2284 -24LP
|
-
2 | 1vsAll 탑 | GM 1528LP GRANDMASTER 1528 +19LP
|
-
3 | 크캣 바텀 | M 1318LP MASTER 1318 -41LP
|
-
4 | 운타라 탑 | M 909LP MASTER 909 |
-
5 | 캬하하 이석현 바텀 🔥 3 연승 | M 875LP MASTER 875 -29LP
|
-
6 | 파카 탑 | M 807LP MASTER 807 -48LP
|
-
7 | 괴물쥐 바텀 🔥 5 연승 | M 725LP MASTER 725 +20LP
|
↑ 1 8 | 링규링규링 탑 | M 605LP MASTER 605 +47LP
|
↓ 1 9 | 고수달 바텀 ❄️ 5 연패 | M 475LP MASTER 475 -120LP
|
-
10 | 카사딘하는사람1 미드 | M 384LP MASTER 384 |
↑ 1 11 | 개리형 garybro 탑 🔥 3 연승 | M 337LP MASTER 337 |
↑ 1 12 | LIVE 플레임 탑 | M 315LP MASTER 315 +30LP
|
↓ 2 13 | 앰비션 정글 | M 289LP MASTER 289 -58LP
|
-
14 | LIVE 소우릎 정글 🔥 3 연승 | M 253LP MASTER 253 |
-
15 | 전략적죽음 탑 🔥 4 연승 | M 195LP MASTER 195 |
↑ 1 16 | LIVE 큐베 CuVee 탑 | M 155LP MASTER 155 |
↑ 1 17 | 피닉스박 미드 | M 143LP MASTER 143 |
↓ 2 18 | 루루카 RURUKA 서폿 | M 130LP MASTER 130 -40LP
|
↑ 1 19 | 마린 탑 | M 73LP MASTER 73 |
↓ 1 20 | 바테 탑 | M 56LP MASTER 56 -80LP
|
-
21 | 하시요 HaSiyo 서폿 | M 56LP MASTER 56 |
-
22 | 카이만 또는 재승샷 탑 | M 26LP MASTER 26 |
-
23 | 핑크자크 정글 ❄️ 4 연패 | M 0LP MASTER 0 |
-
24 | 강퀴88 탑 | M 0LP MASTER 0 |
-
25 | 인섹 정글 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
26 | 와디드 Wadid 서폿 🔥 3 연승 | D I 48LP DIAMOND I 48 |
-
27 | 헤징 정글 | D I 6LP DIAMOND I 6 -22LP
|
-
28 | 구리한동 바텀 ❄️ 4 연패 | D I 6LP DIAMOND I 6 |
↑ 1 29 | 짜누 정글 | D II 95LP DIAMOND II 95 |
↓ 1 30 | 랄로 정글 ❄️ 3 연패 | D II 90LP DIAMOND II 90 -5LP
|
-
31 | 플라이96 미드 ❄️ 5 연패 | D II 80LP DIAMOND II 80 -10LP
|
-
32 | 프제짱123 탑 🔥 4 연승 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
33 | 순당무 바텀 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
34 | 재슥짱1 탑 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
35 | 트롤야 미드 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
36 | 베릴20 서폿 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
37 | 캡틴잭 바텀 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
38 | 뱅 바텀 | D II 65LP DIAMOND II 65 |
-
39 | 코뚱잉입니다 바텀 ❄️ 5 연패 | D II 65LP DIAMOND II 65 |
↑ 2 40 | 네클릿 미드 | D II 62LP DIAMOND II 62 +21LP
|
↓ 1 41 | 눈꽃 바텀 | D II 61LP DIAMOND II 61 |
↓ 1 42 | 치민22 정글 ❄️ 3 연패 | D II 45LP DIAMOND II 45 |
-
43 | 쿠하 미드 ❄️ 3 연패 | D III 49LP DIAMOND III 49 -44LP
|
↑ 1 44 | 갱맘 GBM 미드 | D IV 80LP DIAMOND IV 80 |
↓ 1 45 | 삼식 정글 | D IV 72LP DIAMOND IV 72 -20LP
|
-
46 | LIVE 인간젤리 탑 | D IV 51LP DIAMOND IV 51 |
↑ 2 47 | 말왕123 정글 | D IV 1LP DIAMOND IV 1 +45LP
|
↓ 1 48 | 김뿡 탑 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↓ 1 49 | 노페 서폿 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
50 | 김뚜띠 미드 ❄️ 3 연패 | E I 27LP EMERALD I 27 |
-
51 | 모카형 바텀 ❄️ 3 연패 | E I 7LP EMERALD I 7 |
-
52 | 따효니 바텀 | E II 56LP EMERALD II 56 |
↑ 3 53 | 던 서폿 | E II 39LP EMERALD II 39 +56LP
|
↓ 1 54 | LIVE 명예훈장 바텀 | E II 26LP EMERALD II 26 |
↓ 1 55 | LIVE 실프 정글 ❄️ 5 연패 | E II 19LP EMERALD II 19 |
↑ 1 56 | LIVE 꼴랑이 정글 | E III 83LP EMERALD III 83 |
↑ 1 57 | 김데데1 미드 ❄️ 3 연패 | E III 80LP EMERALD III 80 |
↓ 3 58 | 정령왕 바텀 | E III 45LP EMERALD III 45 -49LP
|
↑ 1 59 | 미 유 바텀 🔥 3 연승 | E III 20LP EMERALD III 20 |
↑ 1 60 | 소풍왔니 미드 | E IV 97LP EMERALD IV 97 |
↑ 1 61 | 룩삼 탑 | E IV 81LP EMERALD IV 81 |
↑ 1 62 | 뽀융쨩 탑 | E IV 68LP EMERALD IV 68 |
↑ 1 63 | 아야 AyaUke 미드 | E IV 59LP EMERALD IV 59 |
↑ 4 64 | 윤가놈 정글 | E IV 54LP EMERALD IV 54 +36LP
|
-
65 | 휘용 정글 | E IV 39LP EMERALD IV 39 |
↓ 7 66 | 샘웨 탑 | E IV 39LP EMERALD IV 39 -92LP
|
↓ 1 67 | 얍얍 탑 | E IV 21LP EMERALD IV 21 |
↓ 1 68 | 달콤레나 씨 미드 | E IV 20LP EMERALD IV 20 |
-
69 | 티뭉 미드 | E IV 18LP EMERALD IV 18 +18LP
|
-
70 | 감규리 서폿 | E IV 0LP EMERALD IV 0 |
-
71 | 플러리 바텀 ❄️ 4 연패 | E IV 0LP EMERALD IV 0 |
-
72 | 두니주니 서폿 | P I 55LP PLATINUM I 55 |
-
73 | 냥슬이 서폿 🔥 7 연승 | P I 34LP PLATINUM I 34 |
-
74 | 에렌디라 erendira 서폿 | P I 18LP PLATINUM I 18 |
-
75 | 스오suo 미드 ❄️ 10 연패 | P II 54LP PLATINUM II 54 |
-
76 | 마우쥐 정글 | P II 22LP PLATINUM II 22 |
-
77 | 채현찌 바텀 | P II 18LP PLATINUM II 18 |
-
78 | 빅헤드 미드 | P II 11LP PLATINUM II 11 |
-
79 | 김나성 서폿 | P II 9LP PLATINUM II 9 |
-
80 | 니니아 서폿 | P II 2LP PLATINUM II 2 |
-
81 | 마젯 서폿 | P III 90LP PLATINUM III 90 +11LP
|
-
82 | 청묘 정글 | P III 76LP PLATINUM III 76 |
-
83 | 포요 서폿 | P III 65LP PLATINUM III 65 |
↑ 2 84 | 엘리 미드 | P III 51LP PLATINUM III 51 |
↑ 2 85 | 박나나TV 서폿 | P III 29LP PLATINUM III 29 |
↑ 2 86 | 치킨쿤 탑 | P III 11LP PLATINUM III 11 |
↓ 2 87 | 강소연 탑 ❄️ 5 연패 | P III 10LP PLATINUM III 10 -43LP
|
↑ 1 88 | 풍월량 탑 🔥 5 연승 | P III 8LP PLATINUM III 8 |
↓ 5 89 | 키1드밀리 바텀 ❄️ 7 연패 | P III 2LP PLATINUM III 2 -62LP
|
-
90 | 이선생 바텀 | P IV 86LP PLATINUM IV 86 |
-
91 | 키유 미드 | P IV 81LP PLATINUM IV 81 |
-
92 | 승우아빠 탑 ❄️ 3 연패 | P IV 67LP PLATINUM IV 67 |
-
93 | 박홍시 서폿 | P IV 58LP PLATINUM IV 58 |
-
94 | 만 득 정글 ❄️ 3 연패 | P IV 54LP PLATINUM IV 54 |
-
95 | 해블린 서폿 | P IV 53LP PLATINUM IV 53 |
-
96 | 침착맨 서폿 | P IV 37LP PLATINUM IV 37 |
-
97 | 스나랑 정글 | P IV 37LP PLATINUM IV 37 |
-
98 | 미라클TV 정글 | P IV 25LP PLATINUM IV 25 |
-
99 | 강지 미드 🔥 5 연승 | P IV 23LP PLATINUM IV 23 |
-
100 | 박 잔디 서폿 ❄️ 3 연패 | P IV 13LP PLATINUM IV 13 |
-
101 | 김정민 해변킴 탑 | P IV 0LP PLATINUM IV 0 |
-
102 | 애플 서폿 | P IV 0LP PLATINUM IV 0 |
-
103 | 텐코 시부키 탑 ❄️ 4 연패 | G I 75LP GOLD I 75 |
-
104 | 콩천 정글 | G I 59LP GOLD I 59 |
-
105 | 유세라 미드 | G I 35LP GOLD I 35 |
-
106 | LIVE 한동숙 탑 🔥 4 연승 | G I 23LP GOLD I 23 |
-
107 | 찡스임 서폿 | G I 12LP GOLD I 12 |
-
108 | 눈파티 미드 | G I 6LP GOLD I 6 |
-
109 | 푸후 서폿 ❄️ 3 연패 | G I 1LP GOLD I 1 |
-
110 | 양망두 탑 | G II 95LP GOLD II 95 |
-
111 | 러너 탑 | G II 68LP GOLD II 68 |
-
112 | 류제홍S 바텀 | G II 61LP GOLD II 61 |
-
113 | 꽁아 탑 | G II 34LP GOLD II 34 |
-
114 | 콩콩 탑 | G II 32LP GOLD II 32 |
-
115 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
-
116 | 류시호 RyuSiho 미드 | G II 25LP GOLD II 25 |
-
117 | 유키츠네 서폿 🔥 3 연승 | G II 9LP GOLD II 9 |
-
118 | 박옥자 바텀 | G II 4LP GOLD II 4 |
-
119 | 선바 바텀 | G III 80LP GOLD III 80 |
-
120 | 위구리 정글 ❄️ 3 연패 | G III 73LP GOLD III 73 |
-
121 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
122 | 노돌노돌리 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
123 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
↑ 1 124 | 레바 바텀 | G III 34LP GOLD III 34 |
↑ 1 125 | 댱이 서폿 | G III 19LP GOLD III 19 |
↓ 2 126 | 푸린 탑 | G III 18LP GOLD III 18 -20LP
|
-
127 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
-
128 | 할납 미드 | G III 4LP GOLD III 4 |
-
129 | 멋사 정글 ❄️ 6 연패 | G IV 89LP GOLD IV 89 |
-
130 | 얌얌 Yum 미드 ❄️ 3 연패 | G IV 75LP GOLD IV 75 |
-
131 | 니야 탑 | G IV 59LP GOLD IV 59 |
-
132 | 갱쥰 서폿 ❄️ 8 연패 | G IV 45LP GOLD IV 45 |
-
133 | 세요빔 미드 | G IV 36LP GOLD IV 36 |
-
134 | 독케익 서폿 | G IV 32LP GOLD IV 32 |
-
135 | 계춘회 바텀 | G IV 10LP GOLD IV 10 |
-
136 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
-
137 | 쿠온 레이 Planeta 바텀 | G IV 3LP GOLD IV 3 |
-
138 | 김갑주 서폿 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
-
139 | 크랭크 탑 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
-
140 | 탬탬버린 서폿 | S I 64LP SILVER I 64 -4LP
|
-
141 | 쌍베 정글 | S I 44LP SILVER I 44 |
-
142 | 아리사 바텀 | S I 41LP SILVER I 41 |
-
143 | 김펭귄 미드 | S I 25LP SILVER I 25 |
↑ 4 144 | 치코쟝 바텀 🔥 5 연승 | S I 14LP SILVER I 14 +59LP
|
↓ 1 145 | 댕균 탑 | S I 12LP SILVER I 12 |
↓ 1 146 | 맹숙 탑 | S I 9LP SILVER I 9 |
↓ 1 147 | 로션욤 서폿 | S I 1LP SILVER I 1 |
↓ 1 148 | 플레임TV 서폿 ❄️ 5 연패 | S II 61LP SILVER II 61 |
-
149 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
↑ 1 150 | 하나코 나나 정글 | S II 4LP SILVER II 4 |
↑ 1 151 | 지누 미드 | S II 0LP SILVER II 0 |
↑ 1 152 | 티모짱teemo0o 탑 | S III 94LP SILVER III 94 |
↑ 1 153 | 히렌 미드 | S III 86LP SILVER III 86 |
↑ 1 154 | 철면수심 정글 | S III 78LP SILVER III 78 |
↓ 5 155 | 후추 정글 | S III 73LP SILVER III 73 -45LP
|
-
156 | 선데이 바텀 | S III 48LP SILVER III 48 |
↑ 1 157 | 김도의 취미방송 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
↓ 1 158 | 미녕이데려오깨 미드 ❄️ 3 연패 | S III 21LP SILVER III 21 -25LP
|
↑ 1 159 | 강요미 탑 | S III 6LP SILVER III 6 +25LP
|
↓ 1 160 | 샤메이 바텀 | S IV 99LP SILVER IV 99 |
↑ 5 161 | 나나양 서폿 | S IV 83LP SILVER IV 83 +34LP
|
↓ 1 162 | 루태 서폿 | S IV 74LP SILVER IV 74 |
↓ 1 163 | 히요리미 서폿 | S IV 68LP SILVER IV 68 +2LP
|
↓ 1 164 | 야튀 서폿 | S IV 60LP SILVER IV 60 |
↓ 1 165 | 뵤 오 미드 | S IV 57LP SILVER IV 57 |
↓ 1 166 | 옥냥이 RoofTopCAT 정글 | S IV 52LP SILVER IV 52 |
-
167 | 초승달 서폿 | S IV 41LP SILVER IV 41 |
-
168 | 반님l 서폿 | S IV 31LP SILVER IV 31 |
-
169 | ㅁㅇㄹㄴㅁㄹㅇㄴ123 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
-
170 | 루다 바텀 | S IV 17LP SILVER IV 17 |
-
171 | 사키하네 후야 서폿 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
-
172 | 김앵고 바텀 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
-
173 | 새싹 정글 | B I 76LP BRONZE I 76 |
↑ 9 174 | 조강현 바텀 🔥 3 연승 | B I 61LP BRONZE I 61 +55LP
|
↓ 1 175 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
↓ 1 176 | 단군 서폿 | B I 45LP BRONZE I 45 |
↓ 1 177 | 다주 미드 | B I 29LP BRONZE I 29 |
↓ 1 178 | 아야츠노 유니 바텀 | B I 29LP BRONZE I 29 |
↓ 1 179 | 둥그레 탑 ❄️ 5 연패 | B I 28LP BRONZE I 28 |
↓ 1 180 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 | B I 28LP BRONZE I 28 |
↓ 1 181 | 루코 서폿 | B I 23LP BRONZE I 23 |
↓ 1 182 | 냐미 바텀 | B I 23LP BRONZE I 23 |
↓ 1 183 | 유우양 탑 ❄️ 3 연패 | B I 16LP BRONZE I 16 |
-
184 | 설백 서폿 ❄️ 3 연패 | B I 3LP BRONZE I 3 |
↑ 5 185 | 삐부 서폿 | B II 74LP BRONZE II 74 +65LP
|
-
186 | 유봄냥 정글 | B II 65LP BRONZE II 65 |
↓ 2 187 | 브이챠 바텀 | B II 49LP BRONZE II 49 -25LP
|
↓ 1 188 | 담유이 서폿 | B II 34LP BRONZE II 34 |
↓ 1 189 | 램램 탑 | B II 20LP BRONZE II 20 |
↓ 1 190 | 난바다 미드 | B II 16LP BRONZE II 16 |
-
191 | 조하구 바텀 ❄️ 6 연패 | B III 88LP BRONZE III 88 |
-
192 | 김달걀 서폿 ❄️ 3 연패 | B III 80LP BRONZE III 80 |
↑ 3 193 | 0영듀0 미드 | B III 78LP BRONZE III 78 +35LP
|
↓ 1 194 | 서넹 정글 | B III 76LP BRONZE III 76 |
↓ 1 195 | 새 담 바텀 ❄️ 4 연패 | B III 67LP BRONZE III 67 |
↓ 1 196 | 똘똘똘이 탑 | B III 59LP BRONZE III 59 |
-
197 | 얏따 정글 | B III 34LP BRONZE III 34 |
↑ 1 198 | 유우스즈 무무 서폿 | B III 25LP BRONZE III 25 |
↑ 1 199 | 심해덤 정글 ❄️ 5 연패 | B IV 92LP BRONZE IV 92 |
↓ 2 200 | 포키쨩 정글 | B IV 82LP BRONZE IV 82 -47LP
|
-
201 | 연나비 서폿 | B IV 70LP BRONZE IV 70 |
-
202 | 치과의사 매직박 정글 🔥 3 연승 | B IV 68LP BRONZE IV 68 |
-
203 | 루시아 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
-
204 | LIVE 냐모이 탑 | B IV 37LP BRONZE IV 37 -23LP
|
-
205 | 뀨냥냥 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
-
206 | 네네코 마시로 미드 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
-
207 | 판자집강아지 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
-
208 | 아카네 리제 정글 | B IV 14LP BRONZE IV 14 |
-
209 | 샘승아 탑 ❄️ 3 연패 | B IV 12LP BRONZE IV 12 |
-
210 | 기령 정글 ❄️ 4 연패 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
-
211 | 꽃빈 미드 | I I 90LP IRON I 90 |
-
212 | 허니츄러스 탑 ❄️ 6 연패 | I I 44LP IRON I 44 |
-
213 | 키동이 탑 | I I 5LP IRON I 5 |
-
214 | 민쟁이 바텀 ❄️ 3 연패 | I II 96LP IRON II 96 |
-
215 | 햇살살 미드 🔥 3 연승 | I II 13LP IRON II 13 |
-
216 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I IV 76LP IRON IV 76 |
-
217 | 포모나 미드 | I IV 23LP IRON IV 23 |








































































































































