광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이렐킹123 탑 | C 1951LP CHALLENGER 1951 |
-
2 | LIVE 크캣 바텀 | C 1688LP CHALLENGER 1688 |
↑ 1 3 | LIVE 코뚱잉입니다 바텀 | GM 1602LP GRANDMASTER 1602 +28LP
|
↓ 1 4 | 프제짱123 탑 🔥 6 연승 | GM 1590LP GRANDMASTER 1590 |
-
5 | LIVE 운타라 탑 | GM 1290LP GRANDMASTER 1290 |
-
6 | 뱅 바텀 🔥 3 연승 | M 1286LP MASTER 1286 +19LP
|
-
7 | LIVE 큐베 CuVee 탑 | M 1131LP MASTER 1131 |
-
8 | 파카 탑 | M 1108LP MASTER 1108 |
-
9 | 괴물쥐 바텀 | M 863LP MASTER 863 |
-
10 | 인섹 탑 🔥 3 연승 | M 854LP MASTER 854 |
-
11 | 캬하하 이석현 바텀 | M 752LP MASTER 752 |
-
12 | 고수달 바텀 | M 656LP MASTER 656 |
-
13 | 전략적죽음 탑 | M 627LP MASTER 627 |
↑ 2 14 | 루루카 RURUKA 서폿 | M 516LP MASTER 516 +53LP
|
↓ 1 15 | 개리형 garybro 탑 ❄️ 3 연패 | M 500LP MASTER 500 |
↓ 1 16 | 베릴20 서폿 | M 495LP MASTER 495 |
-
17 | LIVE 소우릎 정글 🔥 7 연승 | M 331LP MASTER 331 |
-
18 | 링규링규링 탑 | M 210LP MASTER 210 +15LP
|
-
19 | 와디드 Wadid 서폿 | M 191LP MASTER 191 |
-
20 | 1vsAll 탑 | M 100LP MASTER 100 |
-
21 | 순당무 바텀 🔥 3 연승 | M 55LP MASTER 55 |
↑ 1 22 | 앰비션 정글 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
↑ 1 23 | 재슥짱1 탑 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
↓ 2 24 | 재승샷 그리고 카이만 탑 ❄️ 3 연패 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
25 | 핑크자크 정글 | D I 65LP DIAMOND I 65 |
-
26 | 피닉스박 바텀 | D I 55LP DIAMOND I 55 |
-
27 | 트롤야1 미드 | D I 40LP DIAMOND I 40 |
-
28 | 헤징 미드 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
29 | 플라이96 미드 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
30 | 플레임 탑 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
31 | 명예훈장 바텀 | D II 0LP DIAMOND II 0 |
-
32 | 하시요 HaSiyo 서폿 | D III 92LP DIAMOND III 92 |
-
33 | 눈꽃 바텀 | D III 67LP DIAMOND III 67 |
-
34 | LIVE 꼴랑이 미드 | D III 55LP DIAMOND III 55 |
-
35 | 네클릿 미드 🔥 4 연승 | D III 33LP DIAMOND III 33 |
-
36 | 따효니 바텀 | D III 7LP DIAMOND III 7 |
-
37 | 모카형 바텀 | D III 5LP DIAMOND III 5 |
-
38 | 캡틴잭 바텀 | D IV 60LP DIAMOND IV 60 |
-
39 | 김뚜띠 미드 | D IV 5LP DIAMOND IV 5 |
-
40 | 실프 바텀 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
41 | 갱맘 GBM 미드 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
42 | 짜누1 정글 🔥 8 연승 | E I 67LP EMERALD I 67 |
-
43 | LIVE 강퀴88 탑 | E I 65LP EMERALD I 65 |
-
44 | 랄로 미드 ❄️ 3 연패 | E II 84LP EMERALD II 84 |
-
45 | 김뿡 탑 ❄️ 5 연패 | E II 74LP EMERALD II 74 |
-
46 | 김데데1 미드 ❄️ 3 연패 | E III 95LP EMERALD III 95 |
-
47 | 뽀융쨩 탑 | E III 75LP EMERALD III 75 |
-
48 | 청묘 정글 🔥 3 연승 | E III 49LP EMERALD III 49 |
-
49 | 팔로워만넘음무파사톡 바텀 | E III 34LP EMERALD III 34 |
-
50 | 정령왕임 바텀 | E IV 46LP EMERALD IV 46 |
-
51 | 박홍시1 서폿 | E IV 44LP EMERALD IV 44 |
↑ 3 52 | LIVE 소풍왔니 미드 | E IV 32LP EMERALD IV 32 +14LP
|
↓ 1 53 | 러너 바텀 | E IV 32LP EMERALD IV 32 |
↓ 1 54 | 쿠하 미드 | E IV 21LP EMERALD IV 21 |
↑ 1 55 | 에렌디라 erendira 서폿 🔥 3 연승 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
↑ 1 56 | 감 규 리 서폿 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
↑ 1 57 | 아야 AyaUke 미드 🔥 4 연승 | E IV 7LP EMERALD IV 7 |
↓ 4 58 | 달콤레나 씨 미드 | E IV 1LP EMERALD IV 1 -20LP
|
-
59 | 삼식 정글 | E IV 0LP EMERALD IV 0 |
-
60 | 샘웨 미드 | P I 18LP PLATINUM I 18 |
-
61 | LIVE 박나나TV 미드 | P II 22LP PLATINUM II 22 |
New
62 | 휘용 정글 | P II 17LP PLATINUM II 17 |
↓ 1 63 | 말왕123 정글 | P III 67LP PLATINUM III 67 -22LP
|
↓ 1 64 | 엘리 미드 | P III 59LP PLATINUM III 59 |
↓ 1 65 | 침착맨 서폿 | P III 39LP PLATINUM III 39 |
↓ 1 66 | 빅헤드 미드 🔥 4 연승 | P III 30LP PLATINUM III 30 |
↓ 1 67 | 찡스임 서폿 | P III 23LP PLATINUM III 23 |
↓ 1 68 | 키유 Kiyuu 미드 | P III 15LP PLATINUM III 15 |
↓ 1 69 | 며며ㅕ 서폿 | P III 11LP PLATINUM III 11 |
↓ 1 70 | 강소연 탑 | P III 2LP PLATINUM III 2 |
↓ 1 71 | 던 서폿 🔥 3 연승 | P IV 90LP PLATINUM IV 90 |
↓ 1 72 | 텐코 시부키 탑 | P IV 45LP PLATINUM IV 45 |
↓ 1 73 | 치킨쿤 탑 ❄️ 3 연패 | P IV 25LP PLATINUM IV 25 |
↓ 1 74 | 양망두 탑 | P IV 17LP PLATINUM IV 17 |
↓ 1 75 | 채현찌 바텀 | P IV 9LP PLATINUM IV 9 |
↓ 1 76 | 꽁 아 탑 | G I 79LP GOLD I 79 |
↓ 1 77 | 플러리 바텀 | G I 60LP GOLD I 60 |
↓ 1 78 | 만 득 정글 | G I 26LP GOLD I 26 |
↓ 1 79 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
↓ 1 80 | 룩삼 탑 | G II 47LP GOLD II 47 |
↓ 1 81 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
↑ 3 82 | 유키츠네 바텀 🔥 3 연승 | G III 97LP GOLD III 97 +40LP
|
↓ 2 83 | 티뭉 서폿 🔥 3 연승 | G III 91LP GOLD III 91 |
↓ 2 84 | 스나랑 정글 | G III 90LP GOLD III 90 |
↓ 2 85 | 콩콩 탑 | G III 84LP GOLD III 84 |
↑ 10 86 | LIVE 김정민 해변킴 바텀 | G III 68LP GOLD III 68 +96LP
|
↓ 3 87 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
↓ 2 88 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
↓ 2 89 | 위구리 정글 | G III 45LP GOLD III 45 |
↓ 2 90 | 마젯 서폿 | G III 40LP GOLD III 40 |
↓ 2 91 | 유세라 미드 | G III 37LP GOLD III 37 |
↓ 2 92 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
↓ 2 93 | 철면수심 정글 | G III 27LP GOLD III 27 |
↓ 2 94 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
↓ 2 95 | 토종 아오리 서폿 ❄️ 3 연패 | G III 7LP GOLD III 7 |
↓ 2 96 | 눈파티입니다 미드 | G III 5LP GOLD III 5 |
↓ 2 97 | 노돌노돌리 정글 | G III 2LP GOLD III 2 |
↓ 1 98 | 강지 미드 | G IV 70LP GOLD IV 70 |
↓ 1 99 | 박옥자 서폿 | G IV 56LP GOLD IV 56 |
↓ 1 100 | 해블린 서폿 | G IV 48LP GOLD IV 48 |
↓ 1 101 | 콩천 정글 ❄️ 3 연패 | G IV 41LP GOLD IV 41 |
↓ 1 102 | 탬탬버린 서폿 🔥 3 연승 | G IV 19LP GOLD IV 19 |
-
103 | 마우쥐 정글 ❄️ 3 연패 | G IV 17LP GOLD IV 17 |
↓ 2 104 | 승우아빠85 탑 ❄️ 3 연패 | G IV 17LP GOLD IV 17 |
↓ 1 105 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↓ 1 106 | 멋사 정글 ❄️ 4 연패 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↓ 1 107 | 니니아 바텀 | S I 90LP SILVER I 90 |
↓ 1 108 | 한동숙 탑 | S I 70LP SILVER I 70 |
↓ 1 109 | 나나양 서폿 | S I 25LP SILVER I 25 |
↓ 1 110 | 김달걀 서폿 ❄️ 3 연패 | S I 22LP SILVER I 22 |
↓ 1 111 | 박 잔디 서폿 | S I 21LP SILVER I 21 |
↓ 1 112 | 미라클TV 정글 | S I 16LP SILVER I 16 |
↓ 1 113 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
↓ 1 114 | 김펭귄 미드 | S II 95LP SILVER II 95 |
↓ 1 115 | 0영듀0 미드 | S II 92LP SILVER II 92 |
↓ 1 116 | 하나코 나나 정글 | S II 72LP SILVER II 72 |
↓ 1 117 | 뵤 오 미드 ❄️ 3 연패 | S II 62LP SILVER II 62 |
↓ 1 118 | 댕 균 탑 | S II 52LP SILVER II 52 |
↓ 1 119 | 김갑주 서폿 ❄️ 3 연패 | S II 42LP SILVER II 42 |
↓ 1 120 | 로션욤 서폿 | S II 31LP SILVER II 31 |
↓ 1 121 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
↓ 1 122 | 지누 미드 ❄️ 3 연패 | S II 10LP SILVER II 10 |
↓ 1 123 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 95LP SILVER III 95 |
↓ 1 124 | 니야 탑 | S III 68LP SILVER III 68 |
↓ 1 125 | 루태 서폿 | S III 47LP SILVER III 47 |
↓ 1 126 | 샤메이 서폿 🔥 5 연승 | S III 43LP SILVER III 43 |
↓ 1 127 | 김도 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
-
128 | 설백 서폿 | S III 36LP SILVER III 36 |
-
129 | 선데이1 바텀 | S III 34LP SILVER III 34 |
-
130 | 스오suo 미드 | S III 34LP SILVER III 34 |
↓ 4 131 | 티모짱teemo0o 탑 | S III 31LP SILVER III 31 -8LP
|
↓ 1 132 | 풍월량 미드 | S III 21LP SILVER III 21 |
↓ 1 133 | 크랭크 탑 | S III 18LP SILVER III 18 |
↓ 1 134 | 치코쟝 바텀 | S III 14LP SILVER III 14 |
↓ 1 135 | 루코 RUKO 서폿 | S III 5LP SILVER III 5 |
↓ 1 136 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 🔥 4 연승 | S IV 77LP SILVER IV 77 |
↓ 1 137 | 새 담 바텀 | S IV 76LP SILVER IV 76 |
↓ 1 138 | 아리사 바텀 | S IV 70LP SILVER IV 70 |
↓ 1 139 | 아야츠노 유니 바텀 🔥 3 연승 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
↓ 1 140 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
↓ 1 141 | 초승달 서폿 | S IV 21LP SILVER IV 21 |
↓ 1 142 | 유봄냥 정글 | S IV 19LP SILVER IV 19 |
↓ 1 143 | 날카로운 도적 선바 바텀 | S IV 7LP SILVER IV 7 |
-
144 | 냐 미 Nyami 바텀 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
-
145 | 루 다 바텀 ❄️ 4 연패 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
↓ 3 146 | 미녕이데려오깨 미드 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
↓ 1 147 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 148 | 새싹 Saessack 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
↓ 1 149 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
↓ 1 150 | 유우양 탑 | B I 45LP BRONZE I 45 |
↓ 1 151 | 강요미 바텀 | B I 44LP BRONZE I 44 |
↓ 1 152 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
-
153 | 옥냥이 RoofTopCAT 탑 | B I 30LP BRONZE I 30 |
-
154 | 다주 미드 | B I 30LP BRONZE I 30 |
↓ 3 155 | LIVE 포키쨩 정글 | B I 17LP BRONZE I 17 -23LP
|
↓ 1 156 | 하루나비 Harunabi 미드 | B I 17LP BRONZE I 17 |
-
157 | 삐부 서폿 | B II 37LP BRONZE II 37 |
-
158 | 램램1 탑 ❄️ 3 연패 | B II 20LP BRONZE II 20 |
↓ 3 159 | 김앵고 바텀 | B II 19LP BRONZE II 19 -35LP
|
↓ 1 160 | 서넹 정글 | B II 17LP BRONZE II 17 |
-
161 | 얏따 정글 🔥 5 연승 | B III 65LP BRONZE III 65 |
-
162 | 브이챠 바텀 | B III 47LP BRONZE III 47 |
-
163 | 똘똘똘이 탑 | B III 21LP BRONZE III 21 |
↓ 4 164 | 둥그레 탑 ❄️ 4 연패 | B III 15LP BRONZE III 15 -75LP
|
↓ 1 165 | 쌍베 정글 | B III 10LP BRONZE III 10 |
↓ 1 166 | 네네코 마시로 미드 | B III 8LP BRONZE III 8 |
↓ 1 167 | 심해덤 정글 ❄️ 3 연패 | B IV 63LP BRONZE IV 63 |
↓ 1 168 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
↓ 1 169 | LIVE 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
↓ 1 170 | 키동이 탑 🔥 3 연승 | B IV 39LP BRONZE IV 39 |
↓ 1 171 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
↓ 1 172 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
↓ 1 173 | 담유이 서폿 ❄️ 3 연패 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
↓ 1 174 | 맹숙 탑 | I I 0LP IRON I 0 |
↓ 1 175 | 포포포포 POPOPOPO 정글 ❄️ 5 연패 | I IV 79LP IRON IV 79 |


































































































































