광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이렐킹123 탑 | C 1804LP CHALLENGER 1804 |
↑ 1 2 | 코뚱잉입니다 바텀 🔥 3 연승 | GM 1555LP GRANDMASTER 1555 +195LP
|
↓ 1 3 | 크캣 바텀 | GM 1469LP GRANDMASTER 1469 |
-
4 | 프제짱123 탑 | GM 1300LP GRANDMASTER 1300 |
-
5 | 운타라 탑 | M 1143LP MASTER 1143 -110LP
|
-
6 | 큐베 CuVee 탑 🔥 3 연승 | M 1105LP MASTER 1105 |
-
7 | LIVE 캬하하 이석현 바텀 ❄️ 3 연패 | M 993LP MASTER 993 |
-
8 | 파카 탑 | M 932LP MASTER 932 -31LP
|
-
9 | 괴물쥐 바텀 | M 928LP MASTER 928 |
-
10 | 고수달 바텀 | M 832LP MASTER 832 |
-
11 | 인섹 탑 | M 700LP MASTER 700 |
-
12 | 전략적죽음 탑 🔥 4 연승 | M 621LP MASTER 621 |
-
13 | 1vsAll 탑 | M 416LP MASTER 416 |
-
14 | LIVE 루루카 RURUKA 서폿 🔥 4 연승 | M 399LP MASTER 399 +91LP
|
-
15 | 개리형 garybro 탑 | M 344LP MASTER 344 +36LP
|
↑ 1 16 | 뱅 바텀 | M 335LP MASTER 335 +110LP
|
↓ 1 17 | 재승샷 그리고 카이만 탑 ❄️ 3 연패 | M 252LP MASTER 252 |
-
18 | 피닉스박 바텀 ❄️ 4 연패 | M 50LP MASTER 50 |
↑ 1 19 | 앰비션 정글 | M 29LP MASTER 29 +29LP
|
↓ 1 20 | 재슥짱1 탑 | M 19LP MASTER 19 |
↑ 3 21 | 소우릎 정글 | D I 83LP DIAMOND I 83 +11LP
|
↓ 1 22 | 순당무 바텀 | D I 80LP DIAMOND I 80 |
↓ 1 23 | 헤징 미드 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
↓ 1 24 | 플레임 탑 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
25 | 트롤야1 미드 🔥 3 연승 | D I 64LP DIAMOND I 64 |
-
26 | 와디드 Wadid 서폿 | D I 10LP DIAMOND I 10 |
New
27 | 링규링규링 탑 | D II 98LP DIAMOND II 98 |
↓ 1 28 | 플라이96 미드 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
↓ 1 29 | 꼴랑이 미드 | D II 10LP DIAMOND II 10 |
↓ 1 30 | 명예훈장 바텀 ❄️ 3 연패 | D III 46LP DIAMOND III 46 |
↓ 1 31 | 강퀴88 탑 | D IV 85LP DIAMOND IV 85 |
-
32 | 베릴20 서폿 ❄️ 5 연패 | D IV 75LP DIAMOND IV 75 +40LP
|
-
33 | 하시요 HaSiyo 서폿 🔥 5 연승 | D IV 15LP DIAMOND IV 15 |
↓ 3 34 | 뽀융쨩 탑 ❄️ 3 연패 | D IV 11LP DIAMOND IV 11 -44LP
|
↓ 1 35 | 네클릿 미드 ❄️ 3 연패 | D IV 8LP DIAMOND IV 8 |
↓ 1 36 | 캡틴잭 바텀 | E I 78LP EMERALD I 78 |
↓ 1 37 | 실프 바텀 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
38 | 모카형 바텀 ❄️ 3 연패 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↓ 2 39 | 갱맘 GBM 미드 | E I 65LP EMERALD I 65 -10LP
|
-
40 | 김뿡 탑 | E I 33LP EMERALD I 33 +24LP
|
↓ 2 41 | 핑크자크 바텀 | E I 31LP EMERALD I 31 |
↓ 1 42 | 랄로 미드 ❄️ 3 연패 | E II 84LP EMERALD II 84 |
↓ 1 43 | 따효니 바텀 | E II 47LP EMERALD II 47 |
↓ 1 44 | 김데데1 미드 | E II 15LP EMERALD II 15 -10LP
|
↓ 1 45 | 눈꽃 바텀 | E III 61LP EMERALD III 61 |
↓ 1 46 | 삼식 정글 | E IV 53LP EMERALD IV 53 |
↓ 1 47 | 김뚜띠 탑 🔥 5 연승 | E IV 29LP EMERALD IV 29 |
↑ 1 48 | 청묘 정글 🔥 3 연승 | E IV 28LP EMERALD IV 28 +53LP
|
↓ 2 49 | 정령왕임 바텀 | E IV 23LP EMERALD IV 23 |
↓ 2 50 | 감 규 리 서폿 | E IV 11LP EMERALD IV 11 |
-
51 | 쿠하 미드 | P I 66LP PLATINUM I 66 +43LP
|
↓ 2 52 | 말왕123 정글 ❄️ 4 연패 | P I 28LP PLATINUM I 28 |
↓ 1 53 | 에렌디라 erendira 서폿 | P I 2LP PLATINUM I 2 |
↓ 1 54 | 달콤레나 씨 미드 | P II 30LP PLATINUM II 30 +22LP
|
↑ 1 55 | 박나나TV 바텀 | P III 76LP PLATINUM III 76 +20LP
|
↓ 2 56 | 채현찌 바텀 🔥 3 연승 | P III 70LP PLATINUM III 70 |
↓ 2 57 | 강소연 탑 | P III 58LP PLATINUM III 58 |
↓ 1 58 | 박홍시1 서폿 ❄️ 3 연패 | P III 50LP PLATINUM III 50 |
↓ 1 59 | 소풍왔니 서폿 | P III 35LP PLATINUM III 35 |
↓ 1 60 | 아야 AyaUke 미드 | P III 30LP PLATINUM III 30 |
↓ 1 61 | 찡스임 서폿 | P III 23LP PLATINUM III 23 |
↑ 2 62 | 엘리 미드 | P III 13LP PLATINUM III 13 +47LP
|
↓ 2 63 | 며며ㅕ 서폿 | P III 11LP PLATINUM III 11 |
↑ 1 64 | 양망두 탑 🔥 3 연승 | P III 6LP PLATINUM III 6 +57LP
|
↓ 3 65 | 던 서폿 🔥 3 연승 | P IV 90LP PLATINUM IV 90 |
↓ 3 66 | 침착맨 서폿 | P IV 71LP PLATINUM IV 71 |
↑ 19 67 | 러너교 바텀 | P IV 59LP PLATINUM IV 59 +328LP
|
↓ 2 68 | 텐코 시부키 탑 | P IV 44LP PLATINUM IV 44 |
↓ 2 69 | 샘웨 미드 🔥 3 연승 | P IV 1LP PLATINUM IV 1 |
↓ 2 70 | 치킨쿤 탑 ❄️ 6 연패 | P IV 0LP PLATINUM IV 0 |
↓ 2 71 | 꽁 아 탑 | G I 64LP GOLD I 64 |
↓ 2 72 | 키유 Kiyuu 미드 | G I 24LP GOLD I 24 |
↓ 2 73 | 플러리 정글 | G I 10LP GOLD I 10 |
↓ 2 74 | 만 득 정글 | G I 0LP GOLD I 0 |
↓ 2 75 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
-
76 | 콩콩 미드 | G II 60LP GOLD II 60 +52LP
|
↓ 3 77 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
↓ 3 78 | 룩삼 탑 | G II 17LP GOLD II 17 |
↓ 2 79 | 멋사 정글 | G II 5LP GOLD II 5 |
↓ 2 80 | 티뭉 서폿 🔥 3 연승 | G III 91LP GOLD III 91 |
↓ 2 81 | 스나랑 정글 | G III 90LP GOLD III 90 |
↓ 2 82 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
↓ 2 83 | 유키츠네 바텀 🔥 3 연승 | G III 57LP GOLD III 57 |
↓ 2 84 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
↓ 1 85 | 위구리 정글 | G III 45LP GOLD III 45 |
↓ 1 86 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
-
87 | 유세라 미드 | G III 23LP GOLD III 23 |
-
88 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
-
89 | 눈파티입니다 미드 🔥 4 연승 | G III 8LP GOLD III 8 |
↓ 7 90 | 토종 아오리 서폿 ❄️ 3 연패 | G III 7LP GOLD III 7 -48LP
|
↓ 1 91 | 노돌노돌리 정글 | G III 2LP GOLD III 2 |
↓ 1 92 | 박 잔디 서폿 | G IV 51LP GOLD IV 51 |
↓ 1 93 | 해블린 서폿 | G IV 48LP GOLD IV 48 |
↓ 1 94 | 김정민 해변킴 바텀 | G IV 44LP GOLD IV 44 |
-
95 | 박옥자 서폿 ❄️ 3 연패 | G IV 28LP GOLD IV 28 |
-
96 | 강지 서폿 | G IV 20LP GOLD IV 20 |
-
97 | 승우아빠85 탑 🔥 4 연승 | G IV 18LP GOLD IV 18 |
-
98 | LIVE 마우쥐 정글 | G IV 16LP GOLD IV 16 |
↓ 5 99 | 철면수심 정글 | G IV 14LP GOLD IV 14 -29LP
|
↓ 1 100 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↓ 1 101 | 나나양 서폿 | S I 56LP SILVER I 56 |
↓ 1 102 | 한동숙 탑 | S I 40LP SILVER I 40 |
↓ 1 103 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
↓ 1 104 | 하나코 나나 정글 | S II 72LP SILVER II 72 |
↑ 7 105 | 미라클TV 정글 🔥 3 연승 | S II 71LP SILVER II 71 +43LP
|
↓ 1 106 | 크랭크 탑 🔥 3 연승 | S II 57LP SILVER II 57 |
↑ 1 107 | LIVE 뵤 오 미드 🔥 3 연승 | S II 53LP SILVER II 53 +12LP
|
↓ 2 108 | 댕 균 탑 | S II 52LP SILVER II 52 |
↓ 2 109 | 니니아 미드 🔥 3 연승 | S II 45LP SILVER II 45 |
↓ 6 110 | 김갑주 서폿 ❄️ 3 연패 | S II 42LP SILVER II 42 -23LP
|
↓ 2 111 | 0영듀0 미드 🔥 6 연승 | S II 39LP SILVER II 39 |
↓ 2 112 | 루코 RUKO 서폿 | S II 32LP SILVER II 32 |
↓ 2 113 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
↓ 1 114 | 루태 서폿 | S II 21LP SILVER II 21 +1LP
|
↓ 1 115 | 탬탬버린 서폿 ❄️ 3 연패 | S II 6LP SILVER II 6 |
↓ 1 116 | 티모짱teemo0o 탑 ❄️ 5 연패 | S II 2LP SILVER II 2 |
↓ 1 117 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 95LP SILVER III 95 |
↓ 1 118 | 김도 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
↓ 1 119 | 스오suo 미드 | S III 34LP SILVER III 34 |
-
120 | 설백 서폿 | S III 28LP SILVER III 28 |
↓ 2 121 | 김달걀 서폿 | S III 17LP SILVER III 17 -14LP
|
↓ 1 122 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 ❄️ 4 연패 | S IV 90LP SILVER IV 90 |
↓ 1 123 | 새 담 바텀 | S IV 76LP SILVER IV 76 |
↓ 1 124 | 로션욤 서폿 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
↓ 1 125 | 샤메이 서폿 | S IV 36LP SILVER IV 36 |
↓ 1 126 | 아야츠노 유니 바텀 | S IV 36LP SILVER IV 36 |
↓ 1 127 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
↓ 1 128 | 치코쟝 바텀 | S IV 27LP SILVER IV 27 |
↓ 1 129 | 냐 미 Nyami 바텀 | S IV 22LP SILVER IV 22 |
↓ 1 130 | 날카로운 도적 선바 바텀 | S IV 17LP SILVER IV 17 |
↓ 1 131 | 강요미 탑 ❄️ 3 연패 | S IV 14LP SILVER IV 14 |
↓ 1 132 | 루 다 바텀 ❄️ 3 연패 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
-
133 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 2 134 | 유봄냥 정글 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 1 135 | 새싹 Saessack 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
↓ 1 136 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
↓ 1 137 | 유우양 탑 | B I 45LP BRONZE I 45 |
↓ 1 138 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
↓ 1 139 | 풍월량 미드 | B I 37LP BRONZE I 37 |
-
140 | 미녕이데려오깨 미드 ❄️ 4 연패 | B II 90LP BRONZE II 90 |
↓ 2 141 | 하루나비 Harunabi 미드 | B II 87LP BRONZE II 87 -30LP
|
↓ 1 142 | 포키쨩 정글 | B II 45LP BRONZE II 45 +19LP
|
↓ 1 143 | 니야 탑 | B II 3LP BRONZE II 3 |
↓ 1 144 | 아리사 바텀 | B III 93LP BRONZE III 93 -9LP
|
↓ 1 145 | 둥그레 탑 | B III 88LP BRONZE III 88 |
↓ 1 146 | 얏따 정글 🔥 5 연승 | B III 65LP BRONZE III 65 |
↓ 1 147 | 삐부 미드 | B III 40LP BRONZE III 40 |
↓ 1 148 | 서넹 정글 | B III 30LP BRONZE III 30 |
↓ 1 149 | 브이챠 바텀 | B III 26LP BRONZE III 26 |
↓ 1 150 | 네네코 마시로 미드 | B III 22LP BRONZE III 22 |
↓ 1 151 | 똘똘똘이 탑 | B III 21LP BRONZE III 21 |
-
152 | 심해덤 정글 | B IV 83LP BRONZE IV 83 |
-
153 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
↓ 3 154 | 맹숙 탑 | B IV 54LP BRONZE IV 54 -41LP
|
↓ 1 155 | 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
↓ 1 156 | 쌍베 정글 | B IV 40LP BRONZE IV 40 |
↓ 1 157 | 키동이 탑 🔥 3 연승 | B IV 39LP BRONZE IV 39 |
↓ 1 158 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
↓ 1 159 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
↓ 1 160 | 김앵고 바텀 | B IV 19LP BRONZE IV 19 |
↓ 1 161 | 담유이 서폿 | B IV 2LP BRONZE IV 2 |
↓ 1 162 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I II 46LP IRON II 46 |





































































































































