광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이렐킹123 탑 | C 1936LP CHALLENGER 1936 |
-
2 | 프제짱123 탑 🔥 14 연승 | C 1759LP CHALLENGER 1759 |
-
3 | LIVE 크캣 바텀 | C 1707LP CHALLENGER 1707 |
-
4 | 코뚱잉입니다 바텀 | GM 1653LP GRANDMASTER 1653 -41LP
|
-
5 | LIVE 운타라 탑 | GM 1310LP GRANDMASTER 1310 |
-
6 | 큐베 CuVee 탑 | M 1160LP MASTER 1160 |
-
7 | 파카 탑 | M 1145LP MASTER 1145 |
-
8 | 뱅 바텀 | M 1112LP MASTER 1112 |
-
9 | 괴물쥐 바텀 | M 842LP MASTER 842 |
-
10 | 인섹 탑 | M 794LP MASTER 794 |
-
11 | LIVE 고수달 바텀 | M 762LP MASTER 762 -12LP
|
-
12 | 캬하하 이석현 바텀 | M 616LP MASTER 616 |
-
13 | 개리형 garybro 탑 | M 568LP MASTER 568 |
-
14 | 베릴20 서폿 | M 565LP MASTER 565 |
-
15 | 루루카 RURUKA 서폿 | M 400LP MASTER 400 |
-
16 | 소우릎 정글 | M 355LP MASTER 355 |
-
17 | 1vsAll 탑 | M 336LP MASTER 336 |
-
18 | 전략적죽음 탑 | M 327LP MASTER 327 |
-
19 | 링규링규링 탑 | M 216LP MASTER 216 |
-
20 | 와디드 Wadid 서폿 🔥 3 연승 | M 208LP MASTER 208 |
-
21 | 짜누1 정글 | M 153LP MASTER 153 |
↑ 5 22 | LIVE 헤징 미드 | M 112LP MASTER 112 +137LP
|
↓ 1 23 | 앰비션 정글 | M 28LP MASTER 28 |
↓ 1 24 | 트롤야1 미드 | M 8LP MASTER 8 |
↓ 1 25 | 핑크자크 정글 | D I 87LP DIAMOND I 87 |
-
26 | 순당무 바텀 🔥 3 연승 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
↓ 2 27 | LIVE 카이만 또는 진재승 탑 ❄️ 3 연패 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
28 | 피닉스박 바텀 | D I 55LP DIAMOND I 55 |
↑ 2 29 | 플레임 탑 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
30 | 재슥짱1 탑 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
↓ 2 31 | 플라이96 미드 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
32 | 하시요 HaSiyo 서폿 ❄️ 3 연패 | D II 3LP DIAMOND II 3 |
-
33 | 명예훈장 바텀 | D II 0LP DIAMOND II 0 |
-
34 | 캡틴잭 바텀 | D III 71LP DIAMOND III 71 |
-
35 | 네클릿 미드 🔥 4 연승 | D III 33LP DIAMOND III 33 |
-
36 | 따효니 바텀 | D III 18LP DIAMOND III 18 |
-
37 | 꼴랑이 미드 ❄️ 4 연패 | D III 9LP DIAMOND III 9 |
-
38 | 강퀴88 탑 | D III 0LP DIAMOND III 0 |
-
39 | 모카형 바텀 | D IV 31LP DIAMOND IV 31 |
-
40 | 김뚜띠 미드 | D IV 5LP DIAMOND IV 5 |
-
41 | 갱맘 GBM 미드 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
42 | 눈꽃 미드 | E I 51LP EMERALD I 51 |
-
43 | 랄로 미드 ❄️ 3 연패 | E II 84LP EMERALD II 84 |
-
44 | 김뿡 탑 ❄️ 5 연패 | E II 74LP EMERALD II 74 |
-
45 | 김데데1 미드 | E II 5LP EMERALD II 5 |
-
46 | 실프 정글 | E III 90LP EMERALD III 90 |
-
47 | 팔로워만넘음무파사톡 바텀 ❄️ 3 연패 | E III 11LP EMERALD III 11 |
-
48 | 소풍왔니 미드 | E IV 97LP EMERALD IV 97 |
-
49 | 뽀융쨩 탑 ❄️ 4 연패 | E IV 84LP EMERALD IV 84 |
-
50 | 쿠하 미드 | E IV 75LP EMERALD IV 75 |
-
51 | 말왕123 정글 ❄️ 3 연패 | E IV 66LP EMERALD IV 66 |
-
52 | 아야 AyaUke 미드 | E IV 60LP EMERALD IV 60 |
-
53 | 정령왕임 바텀 | E IV 46LP EMERALD IV 46 |
-
54 | 박홍시1 서폿 | E IV 44LP EMERALD IV 44 |
-
55 | 청묘 정글 | E IV 19LP EMERALD IV 19 |
-
56 | 에렌디라 erendira 서폿 🔥 3 연승 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
-
57 | 감 규 리 서폿 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
-
58 | 달콤레나 씨 미드 | E IV 0LP EMERALD IV 0 |
-
59 | 박나나TV 미드 | E IV 0LP EMERALD IV 0 |
-
60 | 삼식 정글 | P I 48LP PLATINUM I 48 |
-
61 | 러너 바텀 | P I 47LP PLATINUM I 47 |
-
62 | 샘웨 미드 | P I 18LP PLATINUM I 18 |
-
63 | 휘용 정글 | P II 67LP PLATINUM II 67 |
-
64 | 빅헤드 미드 ❄️ 3 연패 | P II 56LP PLATINUM II 56 |
-
65 | 던 서폿 | P II 43LP PLATINUM II 43 |
-
66 | 강소연 탑 🔥 3 연승 | P II 39LP PLATINUM II 39 |
-
67 | 침착맨 서폿 ❄️ 3 연패 | P II 19LP PLATINUM II 19 |
-
68 | 엘리 미드 ❄️ 3 연패 | P II 2LP PLATINUM II 2 |
-
69 | 키유 Kiyuu 미드 | P III 59LP PLATINUM III 59 |
-
70 | 며며ㅕ 서폿 | P III 41LP PLATINUM III 41 |
-
71 | 찡스임 서폿 | P III 23LP PLATINUM III 23 |
-
72 | 치킨쿤 탑 ❄️ 3 연패 | P IV 75LP PLATINUM IV 75 |
-
73 | 마젯 서폿 | P IV 49LP PLATINUM IV 49 +23LP
|
-
74 | 텐코 시부키 탑 | P IV 22LP PLATINUM IV 22 |
-
75 | 푸후 서폿 🔥 6 연승 | P IV 10LP PLATINUM IV 10 |
-
76 | 채현찌 바텀 | P IV 9LP PLATINUM IV 9 |
-
77 | 양망두 탑 | P IV 5LP PLATINUM IV 5 |
-
78 | 만 득 정글 🔥 4 연승 | P IV 4LP PLATINUM IV 4 |
-
79 | 꽁 아 탑 | G I 75LP GOLD I 75 |
-
80 | 플러리 바텀 | G I 60LP GOLD I 60 |
-
81 | 티뭉 서폿 | G I 41LP GOLD I 41 |
-
82 | 윤가놈 정글 | G I 20LP GOLD I 20 |
-
83 | 스나랑 정글 | G II 81LP GOLD II 81 |
-
84 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
-
85 | 룩삼 탑 | G II 47LP GOLD II 47 |
-
86 | 유키츠네 바텀 | G II 46LP GOLD II 46 |
-
87 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
-
88 | 콩천 정글 | G II 31LP GOLD II 31 |
↑ 1 89 | 콩콩 탑 | G III 64LP GOLD III 64 |
↓ 1 90 | 눈파티입니다 미드 | G III 63LP GOLD III 63 -19LP
|
-
91 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
92 | 노돌노돌리 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
93 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
-
94 | 위구리 정글 | G III 45LP GOLD III 45 |
-
95 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
-
96 | 유세라 미드 | G III 21LP GOLD III 21 |
↑ 5 97 | 박옥자 서폿 | G III 14LP GOLD III 14 +53LP
|
↓ 1 98 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
↓ 1 99 | 해블린 서폿 | G III 1LP GOLD III 1 |
↓ 1 100 | 철면수심 정글 | G III 0LP GOLD III 0 |
-
101 | 강지 미드 | G IV 70LP GOLD IV 70 |
↓ 2 102 | LIVE 김정민 해변킴 바텀 | G IV 63LP GOLD IV 63 -13LP
|
-
103 | LIVE 니니아 바텀 | G IV 26LP GOLD IV 26 |
↑ 9 104 | 마우쥐 정글 | G IV 24LP GOLD IV 24 +78LP
|
↓ 1 105 | 멋사 정글 | G IV 20LP GOLD IV 20 |
↓ 1 106 | 나나양 서폿 | G IV 19LP GOLD IV 19 |
↓ 1 107 | 티모짱teemo0o 탑 | G IV 15LP GOLD IV 15 |
↓ 1 108 | 승우아빠85 탑 | G IV 13LP GOLD IV 13 |
↓ 1 109 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↓ 1 110 | 탬탬버린 서폿 ❄️ 4 연패 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
↓ 1 111 | 한동숙 탑 | S I 70LP SILVER I 70 |
↓ 1 112 | 김달걀 서폿 | S I 69LP SILVER I 69 |
↓ 1 113 | 미라클TV 정글 | S I 50LP SILVER I 50 |
-
114 | 김펭귄 미드 | S I 25LP SILVER I 25 |
-
115 | 풍월량 미드 🔥 3 연승 | S I 21LP SILVER I 21 |
-
116 | 박 잔디 서폿 | S I 20LP SILVER I 20 |
-
117 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
-
118 | 푸린 탑 ❄️ 4 연패 | S II 87LP SILVER II 87 |
-
119 | 하나코 나나 정글 | S II 72LP SILVER II 72 |
-
120 | 댕 균 탑 | S II 52LP SILVER II 52 |
-
121 | 0영듀0 미드 | S II 48LP SILVER II 48 |
-
122 | 김갑주 서폿 ❄️ 3 연패 | S II 42LP SILVER II 42 |
-
123 | 로션욤 서폿 | S II 31LP SILVER II 31 |
-
124 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
-
125 | 지누 미드 ❄️ 3 연패 | S II 10LP SILVER II 10 |
-
126 | 샤메이 서폿 🔥 3 연승 | S II 7LP SILVER II 7 |
-
127 | 설백 서폿 🔥 3 연승 | S II 5LP SILVER II 5 |
-
128 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 95LP SILVER III 95 |
-
129 | 니야 탑 | S III 75LP SILVER III 75 |
-
130 | 김도 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
-
131 | 선데이1 바텀 | S III 34LP SILVER III 34 |
-
132 | 스오suo 미드 | S III 34LP SILVER III 34 |
↑ 2 133 | 뵤 오 미드 🔥 3 연승 | S III 16LP SILVER III 16 +37LP
|
↓ 1 134 | 루태 서폿 | S III 1LP SILVER III 1 |
↓ 1 135 | 치코쟝 바텀 | S IV 89LP SILVER IV 89 |
-
136 | 루코 RUKO 서폿 | S IV 79LP SILVER IV 79 |
-
137 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 🔥 4 연승 | S IV 77LP SILVER IV 77 |
-
138 | 새 담 바텀 | S IV 76LP SILVER IV 76 |
-
139 | 크랭크 탑 ❄️ 3 연패 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
-
140 | 초승달 서폿 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
-
141 | 아야츠노 유니 바텀 🔥 3 연승 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
-
142 | 루 다 서폿 | S IV 50LP SILVER IV 50 |
-
143 | 아리사 바텀 | S IV 49LP SILVER IV 49 |
-
144 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
-
145 | 유봄냥 정글 | S IV 17LP SILVER IV 17 |
-
146 | 날카로운 도적 선바 바텀 | S IV 7LP SILVER IV 7 |
↑ 1 147 | 냐 미 Nyami 바텀 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
↓ 1 148 | 미녕이데려오깨 미드 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
-
149 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
-
150 | 강요미 바텀 | B I 60LP BRONZE I 60 |
-
151 | 새싹 Saessack 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
-
152 | 다주 미드 | B I 50LP BRONZE I 50 |
-
153 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
-
154 | 유우양 탑 | B I 45LP BRONZE I 45 |
-
155 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
-
156 | 옥냥이 RoofTopCAT 탑 | B I 30LP BRONZE I 30 |
-
157 | 하루나비 Harunabi 미드 | B I 17LP BRONZE I 17 |
-
158 | LIVE 포키쨩 정글 | B II 78LP BRONZE II 78 |
↑ 4 159 | LIVE 독케익 서폿 ❄️ 3 연패 | B II 39LP BRONZE II 39 +61LP
|
↓ 1 160 | 삐부 서폿 | B II 25LP BRONZE II 25 |
↓ 1 161 | 램램1 탑 ❄️ 3 연패 | B II 20LP BRONZE II 20 |
↓ 1 162 | 김앵고 바텀 | B II 1LP BRONZE II 1 |
↓ 1 163 | 서넹 정글 | B III 97LP BRONZE III 97 |
-
164 | 얏따 정글 🔥 5 연승 | B III 65LP BRONZE III 65 |
-
165 | 네네코 마시로 미드 ❄️ 4 연패 | B III 60LP BRONZE III 60 |
-
166 | 브이챠 바텀 | B III 44LP BRONZE III 44 |
-
167 | 둥그레 탑 | B III 23LP BRONZE III 23 |
-
168 | 쌍베 정글 | B III 10LP BRONZE III 10 |
-
169 | 똘똘똘이 탑 | B IV 97LP BRONZE IV 97 |
-
170 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
-
171 | 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
-
172 | 심해덤 정글 ❄️ 5 연패 | B IV 42LP BRONZE IV 42 |
-
173 | 키동이 탑 🔥 3 연승 | B IV 39LP BRONZE IV 39 |
-
174 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
-
175 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
-
176 | 담유이 서폿 ❄️ 3 연패 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
-
177 | 맹숙 탑 | I I 88LP IRON I 88 |
-
178 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I III 19LP IRON III 19 |





































































































































