광고
광고 제거하기 →치지직 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 10,000명 이상인 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동과 당일 티어는 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다. 라인은 대표 계정의 이번 시즌 모스트 라인으로 표시되며, 스트리머의 요청이 있는 경우 수정될 수 있습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 프제짱123 탑 🔥 15 연승 | C 1781LP CHALLENGER 1781 |
↑ 1 2 | LIVE 크캣 바텀 | GM 1647LP GRANDMASTER 1647 |
↑ 1 3 | 이렐킹123 탑 | GM 1636LP GRANDMASTER 1636 |
↓ 2 4 | 코뚱잉입니다 바텀 ❄️ 5 연패 | GM 1581LP GRANDMASTER 1581 -69LP
|
-
5 | 운타라 탑 | GM 1319LP GRANDMASTER 1319 |
-
6 | 큐베 CuVee 탑 | M 1154LP MASTER 1154 |
-
7 | 뱅 바텀 | M 1141LP MASTER 1141 |
-
8 | 파카 탑 | M 1088LP MASTER 1088 |
-
9 | 인섹 탑 | M 794LP MASTER 794 |
-
10 | 베릴20 서폿 🔥 4 연승 | M 675LP MASTER 675 |
-
11 | 고수달 바텀 | M 674LP MASTER 674 |
-
12 | 캬하하 이석현 바텀 🔥 4 연승 | M 663LP MASTER 663 |
-
13 | 괴물쥐 바텀 | M 542LP MASTER 542 |
-
14 | 개리형 garybro 탑 | M 486LP MASTER 486 |
-
15 | 루루카 RURUKA 서폿 🔥 5 연승 | M 473LP MASTER 473 |
-
16 | 소우릎 정글 🔥 3 연승 | M 401LP MASTER 401 |
-
17 | LIVE 1vsAll 탑 | M 336LP MASTER 336 |
-
18 | 와디드 Wadid 서폿 🔥 3 연승 | M 208LP MASTER 208 |
-
19 | 핑크자크 정글 | M 200LP MASTER 200 |
↑ 1 20 | LIVE 앰비션 정글 🔥 5 연승 | M 195LP MASTER 195 +26LP
|
↓ 1 21 | 링규링규링 탑 | M 175LP MASTER 175 |
-
22 | 짜누1 정글 | M 153LP MASTER 153 |
-
23 | LIVE 헤징 미드 ❄️ 6 연패 | M 42LP MASTER 42 |
-
24 | 트롤야1 미드 | M 8LP MASTER 8 |
-
25 | 전략적죽음 탑 | M 5LP MASTER 5 |
-
26 | 카이만 또는 진재승 탑 ❄️ 3 연패 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
27 | 순당무 바텀 🔥 3 연승 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
-
28 | 재슥짱1 탑 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
↑ 1 29 | 플레임 탑 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
↓ 1 30 | 피닉스박 바텀 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
31 | 플라이96 미드 ❄️ 3 연패 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
32 | 캡틴잭 바텀 🔥 3 연승 | D II 75LP DIAMOND II 75 |
-
33 | 하시요 HaSiyo 서폿 ❄️ 3 연패 | D II 3LP DIAMOND II 3 |
-
34 | 명예훈장 바텀 | D II 0LP DIAMOND II 0 |
-
35 | 네클릿 미드 🔥 4 연승 | D III 33LP DIAMOND III 33 |
-
36 | 따효니 바텀 | D III 18LP DIAMOND III 18 |
-
37 | 꼴랑이 미드 ❄️ 4 연패 | D III 9LP DIAMOND III 9 |
-
38 | 강퀴88 탑 | D III 0LP DIAMOND III 0 |
-
39 | 모카형 바텀 | D IV 31LP DIAMOND IV 31 |
-
40 | 김뚜띠 미드 | D IV 5LP DIAMOND IV 5 |
-
41 | 갱맘 GBM 미드 | E I 75LP EMERALD I 75 |
-
42 | 눈꽃 미드 | E I 21LP EMERALD I 21 |
-
43 | 랄로 미드 ❄️ 3 연패 | E II 84LP EMERALD II 84 |
-
44 | 김뿡 탑 ❄️ 5 연패 | E II 74LP EMERALD II 74 |
-
45 | 김데데1 미드 | E II 5LP EMERALD II 5 |
-
46 | LIVE 실프 정글 | E III 90LP EMERALD III 90 |
-
47 | 팔로워만넘음무파사톡 바텀 | E III 31LP EMERALD III 31 |
-
48 | 소풍왔니 미드 | E IV 97LP EMERALD IV 97 |
-
49 | 에렌디라 erendira 서폿 🔥 6 연승 | E IV 75LP EMERALD IV 75 |
-
50 | 말왕123 정글 ❄️ 3 연패 | E IV 66LP EMERALD IV 66 |
-
51 | 아야 AyaUke 미드 | E IV 60LP EMERALD IV 60 |
-
52 | 정령왕임 바텀 | E IV 46LP EMERALD IV 46 |
-
53 | 박홍시1 서폿 | E IV 44LP EMERALD IV 44 |
-
54 | 쿠하 미드 | E IV 21LP EMERALD IV 21 |
-
55 | 청묘 정글 | E IV 19LP EMERALD IV 19 |
-
56 | 박나나TV 미드 | E IV 19LP EMERALD IV 19 |
-
57 | 감 규 리 서폿 | E IV 9LP EMERALD IV 9 |
-
58 | 달콤레나 씨 미드 | E IV 0LP EMERALD IV 0 |
-
59 | 삼식 정글 | P I 27LP PLATINUM I 27 |
-
60 | 샘웨 미드 | P I 18LP PLATINUM I 18 |
-
61 | 뽀융쨩 탑 | P I 6LP PLATINUM I 6 |
-
62 | 던 서폿 | P II 72LP PLATINUM II 72 |
↑ 2 63 | LIVE 러너 바텀 | P II 69LP PLATINUM II 69 +32LP
|
↓ 1 64 | 빅헤드 미드 | P II 64LP PLATINUM II 64 |
↓ 1 65 | 휘용 정글 ❄️ 3 연패 | P II 47LP PLATINUM II 47 |
-
66 | 침착맨 서폿 🔥 3 연승 | P II 4LP PLATINUM II 4 |
-
67 | 강소연 탑 ❄️ 5 연패 | P III 57LP PLATINUM III 57 |
-
68 | 엘리 미드 ❄️ 3 연패 | P III 57LP PLATINUM III 57 |
↑ 3 69 | 마젯 서폿 | P III 45LP PLATINUM III 45 +46LP
|
↓ 1 70 | 며며ㅕ 서폿 | P III 41LP PLATINUM III 41 |
↓ 1 71 | 찡스임 서폿 | P III 23LP PLATINUM III 23 |
↓ 1 72 | 키유 Kiyuu 미드 ❄️ 4 연패 | P III 2LP PLATINUM III 2 |
-
73 | 치킨쿤 탑 ❄️ 3 연패 | P IV 75LP PLATINUM IV 75 |
-
74 | 텐코 시부키 탑 | P IV 22LP PLATINUM IV 22 |
-
75 | 푸후 서폿 🔥 6 연승 | P IV 10LP PLATINUM IV 10 |
-
76 | 채현찌 바텀 | P IV 5LP PLATINUM IV 5 |
-
77 | 만 득 정글 🔥 4 연승 | P IV 4LP PLATINUM IV 4 |
-
78 | 양망두 탑 | P IV 0LP PLATINUM IV 0 |
-
79 | 꽁 아 탑 | G I 75LP GOLD I 75 |
-
80 | 플러리 바텀 | G I 60LP GOLD I 60 |
-
81 | 티뭉 서폿 | G I 41LP GOLD I 41 |
-
82 | 스나랑 정글 | G I 32LP GOLD I 32 |
-
83 | 윤가놈 정글 | G I 20LP GOLD I 20 |
-
84 | 유키츠네 바텀 | G II 88LP GOLD II 88 |
-
85 | 류제홍S 바텀 ❄️ 3 연패 | G II 61LP GOLD II 61 |
-
86 | 룩삼 탑 | G II 47LP GOLD II 47 |
-
87 | 콩천 정글 | G II 44LP GOLD II 44 |
-
88 | 악녀 이예은 서폿 | G II 31LP GOLD II 31 |
-
89 | 눈파티입니다 미드 | G II 3LP GOLD II 3 |
-
90 | 콩콩 탑 | G III 64LP GOLD III 64 |
-
91 | 왈도쿤 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
92 | 노돌노돌리 정글 | G III 60LP GOLD III 60 |
-
93 | 쾅준 미드 | G III 55LP GOLD III 55 |
-
94 | 위구리 정글 | G III 45LP GOLD III 45 |
-
95 | 레바 바텀 ❄️ 3 연패 | G III 34LP GOLD III 34 |
-
96 | 유세라 미드 | G III 21LP GOLD III 21 |
-
97 | 바뀐 정글 | G III 10LP GOLD III 10 |
-
98 | 해블린 서폿 | G III 1LP GOLD III 1 |
-
99 | 철면수심 정글 | G IV 71LP GOLD IV 71 |
-
100 | 강지 미드 | G IV 70LP GOLD IV 70 |
-
101 | 박옥자 서폿 | G IV 61LP GOLD IV 61 |
↑ 1 102 | 니니아 바텀 | G IV 26LP GOLD IV 26 |
↑ 1 103 | 멋사 정글 | G IV 20LP GOLD IV 20 |
↑ 1 104 | 나나양 서폿 | G IV 19LP GOLD IV 19 |
↑ 1 105 | 승우아빠85 탑 | G IV 18LP GOLD IV 18 |
↑ 1 106 | 묭 이 미드 | G IV 9LP GOLD IV 9 |
↑ 1 107 | 티모짱teemo0o 탑 | G IV 4LP GOLD IV 4 |
↓ 6 108 | LIVE 김정민 해변킴 바텀 | G IV 3LP GOLD IV 3 -26LP
|
-
109 | 한동숙 탑 | G IV 1LP GOLD IV 1 |
-
110 | 마우쥐 정글 ❄️ 4 연패 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
-
111 | 탬탬버린 서폿 ❄️ 4 연패 | G IV 0LP GOLD IV 0 |
-
112 | 푸린 탑 | S I 87LP SILVER I 87 |
-
113 | 김달걀 서폿 | S I 41LP SILVER I 41 |
-
114 | 김펭귄 미드 | S I 25LP SILVER I 25 |
-
115 | 박 잔디 서폿 | S I 20LP SILVER I 20 |
-
116 | 미라클TV 정글 | S I 8LP SILVER I 8 |
-
117 | 이선생 탑 ❄️ 5 연패 | S I 0LP SILVER I 0 |
-
118 | 하나코 나나 정글 | S II 72LP SILVER II 72 |
-
119 | 풍월량 미드 | S II 57LP SILVER II 57 |
-
120 | 댕 균 탑 | S II 52LP SILVER II 52 |
-
121 | 0영듀0 미드 | S II 48LP SILVER II 48 |
-
122 | 김갑주 서폿 ❄️ 3 연패 | S II 42LP SILVER II 42 |
-
123 | 로션욤 서폿 | S II 31LP SILVER II 31 |
-
124 | 남봉 정글 | S II 30LP SILVER II 30 |
-
125 | 설백 서폿 | S II 28LP SILVER II 28 |
-
126 | 지누 미드 ❄️ 3 연패 | S II 10LP SILVER II 10 |
-
127 | 샤메이 서폿 🔥 3 연승 | S II 7LP SILVER II 7 |
-
128 | 조강현 그리고 스틸로 바텀 | S III 95LP SILVER III 95 |
-
129 | 뵤 오 미드 | S III 80LP SILVER III 80 |
-
130 | 니야 탑 | S III 79LP SILVER III 79 |
-
131 | 선데이1 바텀 | S III 48LP SILVER III 48 |
-
132 | 김도 정글 | S III 39LP SILVER III 39 |
-
133 | 스오suo 미드 | S III 34LP SILVER III 34 |
-
134 | 치코쟝 바텀 | S III 3LP SILVER III 3 |
-
135 | 서새봄냥 SEBOM 바텀 🔥 4 연승 | S IV 77LP SILVER IV 77 |
-
136 | 초승달 서폿 | S IV 61LP SILVER IV 61 |
↑ 1 137 | 루 다 서폿 | S IV 56LP SILVER IV 56 |
↑ 1 138 | 새 담 바텀 | S IV 56LP SILVER IV 56 |
↑ 1 139 | 루코 RUKO 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 56LP SILVER IV 56 |
↑ 1 140 | 아야츠노 유니 바텀 🔥 3 연승 | S IV 55LP SILVER IV 55 |
↑ 1 141 | 아리사 바텀 | S IV 49LP SILVER IV 49 |
↑ 1 142 | 크랭크 탑 | S IV 45LP SILVER IV 45 |
↑ 1 143 | 유봄냥 정글 | S IV 36LP SILVER IV 36 |
↓ 7 144 | 루태 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 36LP SILVER IV 36 -22LP
|
-
145 | 망내 서폿 | S IV 29LP SILVER IV 29 |
-
146 | 독케익 서폿 🔥 4 연승 | S IV 19LP SILVER IV 19 |
-
147 | 날카로운 도적 선바 바텀 | S IV 7LP SILVER IV 7 |
-
148 | 미녕이데려오깨 미드 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
-
149 | 냐 미 Nyami 바텀 | S IV 1LP SILVER IV 1 |
-
150 | 사키하네 후야 서폿 ❄️ 3 연패 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
-
151 | 강요미 바텀 | B I 60LP BRONZE I 60 |
-
152 | 새싹 Saessack 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
-
153 | 포키쨩 정글 | B I 56LP BRONZE I 56 |
-
154 | 다주 미드 | B I 50LP BRONZE I 50 |
-
155 | 백곰파 서폿 | B I 47LP BRONZE I 47 |
-
156 | 유우양 탑 | B I 45LP BRONZE I 45 |
-
157 | 반님l 서폿 | B I 40LP BRONZE I 40 |
↑ 2 158 | 김앵고 바텀 | B I 31LP BRONZE I 31 +28LP
|
↓ 1 159 | 옥냥이 RoofTopCAT 탑 | B I 30LP BRONZE I 30 |
↓ 1 160 | 하루나비 Harunabi 미드 | B I 17LP BRONZE I 17 |
-
161 | 후추 정글 | B II 85LP BRONZE II 85 |
-
162 | 삐부 서폿 | B II 25LP BRONZE II 25 |
-
163 | 램램1 탑 ❄️ 3 연패 | B II 20LP BRONZE II 20 |
-
164 | 서넹 정글 | B III 97LP BRONZE III 97 |
-
165 | 얏따 정글 🔥 5 연승 | B III 65LP BRONZE III 65 |
-
166 | 네네코 마시로 미드 ❄️ 4 연패 | B III 60LP BRONZE III 60 |
-
167 | 브이챠 바텀 | B III 44LP BRONZE III 44 |
-
168 | 쌍베 정글 | B III 10LP BRONZE III 10 |
-
169 | 둥그레 탑 | B III 1LP BRONZE III 1 |
-
170 | 루시아Lucia 정글 | B IV 61LP BRONZE IV 61 |
-
171 | 기령 정글 | B IV 48LP BRONZE IV 48 |
-
172 | 심해덤 정글 ❄️ 5 연패 | B IV 42LP BRONZE IV 42 |
-
173 | 키동이 탑 🔥 3 연승 | B IV 39LP BRONZE IV 39 |
-
174 | 치과의사 매직박 정글 | B IV 38LP BRONZE IV 38 |
-
175 | 아카네 리제 정글 | B IV 20LP BRONZE IV 20 |
-
176 | 똘똘똘이 탑 | B IV 15LP BRONZE IV 15 |
-
177 | 담유이 서폿 ❄️ 3 연패 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
-
178 | 맹숙 탑 | I I 88LP IRON I 88 |
-
179 | 포포포포 POPOPOPO 정글 | I IV 98LP IRON IV 98 |



































































































































