광고
광고 제거하기 →치지직 포텐셜 스트리머 솔로랭크 리더보드
팔로워 1,000명 이상, 10,000명 미만 채널만 표시됩니다. 대표 계정은 등록된 소환사 계정 중 2025 시즌 가장 판수가 많은 계정입니다. 리더보드는 30분에 한 번 씩 갱신되며, 연승 정보를 표기하지 않습니다. 집계되는 채널의 팔로워 수 기준은 추후 변경될 수 있습니다. 대표 계정의 연승 연패 정보를 표시합니다. 순위 변동은 오전 9시 기준으로 기록되며, 대표 계정의 LP 변동량은 당일 오전 9시 기준으로 계산됩니다. 리그 오브 레전드 카테고리로 방송 중인 경우 LIVE 뱃지가 붙습니다.
| 순위 | 채널명 | |
|---|---|---|
-
1 | 이차가식기전에 정글 | C 1535LP CHALLENGER 1535 |
-
2 | LIVE항심 Hangsim 탑 | C 1349LP CHALLENGER 1349 |
-
3 | 탑나라 룰루공주 탑 | C 1344LP CHALLENGER 1344 |
-
4 | 곰팡호 탑 | C 1340LP CHALLENGER 1340 |
-
5 | 개인팟 서폿 | C 1330LP CHALLENGER 1330 +49LP
|
-
6 | 세체뽀 탑 | GM 1280LP GRANDMASTER 1280 +19LP
|
-
7 | 캐 인 탑 | GM 1215LP GRANDMASTER 1215 -22LP
|
↑ 2 8 | 온재00 미드 | GM 1161LP GRANDMASTER 1161 +28LP
|
↓ 1 9 | 로컨 LokeN 바텀 | GM 1157LP GRANDMASTER 1157 -58LP
|
↓ 1 10 | 김민재입니다 탑 | GM 1067LP GRANDMASTER 1067 -107LP
|
↑ 1 11 | 어린이즈 바텀 | GM 1065LP GRANDMASTER 1065 |
↑ 1 12 | 이야공 미드 | GM 1045LP GRANDMASTER 1045 -6LP
|
↑ 1 13 | 쭌베 미드 | GM 1029LP GRANDMASTER 1029 |
↑ 1 14 | 철 릭 탑 | GM 1025LP GRANDMASTER 1025 +13LP
|
↑ 1 15 | 김망치00 탑 | M 1002LP MASTER 1002 +77LP
|
↓ 5 16 | 조관우급 늪 설치 바텀 | M 992LP MASTER 992 -95LP
|
-
17 | 미드김홍주 미드 | M 931LP MASTER 931 +38LP
|
↓ 1 18 | 뿔시우 바텀 | M 849LP MASTER 849 |
↑ 2 19 | 엔마 Enma 미드 | M 845LP MASTER 845 +40LP
|
↓ 1 20 | 테디스틱 정글 | M 812LP MASTER 812 -19LP
|
-
21 | 2수연 서폿 | M 736LP MASTER 736 |
↑ 1 22 | 지건킹 바텀 | M 662LP MASTER 662 |
↓ 1 23 | LIVE띠로기 탑 | M 659LP MASTER 659 -21LP
|
-
24 | 국인11 탑 | M 625LP MASTER 625 |
-
25 | 재성이 키우기 정글 | M 554LP MASTER 554 |
New
26 | ZephyrusK 탑 | M 528LP MASTER 528 |
↓ 1 27 | 호진리 정글 | M 521LP MASTER 521 |
-
28 | 카사딘하는사람1 탑 | M 463LP MASTER 463 +67LP
|
-
29 | 서포터라콩 서폿 | M 457LP MASTER 457 +71LP
|
↓ 3 30 | feviknight 페비나이트 서폿 | M 454LP MASTER 454 |
↓ 1 31 | 시간의숲zz 미드 | M 343LP MASTER 343 +58LP
|
-
32 | 샤코타임93 탑 | M 249LP MASTER 249 |
-
33 | 유튜버 쏘핫트 탑 | M 219LP MASTER 219 |
-
34 | 링규링규링 미드 | M 216LP MASTER 216 +28LP
|
↑ 4 35 | 블떡기 정글 | D I 95LP DIAMOND I 95 +107LP
|
↓ 1 36 | 우냉 서폿 | D I 85LP DIAMOND I 85 |
↓ 1 37 | 찬우정 정글 | D I 75LP DIAMOND I 75 |
↓ 7 38 | 지수소녀99 탑 | D I 75LP DIAMOND I 75 -292LP
|
↑ 2 39 | 디블로 바텀 | D I 51LP DIAMOND I 51 +73LP
|
↓ 3 40 | 포베a 정글 | D I 50LP DIAMOND I 50 |
↓ 3 41 | 포니92 서폿 | D I 8LP DIAMOND I 8 |
↓ 2 42 | 시이야 미드 | D II 87LP DIAMOND II 87 |
↓ 1 43 | 고일이 서폿 | D II 57LP DIAMOND II 57 |
↓ 1 44 | 우주최강올라프 탑 | D II 57LP DIAMOND II 57 |
-
45 | 롤막눈 탑 | D II 16LP DIAMOND II 16 |
-
46 | 이라333 바텀 | D III 75LP DIAMOND III 75 |
↓ 3 47 | Crazy Driver 미드 | D III 75LP DIAMOND III 75 -50LP
|
↓ 1 48 | 이 희태 정글 | D III 25LP DIAMOND III 25 -50LP
|
↑ 1 49 | 짐승녀 바텀 | D IV 85LP DIAMOND IV 85 +66LP
|
↓ 2 50 | 수호짱 정글 | D IV 65LP DIAMOND IV 65 |
↓ 2 51 | 정글선생 진 영준 정글 | D IV 31LP DIAMOND IV 31 |
↓ 1 52 | ZED99 최현우 미드 | D IV 15LP DIAMOND IV 15 |
↓ 1 53 | 땅우양 바텀 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↓ 1 54 | 송하랑 서폿 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↓ 1 55 | 둄비 탑 | E I 75LP EMERALD I 75 |
↓ 1 56 | 데스티니 Destiny 서폿 | E I 60LP EMERALD I 60 |
↓ 1 57 | 문서희 미드 | E I 56LP EMERALD I 56 |
↓ 1 58 | 준상2 정글 | E I 40LP EMERALD I 40 |
-
59 | 찻 챠 미드 | E I 12LP EMERALD I 12 +38LP
|
↓ 2 60 | 좁쌀LoL 탑 | E II 85LP EMERALD II 85 |
↓ 1 61 | 포도네 서폿 | E II 67LP EMERALD II 67 |
-
62 | 상도123 정글 | E II 48LP EMERALD II 48 |
↓ 2 63 | LIVE랑티순 미드 | E II 38LP EMERALD II 38 -29LP
|
↓ 1 64 | 이 기 영 정글 | E II 8LP EMERALD II 8 |
↑ 1 65 | 낭도람 미드 | E III 84LP EMERALD III 84 +22LP
|
↓ 2 66 | 해오니 탑 | E III 77LP EMERALD III 77 |
↓ 2 67 | 향토끼 scentrabbit 서폿 | E III 69LP EMERALD III 69 -5LP
|
↓ 1 68 | 쟁구임 탑 | E III 58LP EMERALD III 58 |
↓ 1 69 | 송엘 서폿 | E III 29LP EMERALD III 29 |
↓ 1 70 | 목단화 미드 | E IV 96LP EMERALD IV 96 |
↓ 1 71 | 네코하 바텀 | E IV 74LP EMERALD IV 74 -21LP
|
-
72 | 완벽이 바텀 | E IV 64LP EMERALD IV 64 |
-
73 | 도그홀 정글 | E IV 61LP EMERALD IV 61 |
↑ 1 74 | 흐쟁이 탑 | E IV 48LP EMERALD IV 48 +24LP
|
↑ 2 75 | 강다림 서폿 | E IV 41LP EMERALD IV 41 +40LP
|
↓ 5 76 | 다래임 서폿 | E IV 28LP EMERALD IV 28 -66LP
|
↓ 1 77 | 독 대 정글 | E IV 23LP EMERALD IV 23 |
↓ 4 78 | o에짱o 서폿 | E IV 22LP EMERALD IV 22 -2LP
|
↓ 1 79 | 하야시 이로 미드 | P I 66LP PLATINUM I 66 |
↓ 1 80 | 린 연 서폿 | P I 61LP PLATINUM I 61 |
↓ 1 81 | 누디다 바텀 | P I 31LP PLATINUM I 31 |
↓ 1 82 | 찬 이 정글 | P II 78LP PLATINUM II 78 |
-
83 | 여니언 미드 | P II 76LP PLATINUM II 76 +63LP
|
-
84 | 세트퀸 탑 | P II 44LP PLATINUM II 44 +35LP
|
-
85 | 문품번임 탑 | P II 6LP PLATINUM II 6 |
-
86 | 롤친구 부따맨 정글 | P III 96LP PLATINUM III 96 |
↑ 1 87 | 새탄 미드 | P III 94LP PLATINUM III 94 +42LP
|
↓ 1 88 | 왜냐맨0617 미드 | P III 85LP PLATINUM III 85 |
↓ 7 89 | LIVE치치94 바텀 | P III 67LP PLATINUM III 67 -71LP
|
↓ 1 90 | 젤리민아 정글 | P III 36LP PLATINUM III 36 -5LP
|
↓ 1 91 | 기막사 바텀 | P III 22LP PLATINUM III 22 |
↓ 1 92 | 명예5렙 미드 | P III 19LP PLATINUM III 19 |
↓ 1 93 | 미 유 바텀 | P IV 92LP PLATINUM IV 92 |
↓ 1 94 | 연치호 서폿 | P IV 61LP PLATINUM IV 61 -29LP
|
-
95 | 고순해 미드 | P IV 38LP PLATINUM IV 38 |
-
96 | 새니니 바텀 | P IV 36LP PLATINUM IV 36 |
↑ 3 97 | 아 이쿠 미드 | P IV 31LP PLATINUM IV 31 +40LP
|
↓ 4 98 | 정내미 서폿 | P IV 31LP PLATINUM IV 31 -29LP
|
↓ 2 99 | 김달수z 서폿 | P IV 27LP PLATINUM IV 27 |
↓ 2 100 | 애플3203 서폿 | P IV 5LP PLATINUM IV 5 |
↓ 2 101 | 박시초 탑 | P IV 0LP PLATINUM IV 0 |
↓ 1 102 | 덕드래곤 미드 | G I 55LP GOLD I 55 |
↓ 1 103 | 냉이킴 탑 | G I 10LP GOLD I 10 |
↓ 1 104 | 한상용 정글 | G II 80LP GOLD II 80 |
↓ 1 105 | 이루코 니아 정글 | G II 75LP GOLD II 75 |
↓ 1 106 | 쿠미 KUMI 서폿 | G II 29LP GOLD II 29 |
↓ 1 107 | 모모리나MomoRina 미드 | G III 65LP GOLD III 65 |
↓ 1 108 | 단앙쥐 서폿 | G III 34LP GOLD III 34 |
↓ 1 109 | 율무율무 서폿 | G III 20LP GOLD III 20 |
↓ 1 110 | 푸후 서폿 | G III 4LP GOLD III 4 -8LP
|
↓ 1 111 | 토봉이 정글 | G IV 75LP GOLD IV 75 -10LP
|
↓ 1 112 | 쎄랑 바텀 | G IV 54LP GOLD IV 54 |
↓ 1 113 | 빈쒸 탑 | G IV 40LP GOLD IV 40 |
New
114 | 라무쓰 미드 | G IV 38LP GOLD IV 38 |
↓ 2 115 | 해득이 정글 | G IV 3LP GOLD IV 3 |
↓ 1 116 | 병병병2 미드 | S I 35LP SILVER I 35 |
↓ 3 117 | 도현성 미드 | S I 25LP SILVER I 25 -25LP
|
↓ 1 118 | 귀여운우메밍 서폿 | S I 5LP SILVER I 5 |
↓ 1 119 | 시아 이르엘린 바텀 | S II 85LP SILVER II 85 +11LP
|
-
120 | 은왕 정글 | S II 59LP SILVER II 59 |
↓ 2 121 | 하윤찡 서폿 | S II 36LP SILVER II 36 -30LP
|
↓ 6 122 | 카 일 리 탑 | S III 62LP SILVER III 62 -145LP
|
↓ 1 123 | 김 복순 서폿 | S III 21LP SILVER III 21 |
↓ 1 124 | 베 뉴 서폿 | S III 17LP SILVER III 17 |
↓ 4 125 | 부지런한 1400 서폿 | S III 1LP SILVER III 1 -25LP
|
↓ 1 126 | 커여운호빵빵 바텀 | S IV 63LP SILVER IV 63 +14LP
|
↓ 3 127 | 복순덕 정글 | S IV 51LP SILVER IV 51 |
↓ 2 128 | 김하루ㅡ 미드 | S IV 32LP SILVER IV 32 |
↑ 2 129 | 루민 Lumin 탑 | S IV 20LP SILVER IV 20 +40LP
|
↓ 3 130 | 민쟁이 바텀 | S IV 13LP SILVER IV 13 |
↓ 3 131 | 김 데쿠 서폿 | S IV 0LP SILVER IV 0 -1LP
|
↓ 3 132 | 히즈키 나루 정글 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 3 133 | 모푸 미드 | S IV 0LP SILVER IV 0 |
↓ 2 134 | 코 오 리 미드 | B I 47LP BRONZE I 47 |
↓ 2 135 | 브마장 정글 | B I 15LP BRONZE I 15 |
-
136 | 실디아 Sildia 서폿 | B II 85LP BRONZE II 85 +23LP
|
↓ 3 137 | 치즈냥 ZuNyang 미드 | B II 80LP BRONZE II 80 |
↓ 1 138 | 스바루 Subaru 탑 | B II 60LP BRONZE II 60 |
↓ 1 139 | 이 리니 바텀 | B II 60LP BRONZE II 60 |
↓ 5 140 | 한 상 현 미드 | B II 52LP BRONZE II 52 -21LP
|
↓ 2 141 | 캉난나 서폿 | B II 28LP BRONZE II 28 |
↓ 2 142 | 난바다 서폿 | B II 0LP BRONZE II 0 |
↓ 1 143 | 시로코 SHIROKO 서폿 | B III 64LP BRONZE III 64 +12LP
|
↓ 3 144 | 하 쁘 탑 | B III 57LP BRONZE III 57 |
↓ 2 145 | 유우스즈 무무 서폿 | B III 35LP BRONZE III 35 |
↓ 2 146 | 유이리 YUERI 바텀 | B III 35LP BRONZE III 35 |
↓ 2 147 | 뜨엉이 바텀 | B III 12LP BRONZE III 12 |
↓ 2 148 | 호라미 서폿 | B IV 84LP BRONZE IV 84 |
↓ 2 149 | 샤 나 서폿 | B IV 70LP BRONZE IV 70 |
↓ 2 150 | 토코Tokomon 탑 | B IV 56LP BRONZE IV 56 |
↓ 2 151 | 세리얀 서폿 | B IV 56LP BRONZE IV 56 |
↓ 2 152 | 킹지 미드 | B IV 21LP BRONZE IV 21 |
↓ 2 153 | 샘승아 탑 | B IV 16LP BRONZE IV 16 |
↓ 2 154 | 카코이 유이 정글 | B IV 0LP BRONZE IV 0 |
↓ 2 155 | 얀제리 서폿 | I I 0LP IRON I 0 |
↓ 2 156 | 그늘이야 정글 | I II 14LP IRON II 14 |








































































































































