광고
광고 제거하기 →나나양
호종컵 스크림 23경기 · 12승 11패 52.2%
기간
챔피언 전적
| 챔피언 | 경기 | 승 | 승률 | 평균 KDA | KP | 골드% | DPM | DPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브라움 | 5 | 3 | 60.0% | 4.00 | 55.3% | 13.6% | 159 | 0.61 |
룰루 | 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 78.0% | 15.1% | 230 | 0.85 |
세라핀 | 3 | 2 | 66.7% | 4.83 | 75.8% | 14.7% | 303 | 1.04 |
레오나 | 3 | 2 | 66.7% | 4.09 | 69.2% | 13.3% | 196 | 0.77 |
소라카 | 2 | 1 | 50.0% | 4.00 | 76.6% | 13.4% | 123 | 0.48 |
럭스 | 2 | 1 | 50.0% | 2.38 | 57.7% | 15.5% | 435 | 1.64 |
블리츠크랭크 | 1 | 0 | 0.0% | 1.50 | 56.3% | 13.5% | 182 | 0.72 |
소나 | 1 | 1 | 100.0% | 7.00 | 75.7% | 12.4% | 234 | 0.85 |
유미 | 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | 50.0% | 12.9% | 295 | 1.30 |
바드 | 1 | 0 | 0.0% | 1.50 | 64.3% | 15.5% | 230 | 0.88 |
니코 | 1 | 1 | 100.0% | 4.75 | 57.6% | 14.1% | 350 | 1.19 |
