광고
광고 제거하기 →아리사
호종컵 내전 21경기 · 6승 15패 28.6%
챔피언 전적
| 챔피언 | 경기 | 승 | 승률 | 평균 KDA | KP | 골드% | DPM | DPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미스 포츈 | 4 | 0 | 0.0% | 1.62 | 46.6% | 20.7% | 555 | 1.48 |
징크스 | 4 | 1 | 25.0% | 1.50 | 47.9% | 24.0% | 593 | 1.33 |
케이틀린 | 3 | 2 | 66.7% | 1.42 | 42.8% | 20.2% | 461 | 1.23 |
시비르 | 3 | 1 | 33.3% | 2.75 | 45.2% | 24.8% | 538 | 1.21 |
유나라 | 2 | 1 | 50.0% | 3.18 | 60.9% | 21.2% | 723 | 1.78 |
진 | 1 | 0 | 0.0% | 2.67 | 44.4% | 21.6% | 371 | 0.94 |
직스 | 1 | 0 | 0.0% | 1.56 | 53.9% | 21.3% | 1,040 | 2.78 |
애쉬 | 1 | 1 | 100.0% | 1.11 | 33.3% | 18.4% | 520 | 1.40 |
제리 | 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 100.0% | 28.0% | 665 | 1.38 |
바루스 | 1 | 0 | 0.0% | 1.80 | 60.0% | 25.6% | 780 | 1.69 |
