광고
광고 제거하기 →텐코 시부키
호종컵 내전 22경기 · 12승 10패 54.5%
챔피언 전적
| 챔피언 | 경기 | 승 | 승률 | 평균 KDA | KP | 골드% | DPM | DPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
럼블 | 5 | 3 | 60.0% | 2.19 | 47.2% | 19.2% | 765 | 2.10 |
요릭 | 3 | 2 | 66.7% | 4.60 | 56.2% | 25.3% | 920 | 1.90 |
암베사 | 2 | 1 | 50.0% | 2.18 | 46.9% | 16.6% | 600 | 1.90 |
오른 | 2 | 1 | 50.0% | 2.73 | 73.1% | 19.7% | 677 | 1.90 |
케넨 | 2 | 1 | 50.0% | 1.83 | 43.4% | 18.4% | 936 | 2.67 |
오로라 | 2 | 0 | 0.0% | 1.11 | 33.1% | 18.2% | 716 | 2.25 |
요네 | 1 | 0 | 0.0% | 1.00 | 46.2% | 19.7% | 829 | 2.47 |
나르 | 1 | 1 | 100.0% | 3.00 | 50.0% | 18.4% | 1,044 | 2.81 |
말파이트 | 1 | 1 | 100.0% | 12.00 | 88.9% | 18.9% | 906 | 2.39 |
모데카이저 | 1 | 1 | 100.0% | 12.00 | 75.0% | 25.3% | 1,131 | 2.20 |
그웬 | 1 | 0 | 0.0% | 1.71 | 46.2% | 19.4% | 863 | 2.38 |
일라오이 | 1 | 1 | 100.0% | 6.00 | 27.3% | 17.6% | 534 | 1.50 |
