광고
광고 제거하기 →기간
| 자주 하는 스트리머 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
트런들 | 10 | 10.9% | 40.0% | 15.4 | 13,651 | 424 | |
신 짜오 | 8 | 8.7% | 25.0% | 15.8 | 18,084 | 542 | |
모데카이저 | 7 | 7.6% | 71.4% | 15.7 | 19,348 | 583 | |
자르반 4세 | 6 | 6.5% | 66.7% | 15.5 | 13,863 | 452 | |
바이 | 6 | 6.5% | 33.3% | 14.3 | 9,752 | 311 | |
자헨 | 5 | 5.4% | 40.0% | 15.6 | 16,129 | 514 | |
녹턴 | 5 | 5.4% | 100.0% | 16.4 | 19,293 | 572 | |
잭스 | 5 | 5.4% | 20.0% | 15.6 | 15,743 | 501 | |
오공 | 5 | 5.4% | 40.0% | 16.2 | 21,487 | 630 | |
세주아니 | 5 | 5.4% | 60.0% | 15.6 | 11,604 | 340 | |
쉔 | 4 | 4.3% | 75.0% | 16.3 | 13,793 | 371 | |
마오카이 | 3 | 3.3% | 66.7% | 15.0 | 20,702 | 634 | |
리 신 | 3 | 3.3% | 66.7% | 15.3 | 13,509 | 416 | |
암베사 | 2 | 2.2% | 0.0% | 14.0 | 11,644 | 414 | |
판테온 | 2 | 2.2% | 0.0% | 14.5 | 14,847 | 425 | |
사일러스 | 2 | 2.2% | 0.0% | 17.0 | 16,582 | 438 | |
제이스 | 2 | 2.2% | 100.0% | 17.5 | 35,830 | 1,040 | |
비에고 | 2 | 2.2% | 0.0% | 15.0 | 14,744 | 463 | |
아이번 | 1 | 1.1% | 100.0% | 15.0 | 9,524 | 321 | |
그웬 | 1 | 1.1% | 0.0% | 14.0 | 12,475 | 437 | |
사이온 | 1 | 1.1% | 100.0% | 16.0 | 15,601 | 487 | |
아무무 | 1 | 1.1% | 100.0% | 17.0 | 8,916 | 237 | |
헤카림 | 1 | 1.1% | 0.0% | 16.0 | 6,136 | 195 | |
나피리 | 1 | 1.1% | 0.0% | 15.0 | 12,070 | 379 | |
자크 | 1 | 1.1% | 100.0% | 17.0 | 18,790 | 564 | |
카서스 | 1 | 1.1% | 100.0% | 16.0 | 23,158 | 720 | |
다이애나 | 1 | 1.1% | 100.0% | 16.0 | 15,286 | 476 | |
볼리베어 | 1 | 1.1% | 100.0% | 15.0 | 7,631 | 274 |
