2026 호종컵 스크림 기록실

2026 호종컵 드래프트 이후 팀 단위로 치르는 공식 스크림 경기 기록이에요. 드래프트 전 연습 경기는 내전 기록실 에서 확인할 수 있어요.

스크림 경기 제보

스코어보드 스크린샷 한 장이면 AI 가 자동으로 읽어드려요. 제보 시 태그에 "호종컵"과 "스크림"을 함께 넣어주시면 이 페이지에 자동으로 집계됩니다.

스크림 제보하기
기간

스트리머 경기 승률 KDA KP 골드% DPM DPG
강소연 1팀 소우릎 25 13 52.0% 3.07 59.2% 21.5% 835 2.04
김뿡 2팀 고수달 20 14 70.0% 3.47 61.4% 23.5% 972 2.15
승우아빠85 3팀 큐베 CuVee 23 12 52.2% 2.16 41.7% 18.6% 662 1.86
4팀 피닉스박 24 7 29.2% 1.84 52.5% 20.3% 563 1.58

정글

스트리머 경기 승률 KDA KP 골드% DPM DPG
멋사 1팀 소우릎 25 13 52.0% 3.36 64.4% 18.8% 385 1.08
룩삼 2팀 고수달 20 14 70.0% 4.06 62.2% 20.1% 506 1.30
윤가놈 3팀 큐베 CuVee 23 12 52.2% 3.34 72.0% 21.6% 533 1.28
삼식 4팀 피닉스박 24 7 29.2% 2.98 76.3% 23.5% 514 1.21

미드

스트리머 경기 승률 KDA KP 골드% DPM DPG
달콤레나 씨 1팀 소우릎 25 13 52.0% 3.67 60.7% 19.3% 696 1.90
빅헤드 2팀 고수달 20 14 70.0% 5.17 57.3% 20.1% 722 1.83
김뚜띠 3팀 큐베 CuVee 23 12 52.2% 4.74 71.0% 22.1% 826 1.98
소풍왔니 4팀 피닉스박 24 7 29.2% 2.80 67.6% 19.7% 627 1.81

원딜

스트리머 경기 승률 KDA KP 골드% DPM DPG
따효니 1팀 소우릎 25 13 52.0% 3.44 67.3% 26.2% 763 1.53
아리사 2팀 고수달 20 14 70.0% 4.25 58.5% 22.4% 555 1.27
니니아 3팀 큐베 CuVee 23 12 52.2% 3.07 55.4% 23.6% 708 1.54
채현찌 4팀 피닉스박 24 7 29.2% 2.52 56.5% 22.3% 589 1.48

서폿

스트리머 경기 승률 KDA KP 골드% DPM DPG
초승달 1팀 소우릎 25 13 52.0% 3.36 70.2% 14.1% 226 0.84
탬탬버린 2팀 고수달 20 14 70.0% 4.29 63.0% 13.9% 209 0.78
나나양 3팀 큐베 CuVee 23 12 52.2% 3.51 66.0% 14.1% 234 0.88
이춘향 4팀 피닉스박 24 7 29.2% 2.12 59.8% 14.2% 260 1.02

Watch With ME isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. League of Legends and Riot Games are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.
Watch With ME isn't endorsed by NAVER Chzzk and doesn't reflect the views or opinions of NAVER Corp or anyone officially involved in producing or managing Chzzk service. Chzzk is a trademark or registered trademark of NAVER Corp. Chzzk © NAVER Corp.

Watch With ME, 2024. All rights reserved.