광고
광고 제거하기 →내전 기록실
스트리머들의 내전 경기 기록을 모아둔 공간이에요. 날짜별 캘린더, 매치 히스토리, 포지션별 성적, 스트리머별 활약까지 한눈에 확인할 수 있어요.
| 모스트 챔피언 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸린 | 탑 | 6 | 6 | 100.0% | 2.95 | 33.8% | 18.2% | 674 | 1.78 | ![]() ![]() |
소우릎 | 탑 | 1 | 1 | 100.0% | 8.00 | 57.1% | 19.1% | 740 | 2.00 | |
룩삼 | 탑 | 15 | 10 | 66.7% | 2.67 | 41.1% | 19.0% | 643 | 1.70 | ![]() ![]() |
김뚜띠 | 탑 | 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 47.4% | 21.6% | 913 | 2.21 | ![]() ![]() |
김뿡 | 탑 | 44 | 28 | 63.6% | 3.22 | 59.7% | 22.9% | 948 | 2.15 | ![]() ![]() |
해블린 | 탑 | 5 | 3 | 60.0% | 2.61 | 40.2% | 19.3% | 755 | 2.06 | ![]() ![]() |
러너 | 탑 | 34 | 20 | 58.8% | 2.45 | 39.6% | 19.2% | 695 | 1.77 | ![]() ![]() |
| 탑 | 22 | 12 | 54.5% | 2.60 | 51.4% | 19.8% | 807 | 2.16 | ![]() ![]() | |
샘웨 | 탑 | 18 | 9 | 50.0% | 2.01 | 45.1% | 17.2% | 501 | 1.49 | ![]() ![]() |
큐베 CuVee | 탑 | 8 | 4 | 50.0% | 1.60 | 42.7% | 19.4% | 968 | 2.48 | ![]() ![]() |
MaRin마린 | 탑 | 8 | 4 | 50.0% | 3.06 | 51.3% | 22.7% | 981 | 2.16 | ![]() ![]() |
단군 | 탑 | 2 | 1 | 50.0% | 2.60 | 42.1% | 18.4% | 664 | 2.03 | ![]() |
승우아빠 | 탑 | 54 | 25 | 46.3% | 2.02 | 42.4% | 18.4% | 682 | 1.94 | ![]() ![]() |
강소연 | 탑 | 76 | 33 | 43.4% | 2.50 | 50.7% | 20.0% | 767 | 2.05 | ![]() ![]() |
콩콩 | 탑 | 6 | 2 | 33.3% | 1.93 | 47.6% | 18.4% | 774 | 2.21 | ![]() ![]() |
고수달 | 탑 | 3 | 1 | 33.3% | 3.43 | 64.4% | 19.2% | 573 | 1.68 | ![]() ![]() |
김펭귄 | 탑 | 3 | 1 | 33.3% | 2.50 | 46.2% | 19.2% | 754 | 2.04 | ![]() ![]() |
침착맨 | 탑 | 3 | 1 | 33.3% | 1.67 | 44.1% | 21.8% | 647 | 1.66 | ![]() ![]() |
운타라 | 탑 | 4 | 1 | 25.0% | 2.16 | 49.1% | 20.8% | 834 | 2.00 | ![]() ![]() |
던 | 탑 | 29 | 7 | 24.1% | 1.89 | 52.6% | 20.5% | 586 | 1.61 | ![]() ![]() |














