광고
광고 제거하기 →내전 기록실
스트리머들의 내전 경기 기록을 모아둔 공간이에요. 날짜별 캘린더, 매치 히스토리, 포지션별 성적, 스트리머별 활약까지 한눈에 확인할 수 있어요.
| 모스트 챔피언 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸린 | 탑 | 6 | 6 | 100.0% | 2.95 | 33.8% | 18.2% | 674 | 1.78 | ![]() ![]() |
소우릎 | 탑 | 1 | 1 | 100.0% | 8.00 | 57.1% | 19.1% | 740 | 2.00 | |
룩삼 | 탑 | 15 | 10 | 66.7% | 2.67 | 41.1% | 19.0% | 643 | 1.70 | ![]() ![]() |
김뚜띠 | 탑 | 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 47.4% | 21.6% | 913 | 2.21 | ![]() ![]() |
김뿡 | 탑 | 44 | 28 | 63.6% | 3.22 | 59.7% | 22.9% | 948 | 2.15 | ![]() ![]() |
해블린 | 탑 | 5 | 3 | 60.0% | 2.61 | 40.2% | 19.3% | 755 | 2.06 | ![]() ![]() |
러너 | 탑 | 34 | 20 | 58.8% | 2.45 | 39.6% | 19.2% | 695 | 1.77 | ![]() ![]() |
| 탑 | 22 | 12 | 54.5% | 2.60 | 51.4% | 19.8% | 807 | 2.16 | ![]() ![]() | |
샘웨 | 탑 | 18 | 9 | 50.0% | 2.01 | 45.1% | 17.2% | 501 | 1.49 | ![]() ![]() |
MaRin마린 | 탑 | 8 | 4 | 50.0% | 3.06 | 51.3% | 22.7% | 981 | 2.16 | ![]() ![]() |
큐베 CuVee | 탑 | 8 | 4 | 50.0% | 1.60 | 42.7% | 19.4% | 968 | 2.48 | ![]() ![]() |
단군 | 탑 | 2 | 1 | 50.0% | 2.60 | 42.1% | 18.4% | 664 | 2.03 | ![]() |
승우아빠 | 탑 | 54 | 25 | 46.3% | 2.02 | 42.4% | 18.4% | 682 | 1.94 | ![]() ![]() |
강소연 | 탑 | 76 | 33 | 43.4% | 2.50 | 50.7% | 20.0% | 767 | 2.05 | ![]() ![]() |
콩콩 | 탑 | 6 | 2 | 33.3% | 1.93 | 47.6% | 18.4% | 774 | 2.21 | ![]() ![]() |
고수달 | 탑 | 3 | 1 | 33.3% | 3.43 | 64.4% | 19.2% | 573 | 1.68 | ![]() ![]() |
김펭귄 | 탑 | 3 | 1 | 33.3% | 2.50 | 46.2% | 19.2% | 754 | 2.04 | ![]() ![]() |
침착맨 | 탑 | 3 | 1 | 33.3% | 1.67 | 44.1% | 21.8% | 647 | 1.66 | ![]() ![]() |
운타라 | 탑 | 4 | 1 | 25.0% | 2.16 | 49.1% | 20.8% | 834 | 2.00 | ![]() ![]() |
던 | 탑 | 29 | 7 | 24.1% | 1.89 | 52.6% | 20.5% | 586 | 1.61 | ![]() ![]() |
김뿡 | 정글 | 1 | 1 | 100.0% | 4.50 | 52.9% | 19.0% | 653 | 1.55 | |
MaRin마린 | 정글 | 3 | 2 | 66.7% | 5.88 | 78.9% | 21.2% | 622 | 1.53 | ![]() ![]() |
푸린 | 정글 | 3 | 2 | 66.7% | 3.00 | 47.3% | 18.8% | 559 | 1.40 | ![]() ![]() |
빅헤드 | 정글 | 3 | 2 | 66.7% | 2.71 | 59.6% | 19.6% | 513 | 1.40 | ![]() ![]() |
윤가놈 | 정글 | 33 | 20 | 60.6% | 3.59 | 72.7% | 21.9% | 563 | 1.33 | ![]() ![]() |
유봄냥 | 정글 | 5 | 3 | 60.0% | 3.80 | 67.0% | 21.4% | 687 | 1.66 | ![]() ![]() |
운타라 | 정글 | 19 | 11 | 57.9% | 4.85 | 76.7% | 21.9% | 673 | 1.51 | ![]() ![]() |
갱맘 GBM | 정글 | 18 | 10 | 55.6% | 2.49 | 71.2% | 22.9% | 642 | 1.41 | ![]() ![]() |
룩삼 | 정글 | 38 | 20 | 52.6% | 3.33 | 63.4% | 20.3% | 520 | 1.36 | ![]() ![]() |
소우릎 | 정글 | 33 | 17 | 51.5% | 3.48 | 68.3% | 20.8% | 649 | 1.55 | ![]() ![]() |
삼식 | 정글 | 69 | 34 | 49.3% | 3.44 | 69.5% | 22.6% | 638 | 1.46 | ![]() ![]() |
| 정글 | 62 | 29 | 46.8% | 2.74 | 58.8% | 19.1% | 404 | 1.13 | ![]() ![]() | |
뱅 | 정글 | 9 | 4 | 44.4% | 3.86 | 82.4% | 22.3% | 843 | 1.92 | ![]() ![]() |
인간젤리 | 정글 | 7 | 3 | 42.9% | 2.16 | 57.7% | 18.3% | 498 | 1.37 | ![]() ![]() |
치과의사 매직박 | 정글 | 5 | 2 | 40.0% | 1.66 | 56.5% | 21.2% | 458 | 1.18 | ![]() ![]() |
앰비션 | 정글 | 16 | 6 | 37.5% | 2.58 | 63.5% | 20.5% | 601 | 1.48 | ![]() ![]() |
던 | 정글 | 3 | 1 | 33.3% | 2.65 | 71.3% | 20.9% | 593 | 1.48 | ![]() ![]() |
네클릿 | 정글 | 8 | 2 | 25.0% | 3.18 | 74.4% | 23.2% | 777 | 1.77 | ![]() ![]() |
고수달 | 정글 | 4 | 1 | 25.0% | 2.88 | 65.8% | 22.2% | 910 | 2.06 | ![]() ![]() |
따효니 | 정글 | 1 | 0 | 0.0% | 1.57 | 84.6% | 20.0% | 389 | 1.14 | |
탬탬버린 | 미드 | 4 | 4 | 100.0% | 3.67 | 54.1% | 18.1% | 717 | 1.87 | ![]() ![]() |
꼴랑이 | 미드 | 2 | 2 | 100.0% | 2.00 | 52.2% | 17.2% | 625 | 1.77 | ![]() |
로컨 LokeN | 미드 | 1 | 1 | 100.0% | 2.57 | 56.3% | 18.3% | 1,112 | 2.68 | |
눈꽃 | 미드 | 8 | 7 | 87.5% | 2.86 | 47.0% | 20.0% | 764 | 1.78 | ![]() ![]() |
지누 | 미드 | 3 | 2 | 66.7% | 3.54 | 56.5% | 21.2% | 694 | 1.60 | ![]() ![]() |
플레임 | 미드 | 40 | 25 | 62.5% | 2.72 | 59.1% | 20.5% | 870 | 2.11 | ![]() ![]() |
빅헤드 | 미드 | 42 | 26 | 61.9% | 4.36 | 59.7% | 20.3% | 726 | 1.87 | ![]() ![]() |
연 리 | 미드 | 5 | 3 | 60.0% | 3.93 | 49.0% | 18.2% | 467 | 1.32 | ![]() ![]() |
달콤레나 씨 | 미드 | 58 | 30 | 51.7% | 3.46 | 61.5% | 20.2% | 803 | 2.07 | ![]() ![]() |
네클릿 | 미드 | 30 | 15 | 50.0% | 3.11 | 52.5% | 20.5% | 750 | 1.84 | ![]() ![]() |
헤징 | 미드 | 19 | 9 | 47.4% | 3.16 | 55.2% | 19.6% | 742 | 1.94 | ![]() ![]() |
소풍왔니 | 미드 | 46 | 19 | 41.3% | 3.24 | 65.3% | 19.8% | 707 | 1.96 | ![]() ![]() |
김뚜띠 | 미드 | 52 | 20 | 38.5% | 3.67 | 69.2% | 22.3% | 852 | 2.07 | ![]() ![]() |
채현찌 | 미드 | 3 | 1 | 33.3% | 2.73 | 40.8% | 17.9% | 801 | 2.35 | ![]() ![]() |
고수달 | 미드 | 3 | 1 | 33.3% | 5.29 | 57.7% | 21.3% | 1,097 | 2.68 | ![]() ![]() |
철면수심 | 미드 | 3 | 1 | 33.3% | 2.75 | 51.6% | 22.8% | 855 | 1.83 | ![]() ![]() |
앰비션 | 미드 | 8 | 2 | 25.0% | 2.63 | 58.1% | 21.7% | 770 | 1.89 | ![]() ![]() |
피닉스박 | 미드 | 4 | 1 | 25.0% | 2.30 | 56.9% | 22.5% | 869 | 2.00 | ![]() ![]() |
삐부 | 미드 | 4 | 0 | 0.0% | 1.32 | 48.4% | 17.5% | 566 | 1.78 | ![]() ![]() |
갱맘 GBM | 미드 | 2 | 0 | 0.0% | 1.89 | 51.3% | 23.4% | 585 | 1.42 | ![]() |
운타라 | 미드 | 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 75.0% | 26.7% | 848 | 1.79 | |
명예훈장 | 원딜 | 8 | 7 | 87.5% | 7.68 | 65.9% | 26.3% | 1,056 | 1.88 | ![]() ![]() |
꼬꼬갓 | 원딜 | 4 | 3 | 75.0% | 1.83 | 52.5% | 21.1% | 808 | 1.84 | ![]() ![]() |
눈꽃 | 원딜 | 7 | 5 | 71.4% | 3.40 | 65.4% | 27.6% | 1,455 | 2.54 | ![]() ![]() |
김뿡 | 원딜 | 3 | 2 | 66.7% | 3.93 | 67.4% | 26.8% | 1,206 | 2.17 | ![]() ![]() |
냐 미 Nyami | 원딜 | 3 | 2 | 66.7% | 3.67 | 49.8% | 22.6% | 589 | 1.35 | ![]() ![]() |
계춘회 | 원딜 | 5 | 3 | 60.0% | 7.09 | 68.7% | 27.1% | 1,235 | 2.32 | ![]() ![]() |
캬하하 이석현 | 원딜 | 22 | 13 | 59.1% | 4.95 | 67.0% | 27.7% | 933 | 1.64 | ![]() ![]() |
크캣 | 원딜 | 29 | 17 | 58.6% | 4.63 | 58.3% | 24.7% | 944 | 1.90 | ![]() ![]() |
니니아 | 원딜 | 43 | 24 | 55.8% | 3.15 | 58.4% | 23.8% | 740 | 1.59 | ![]() ![]() |
철면수심 | 원딜 | 2 | 1 | 50.0% | 2.22 | 54.6% | 23.8% | 590 | 1.37 | ![]() |
아리사 | 원딜 | 41 | 20 | 48.8% | 2.69 | 54.3% | 22.4% | 573 | 1.36 | ![]() ![]() |
고수달 | 원딜 | 29 | 14 | 48.3% | 3.19 | 59.5% | 24.5% | 909 | 1.84 | ![]() ![]() |
채현찌 | 원딜 | 49 | 23 | 46.9% | 3.76 | 57.0% | 22.6% | 653 | 1.54 | ![]() ![]() |
따효니 | 원딜 | 64 | 28 | 43.8% | 2.58 | 61.1% | 25.5% | 764 | 1.58 | ![]() ![]() |
뱅 | 원딜 | 17 | 6 | 35.3% | 3.40 | 58.0% | 25.1% | 1,017 | 2.05 | ![]() ![]() |
순당무 | 원딜 | 15 | 5 | 33.3% | 2.22 | 56.7% | 22.5% | 679 | 1.57 | ![]() ![]() |
김뚜띠 | 원딜 | 4 | 0 | 0.0% | 3.33 | 71.8% | 25.6% | 1,001 | 2.16 | ![]() ![]() |
달콤레나 씨 | 서폿 | 6 | 4 | 66.7% | 4.10 | 57.6% | 14.3% | 259 | 0.89 | ![]() ![]() |
설백 | 서폿 | 3 | 2 | 66.7% | 4.70 | 71.3% | 15.5% | 392 | 1.20 | ![]() ![]() |
뱅 | 서폿 | 8 | 5 | 62.5% | 2.63 | 61.4% | 14.6% | 453 | 1.47 | ![]() ![]() |
던 | 서폿 | 38 | 23 | 60.5% | 3.91 | 65.4% | 13.4% | 214 | 0.78 | ![]() ![]() |
모라라 | 서폿 | 5 | 3 | 60.0% | 2.48 | 47.9% | 13.9% | 245 | 0.93 | ![]() ![]() |
푸린 | 서폿 | 22 | 13 | 59.1% | 4.30 | 62.6% | 13.8% | 203 | 0.73 | ![]() ![]() |
윤가놈 | 서폿 | 22 | 12 | 54.5% | 2.71 | 68.1% | 14.1% | 191 | 0.69 | ![]() ![]() |
초승달 | 서폿 | 49 | 25 | 51.0% | 2.99 | 64.4% | 13.9% | 206 | 0.78 | ![]() ![]() |
탬탬버린 | 서폿 | 63 | 32 | 50.8% | 3.03 | 61.1% | 14.3% | 274 | 1.01 | ![]() ![]() |
베릴20 | 서폿 | 12 | 6 | 50.0% | 2.99 | 69.8% | 15.6% | 485 | 1.52 | ![]() ![]() |
승우아빠 | 서폿 | 4 | 2 | 50.0% | 2.25 | 57.8% | 13.6% | 276 | 1.07 | ![]() ![]() |
나나양 | 서폿 | 49 | 23 | 46.9% | 3.24 | 63.3% | 14.1% | 274 | 1.02 | ![]() ![]() |
이춘향 | 서폿 | 40 | 16 | 40.0% | 2.57 | 61.9% | 14.2% | 258 | 0.98 | ![]() ![]() |
소풍왔니 | 서폿 | 6 | 2 | 33.3% | 2.77 | 63.1% | 14.5% | 208 | 0.74 | ![]() ![]() |
단군 | 서폿 | 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 49.3% | 14.4% | 332 | 1.28 | ![]() ![]() |
새싹 Saessack | 서폿 | 3 | 1 | 33.3% | 3.60 | 66.6% | 14.6% | 201 | 0.72 | ![]() ![]() |
삐부 | 서폿 | 3 | 1 | 33.3% | 1.61 | 64.9% | 14.1% | 188 | 0.75 | ![]() ![]() |
침착맨 | 서폿 | 8 | 2 | 25.0% | 2.11 | 65.9% | 15.1% | 262 | 0.91 | ![]() ![]() |
와디드 Wadid | 서폿 | 4 | 1 | 25.0% | 3.32 | 69.8% | 14.4% | 234 | 0.84 | ![]() ![]() |































































