광고
광고 제거하기 →내전 기록실
스트리머들의 내전 경기 기록을 모아둔 공간이에요. 날짜별 캘린더, 매치 히스토리, 포지션별 성적, 스트리머별 활약까지 한눈에 확인할 수 있어요.
광고
광고 제거하기 →따효니
내전 31경기 · 13승 18패 41.9%
라인 필터
챔피언 성적
| 챔피언 | 경기 | 승 | 승률 | 평균 KDA | KP | 골드% | DPM | DPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애쉬 | 6 | 4 | 66.7% | 4.39 | 63.2% | 25.7% | 804 | 1.62 |
진 | 5 | 1 | 20.0% | 1.63 | 59.2% | 23.6% | 582 | 1.43 |
유나라 | 4 | 2 | 50.0% | 2.50 | 59.0% | 27.4% | 1,112 | 2.10 |
징크스 | 3 | 1 | 33.3% | 2.71 | 64.4% | 28.4% | 939 | 1.66 |
세나 | 2 | 1 | 50.0% | 2.44 | 68.1% | 23.0% | 639 | 1.52 |
케이틀린 | 2 | 2 | 100.0% | 3.56 | 52.2% | 25.8% | 877 | 1.67 |
스몰더 | 2 | 1 | 50.0% | 3.57 | 50.5% | 25.2% | 978 | 1.92 |
트리스타나 | 2 | 0 | 0.0% | 0.92 | 71.5% | 26.3% | 551 | 1.21 |
카이사 | 2 | 1 | 50.0% | 2.73 | 57.4% | 26.7% | 830 | 1.57 |
시비르 | 1 | 0 | 0.0% | 2.57 | 69.2% | 23.9% | 961 | 2.16 |
람머스 | 1 | 0 | 0.0% | 1.57 | 84.6% | 20.0% | 389 | 1.14 |
트위치 | 1 | 0 | 0.0% | 0.25 | 16.7% | 20.5% | 471 | 1.45 |
