광고
광고 제거하기 →2026 호종컵 내전 기록실
2026 호종컵 참가 스트리머들의 내전 경기 기록을 모아둔 공간이에요. 매치별 스코어보드, 포지션별 성적, 챔피언 메타, 듀오 시너지까지 한눈에 확인할 수 있어요.
내가 본 내전, 직접 제보해주세요
스코어보드 스크린샷 한 장이면 AI 가 자동으로 읽어드려요. 제보 시 태그에 "호종컵"을 넣어주시면 이 페이지에도 자동으로 집계됩니다.
| 자주 하는 스트리머 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신 짜오 | 정글 | 15 | 15.3% | 53.3% | 15.3 | 15,544 | 469 | |
오리아나 | 미드 | 14 | 14.3% | 50.0% | 15.9 | 21,391 | 670 | |
애쉬 | 원딜 | 13 | 13.3% | 61.5% | 15.6 | 24,205 | 705 | |
세라핀 | 서폿 | 13 | 13.3% | 30.8% | 13.8 | 8,375 | 237 | |
룰루 | 서폿 | 12 | 12.2% | 41.7% | 13.7 | 5,710 | 164 | |
진 | 원딜 | 12 | 12.2% | 25.0% | 14.9 | 20,592 | 583 | |
케이틀린 | 원딜 | 11 | 11.2% | 81.8% | 15.7 | 26,958 | 739 | |
트런들 | 정글 | 11 | 11.2% | 54.5% | 16.4 | 17,402 | 510 | |
유나라 | 원딜 | 10 | 10.2% | 50.0% | 15.4 | 31,036 | 857 | |
징크스 | 원딜 | 10 | 10.2% | 50.0% | 15.1 | 25,267 | 734 | |
레오나 | 서폿 | 10 | 10.2% | 40.0% | 13.3 | 8,525 | 244 | |
카르마 | 서폿 | 10 | 10.2% | 50.0% | 13.5 | 8,500 | 268 | |
아리 | 미드 | 9 | 9.2% | 77.8% | 17.0 | 26,460 | 721 | |
브라움 | 서폿 | 9 | 9.2% | 88.9% | 13.4 | 7,144 | 217 | |
미스 포츈 | 원딜 | 9 | 9.2% | 44.4% | 14.8 | 23,362 | 722 | |
사이온 | 탑 | 9 | 9.2% | 44.4% | 17.8 | 27,050 | 713 | |
오른 | 탑 | 9 | 9.2% | 55.6% | 17.1 | 19,894 | 610 | |
암베사 | 탑 | 9 | 9.2% | 55.6% | 17.8 | 24,852 | 748 | |
시비르 | 원딜 | 9 | 9.2% | 66.7% | 15.4 | 22,911 | 693 | |
럭스 | 서폿 | 8 | 8.2% | 62.5% | 14.1 | 18,921 | 517 | |
럼블 | 탑 | 7 | 7.1% | 57.1% | 17.3 | 26,755 | 805 | |
노틸러스 | 서폿 | 7 | 7.1% | 42.9% | 12.7 | 7,112 | 225 | |
빅토르 | 미드 | 7 | 7.1% | 71.4% | 17.1 | 30,577 | 933 | |
녹턴 | 정글 | 6 | 6.1% | 33.3% | 15.8 | 17,598 | 505 | |
세주아니 | 정글 | 6 | 6.1% | 83.3% | 16.7 | 22,743 | 599 | |
요릭 | 탑 | 6 | 6.1% | 50.0% | 18.3 | 27,863 | 885 | |
판테온 | 정글 | 5 | 5.1% | 20.0% | 15.6 | 20,125 | 583 | |
멜 | 미드 | 5 | 5.1% | 20.0% | 16.6 | 32,622 | 918 | |
제라스 | 미드 | 5 | 5.1% | 20.0% | 16.6 | 34,258 | 975 | |
오로라 | 미드 | 5 | 5.1% | 20.0% | 16.6 | 31,878 | 942 | |
모데카이저 | 탑 | 5 | 5.1% | 80.0% | 19.0 | 30,081 | 869 | |
라이즈 | 미드 | 5 | 5.1% | 80.0% | 17.6 | 35,714 | 1,008 | |
자헨 | 탑 | 5 | 5.1% | 60.0% | 18.4 | 39,802 | 1,064 | |
카밀 | 탑 | 4 | 4.1% | 75.0% | 16.8 | 29,532 | 985 | |
제이스 | 정글 | 4 | 4.1% | 75.0% | 17.3 | 43,005 | 1,193 | |
자크 | 정글 | 4 | 4.1% | 25.0% | 15.3 | 14,658 | 425 | |
오공 | 정글 | 4 | 4.1% | 75.0% | 15.8 | 13,686 | 426 | |
세트 | 탑 | 4 | 4.1% | 25.0% | 18.8 | 28,633 | 740 | |
멜 | 원딜 | 4 | 4.1% | 50.0% | 16.5 | 27,342 | 761 | |
말파이트 | 탑 | 4 | 4.1% | 50.0% | 17.8 | 26,830 | 737 | |
리 신 | 정글 | 4 | 4.1% | 75.0% | 16.0 | 23,573 | 681 | |
애니 | 미드 | 4 | 4.1% | 25.0% | 15.3 | 24,476 | 724 | |
벡스 | 미드 | 4 | 4.1% | 50.0% | 14.5 | 18,741 | 632 | |
바드 | 서폿 | 4 | 4.1% | 25.0% | 14.3 | 9,672 | 263 | |
나르 | 탑 | 4 | 4.1% | 25.0% | 17.8 | 26,917 | 796 | |
베이가 | 미드 | 3 | 3.1% | 66.7% | 16.3 | 22,520 | 715 | |
니코 | 서폿 | 3 | 3.1% | 66.7% | 14.7 | 16,755 | 435 | |
마오카이 | 탑 | 3 | 3.1% | 33.3% | 16.0 | 19,878 | 634 | |
블리츠크랭크 | 서폿 | 3 | 3.1% | 66.7% | 14.0 | 9,425 | 253 | |
노틸러스 | 정글 | 3 | 3.1% | 0.0% | 16.0 | 14,799 | 375 | |
오로라 | 탑 | 3 | 3.1% | 0.0% | 16.7 | 21,373 | 653 | |
나미 | 서폿 | 3 | 3.1% | 66.7% | 13.7 | 7,123 | 233 | |
아트록스 | 탑 | 3 | 3.1% | 33.3% | 18.3 | 30,848 | 801 | |
바루스 | 원딜 | 3 | 3.1% | 33.3% | 15.3 | 27,524 | 752 | |
사이온 | 정글 | 3 | 3.1% | 33.3% | 14.3 | 16,202 | 566 | |
바이 | 정글 | 3 | 3.1% | 33.3% | 16.7 | 22,351 | 565 | |
마오카이 | 정글 | 3 | 3.1% | 100.0% | 16.0 | 15,195 | 451 | |
이즈리얼 | 원딜 | 3 | 3.1% | 66.7% | 17.0 | 40,885 | 1,072 | |
카이사 | 원딜 | 3 | 3.1% | 33.3% | 14.3 | 23,614 | 731 | |
탐 켄치 | 서폿 | 3 | 3.1% | 66.7% | 13.7 | 9,152 | 272 | |
트위스티드 페이트 | 미드 | 3 | 3.1% | 66.7% | 16.0 | 13,744 | 493 | |
말자하 | 미드 | 3 | 3.1% | 66.7% | 17.3 | 40,065 | 976 | |
요네 | 미드 | 3 | 3.1% | 66.7% | 17.7 | 28,659 | 828 | |
자르반 4세 | 정글 | 3 | 3.1% | 66.7% | 17.0 | 23,333 | 621 | |
모르가나 | 서폿 | 2 | 2.0% | 100.0% | 15.5 | 19,394 | 566 | |
흐웨이 | 미드 | 2 | 2.0% | 100.0% | 16.5 | 25,604 | 766 | |
사일러스 | 미드 | 2 | 2.0% | 0.0% | 17.5 | 26,198 | 646 | |
리산드라 | 미드 | 2 | 2.0% | 100.0% | 17.0 | 35,355 | 943 | |
나피리 | 정글 | 2 | 2.0% | 0.0% | 17.5 | 27,641 | 729 | |
트리스타나 | 원딜 | 2 | 2.0% | 0.0% | 14.0 | 16,112 | 551 | |
케넨 | 탑 | 2 | 2.0% | 50.0% | 18.0 | 35,651 | 936 | |
애니비아 | 미드 | 2 | 2.0% | 0.0% | 17.0 | 22,563 | 654 | |
쉔 | 정글 | 2 | 2.0% | 50.0% | 15.5 | 10,801 | 349 | |
코르키 | 미드 | 2 | 2.0% | 50.0% | 17.5 | 35,928 | 1,008 | |
갈리오 | 미드 | 2 | 2.0% | 50.0% | 15.0 | 21,245 | 653 | |
신드라 | 미드 | 2 | 2.0% | 100.0% | 16.5 | 28,287 | 862 | |
그웬 | 탑 | 2 | 2.0% | 50.0% | 19.5 | 41,840 | 1,181 | |
요네 | 탑 | 2 | 2.0% | 50.0% | 17.5 | 50,610 | 1,194 | |
유미 | 서폿 | 2 | 2.0% | 50.0% | 13.0 | 5,523 | 196 | |
문도 박사 | 탑 | 2 | 2.0% | 0.0% | 19.0 | 39,566 | 1,009 | |
자이라 | 서폿 | 2 | 2.0% | 100.0% | 14.5 | 20,876 | 612 | |
스몰더 | 원딜 | 2 | 2.0% | 50.0% | 15.0 | 30,718 | 978 | |
그레이브즈 | 정글 | 2 | 2.0% | 50.0% | 16.0 | 18,538 | 588 | |
아지르 | 미드 | 2 | 2.0% | 0.0% | 16.5 | 26,907 | 811 | |
직스 | 미드 | 2 | 2.0% | 50.0% | 18.0 | 44,801 | 1,141 | |
베인 | 탑 | 2 | 2.0% | 0.0% | 17.5 | 28,712 | 845 | |
일라오이 | 탑 | 2 | 2.0% | 50.0% | 17.0 | 29,800 | 822 | |
세나 | 원딜 | 2 | 2.0% | 50.0% | 15.0 | 21,643 | 639 | |
문도 박사 | 정글 | 2 | 2.0% | 50.0% | 16.0 | 19,090 | 551 | |
잭스 | 정글 | 2 | 2.0% | 100.0% | 16.0 | 22,418 | 739 | |
렐 | 서폿 | 2 | 2.0% | 0.0% | 11.5 | 3,548 | 122 | |
쉬바나 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 16.0 | 27,329 | 840 | |
르블랑 | 미드 | 1 | 1.0% | 0.0% | 18.0 | 57,488 | 1,263 | |
다이애나 | 정글 | 1 | 1.0% | 100.0% | 18.0 | 46,910 | 1,383 | |
아무무 | 서폿 | 1 | 1.0% | 0.0% | 13.0 | 7,471 | 235 | |
나서스 | 탑 | 1 | 1.0% | 0.0% | 17.0 | 18,626 | 524 | |
스웨인 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 19.0 | 18,730 | 525 | |
제리 | 원딜 | 1 | 1.0% | 0.0% | 13.0 | 16,735 | 665 | |
에코 | 미드 | 1 | 1.0% | 0.0% | 15.0 | 27,700 | 887 | |
라이즈 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 19.0 | 23,480 | 851 | |
가렌 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 14.0 | 7,854 | 286 | |
럭스 | 미드 | 1 | 1.0% | 0.0% | 16.0 | 42,032 | 1,206 | |
모데카이저 | 정글 | 1 | 1.0% | 100.0% | 18.0 | 26,685 | 628 | |
암베사 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 15.0 | 19,034 | 606 | |
그라가스 | 정글 | 1 | 1.0% | 100.0% | 18.0 | 17,574 | 501 | |
빅토르 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 19.0 | 24,967 | 720 | |
제이스 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 16.0 | 23,212 | 839 | |
케인 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 13.0 | 5,145 | 169 | |
올라프 | 탑 | 1 | 1.0% | 0.0% | 17.0 | 23,660 | 663 | |
제드 | 미드 | 1 | 1.0% | 0.0% | 18.0 | 24,506 | 733 | |
라칸 | 서폿 | 1 | 1.0% | 0.0% | 13.0 | 5,265 | 157 | |
모르가나 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 16.0 | 11,938 | 357 | |
제라스 | 서폿 | 1 | 1.0% | 0.0% | 14.0 | 30,931 | 825 | |
블라디미르 | 미드 | 1 | 1.0% | 0.0% | 17.0 | 36,553 | 1,096 | |
신지드 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 13.0 | 13,592 | 540 | |
카직스 | 정글 | 1 | 1.0% | 100.0% | 17.0 | 30,056 | 895 | |
레나타 글라스크 | 서폿 | 1 | 1.0% | 100.0% | 14.0 | 6,685 | 205 | |
트위치 | 원딜 | 1 | 1.0% | 0.0% | 13.0 | 13,864 | 471 | |
레넥톤 | 탑 | 1 | 1.0% | 0.0% | 15.0 | 11,120 | 442 | |
아칼리 | 미드 | 1 | 1.0% | 0.0% | 14.0 | 9,910 | 394 | |
비에고 | 정글 | 1 | 1.0% | 100.0% | 18.0 | 36,156 | 913 | |
니코 | 미드 | 1 | 1.0% | 100.0% | 17.0 | 24,943 | 784 | |
직스 | 원딜 | 1 | 1.0% | 0.0% | 17.0 | 44,380 | 1,040 | |
사일러스 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 17.0 | 29,044 | 1,041 | |
람머스 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 14.0 | 12,149 | 389 | |
블라디미르 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 19.0 | 26,291 | 814 | |
탈리야 | 미드 | 1 | 1.0% | 0.0% | 18.0 | 50,576 | 1,046 | |
스웨인 | 원딜 | 1 | 1.0% | 100.0% | 16.0 | 18,749 | 535 | |
초가스 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 18.0 | 22,711 | 728 | |
밀리오 | 서폿 | 1 | 1.0% | 0.0% | 15.0 | 4,822 | 131 | |
스몰더 | 탑 | 1 | 1.0% | 100.0% | 19.0 | 38,822 | 1,107 | |
문도 박사 | 미드 | 1 | 1.0% | 100.0% | 18.0 | 21,100 | 608 | |
아이번 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 16.0 | 12,392 | 347 | |
야스오 | 미드 | 1 | 1.0% | 100.0% | 17.0 | 30,814 | 909 | |
자야 | 원딜 | 1 | 1.0% | 0.0% | 15.0 | 25,080 | 720 | |
릴리아 | 정글 | 1 | 1.0% | 0.0% | 13.0 | 12,548 | 444 |
